- 相關推薦
關于北京二本大學排名參考
1 235北京工商大學北京 財經 1.09 0.99 1.2 0.78
2 276國際關系學院北京 政法 0.7 0.05 0.34 3.29
3 290北京建筑工程學院北京 理工 0.61 0.93 0.43 0.08
4 301外交學院北京 語文 0.55 0 1.13 0.38
6 348中國人民公安大學北京 政法 0.36 0.09 0.57 0.42
7 362北京信息科技大學北京 理工 0.31 0.62 0.05 0.09
8 366北京第二外國語學院北京 語文 0.3 0.13 0.44 0.29
9 373中國青年政治學院北京 政法 0.28 0.18 0.33 0.38
10 405北京農學院北京 農林 0.2 0.28 0.14 0.1
11 408北京服裝學院北京 理工 0.19 0.08 0.28 0.2
12 408 北京聯合大學北京 綜合 0.19 0.25 0.09 0.28
13 424北京印刷學院北京 理工 0.16 0.13 0.2 0.11
14 465北京石油化工學院北京 理工 0.09 0.19 0.01 0.03
15 465北京物資學院北京 財經 0.09 0.1 0.07 0.1
16 523中華女子學院北京 語文 0.05 0.03 0.04 0.14
17 523北京電子科技學院北京 理工 0.05 0.08 0.02 0.07
18 538中國勞動關系學院北京 政法 0.04 0.05 0.02 0.09
【北京二本大學排名參考】相關文章:
關于北京大學排名參考04-21
北京三本大學排名及錄取分數線參考12-07
挪威大學排名參考12-09
瑞典大學排名 參考12-09
陜西大學排名參考04-22
安徽大學排名 參考04-21
農業類大學排名參考12-09
關于日本大學排名參考04-19