- 相關推薦
陜西大學排名參考
陜西大學排名參考1
省排名 全國排名 院校類型 總分
1 15西安交通大學綜合76.96
2 29西北工業大學理工50.96
3 48西安電子科技大學理工31.51
4 53西北農林科技大學農林29.5
5 62陜西師范大學師范25.57
6 64西北大學綜合25.29
7 92長安大學理工16.73
8 129西安理工大學理工12.5
9 166西安建筑科技大學理工9.64
10 193陜西科技大學理工8.41
11 259西安科技大學理工5.64
12 283西北政法大學政法4.81
13 311西安外國語大學語文4.25
14 325西安石油大學理工4.04
15 328西安工程大學理工4.03
16 340西安工業大學理工3.8
17 349西安郵電大學理工3.65
18 370延安大學綜合3.3
19 377西安財經學院財經3.16
20 391西安美術學院藝術3.03
21 408寶雞文理學院師范2.9
22 397陜西理工學院理工2.99
陜西大學排名參考2
陜西三本大學排名及分數線
排名 | 學校名稱 | 所在地區 | 辦學類型 | 20xx各省錄取分數線 |
1 | 西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 應用型 | 西安建筑科技大學華清學院各省錄取分數線 |
2 | 西北工業大學明德學院 | 陜西 | 應用型 | 西北工業大學明德學院各省錄取分數線 |
3 | 西安交通大學城市學院 | 陜西 | 應用型 | 西安交通大學城市學院各省錄取分數線 |
4 | 西北大學現代學院 | 陜西 | 應用型 | 西北大學現代學院各省錄取分數線 |
5 | 西安工業大學北方信息工程學院 | 陜西 | 應用型 | 西安工業大學北方信息工程學院各省錄取分數線 |
6 | 陜西科技大學鎬京學院 | 陜西 | 應用型 | 陜西科技大學鎬京學院各省錄取分數線 |
7 | 西安財經學院行知學院 | 陜西 | 應用型 | 西安財經學院行知學院各省錄取分數線 |
8 | 西安科技大學高新學院 | 陜西 | 應用型 | 西安科技大學高新學院各省錄取分數線 |
9 | 延安大學西安創新學院 | 陜西 | 應用型 | 延安大學西安創新學院各省錄取分數線 |
10 | 長安大學興華學院 | 陜西 | 應用型 | 長安大學興華學院各省錄取分數線 |
11 | 西安理工大學高科學院 | 陜西 | 應用型 | 西安理工大學高科學院各省錄取分數線 |
12 | 西安電子科技大學長安學院 | 陜西 | 應用型 | 西安電子科技大學長安學院各省錄取分數線 |
陜西大學排名參考3
陜西二本大學排名 | 學校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 平均分 |
1 | 西安醫學院 | 陜西 | 本科二批 | 488 |
2 | 西安財經學院 | 陜西 | 本科二批 | 474 |
3 | 陜西中醫藥大學 | 陜西 | 本科二批 | 472 |
4 | 延安大學 | 陜西 | 本科二批 | 462 |
5 | 西安文理學院 | 陜西 | 本科二批 | 459 |
6 | 陜西理工大學 | 陜西 | 本科二批 | 458 |
7 | 寶雞文理學院 | 陜西 | 本科二批 | 449 |
8 | 西安航空學院 | 陜西 | 本科二批 | 447 |
9 | 咸陽師范學院 | 陜西 | 本科二批 | 446 |
10 | 陜西學前師范學院 | 陜西 | 本科二批 | 443 |
11 | 渭南師范學院 | 陜西 | 本科二批 | 440 |
12 | 西安體育學院 | 陜西 | 本科二批 | 438 |
13 | 榆林學院 | 陜西 | 本科二批 | 435 |
14 | 安康學院 | 陜西 | 本科二批 | 435 |
15 | 商洛學院 | 陜西 | 本科二批 | 431 |
16 | 西安交通大學城市學院 | 陜西 | 本科二批 | 431 |
17 | 西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 本科二批 | 430 |
18 | 西北工業大學明德學院 | 陜西 | 本科二批 | 428 |
【陜西大學排名參考】相關文章:
陜西省大學排名參考04-19
關于陜西二本大學排名理科參考04-16
陜西二本大學排名及分數線參考04-17
2017陜西二本大學排名及分數線參考12-09
陜西高考三本大學排名及分數線參考12-07
陜西大學排名完整榜單05-01
最新陜西三本大學排名04-15
陜西一本大學排名12-07
2017陜西理工類大學排名12-09