- 相關推薦
泰晤士報生命科學學科世界大學排名
泰晤士報高等教育世界大學排名“生命科學”學科排名表是在綜合考察了世界一流大學的教學,科研,知識和國際視野的基礎上得出的。排名世界前50名大學的藝術(shù)和人文采用13個精心校準的性能指標,提供最全面,最均衡的比較,每一項均得到學生,學者,大學領導,行業(yè)和政府的充分信任。
泰晤士報“生命科學”學科世界大學排名
排名 | 機構(gòu) | 國家/地區(qū) | 總體評分 |
---|---|---|---|
1 | 麻省理工學院 | 美國 | 91.6 |
2 | 劍橋大學 | 英國 | 91.2 |
3 | 哈佛大學 | 美國 | 90.9 |
4 | 英國牛津大學 | 英國 | 90.1 |
5 | 斯坦福大學 | 美國 | 89.3 |
6 | 美國加州大學伯克利分校 | 美國 | 88.6 |
7 | 約翰·霍普金斯大學 | 美國 | 87.9 |
8 | 普林斯頓大學(Princeton University) | 美國 | 87.2 |
9 | 耶魯大學 | 美國 | 86.3 |
10 | 英國帝國理工學院 | 英國 | 83.8 |
11 | 杜克大學(Duke University) | 美國 | 81.9 |
12 | 芝加哥大學 | 美國 | 81.6 |
13 | 美國康奈爾大學 | 美國 | 80.7 |
14 | 哥倫比亞大學 | 美國 | 80.6 |
15 | 美國加州大學洛杉磯 | 美國 | 80.3 |
16 | ETH蘇黎世 - 瑞士聯(lián)邦理工學院 | 瑞士 | 80.2 |
17 | 美國加州大學圣地亞哥分校 | 美國 | 79.1 |
18 | 密歇根大學 | 美國 | 79.0 |
19 | 倫敦大學學院(University College London) | 英國 | 78.9 |
20 | 加拿大英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 | 78.8 |
21 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 | 78.2 |
22 | 瓦赫寧根大學和研究中心 | 荷蘭 | 77.8 |
22 | 英國愛丁堡大學 | 英國 | 77.8 |
24 | 華盛頓大學 | 美國 | 77.6 |
25 | 美國加州大學戴維斯分校 | 美國 | 76.5 |
26 | 加拿大多倫多大學 | 加拿大 | 76.4 |
27 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 | 75.7 |
28 | 麥吉爾大學(McGill University) | 加拿大 | 75.0 |
29 | 東京大學 | 日本 | 74.7 |
30 | 美國威斯康星大學麥迪遜分校 | 美國 | 72.9 |
31 | 澳大利亞昆士蘭大學 | 澳大利亞 | 72.4 |
32 | 日本京都大學 | 日本 | 70.7 |
33 | 新加坡國立大學 | 新加坡 | 70.2 |
34 | 烏普薩拉大學 | 瑞典 | 69.8 |
35 | 北卡羅萊納大學教堂山分校 | 美國 | 69.6 |
36 | 澳大利亞國立大學 | 澳大利亞 | 69.2 |
37 | 路德維希 - 馬克西米利安慕尼黑大學 | 德國 | 68.5 |
38 | 美國馬薩諸塞大學 | 美國 | 68.2 |
39 | 美國加州大學圣巴巴拉分校 | 美國 | 67.3 |
40 | 波士頓大學 | 美國 | 66.8 |
41 | 斯特拉斯堡大學 | 法國 | 66.5 |
42 | 哥本哈根大學 | 丹麥 | 66.4 |
43 | 美國賓夕法尼亞州立大學 | 美國 | 65.0 |
44 | 洛桑聯(lián)邦理工學院 | 瑞士 | 64.8 |
44 | 洛桑大學 | 瑞士 | 64.8 |
46 | 倫敦大學國王學院 | 英國 | 64.5 |
47 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 美國 | 64.3 |
48 | 根特大學 | 比利時 | 63.1 |
49 | 蒙特利爾大學 | 加拿大 | 62.8 |
50 | 圣保羅大學 | 巴西 | 62.7 |
【泰晤士報生命科學學科世界大學排名】相關文章:
泰晤士報世界大學排名04-01
2017年泰晤士報世界大學排名05-02
泰晤士報世界大學排名4篇04-02
泰晤士報社會學世界大學排名05-05
泰晤士報法國頂級大學排名05-08
關于泰晤士報德國頂級大學排名04-20
泰晤士報英國藥劑學大學排名05-05
泰晤士報荷蘭頂級大學排名情況一覽05-04