- 相關推薦
泰晤士報社會學世界大學排名
泰晤士報高等教育世界大學排名“社會學”學科排名表是在綜合考察了世界一流大學的教學,科研,知識和國際視野的基礎上得出的。排名世界前50名大學的藝術和人文采用13個精心校準的性能指標,提供最全面,最均衡的比較,每一項均得到學生,學者,大學領導,行業和政府的充分信任。
20xx-20xx泰晤士報“社會學”學科世界大學排名
排名 | 機構 | 國家/地區 | 總體評分 |
---|---|---|---|
1 | 麻省理工學院 | 美國 | 93.0 |
2 | 芝加哥大學 | 美國 | 92.7 |
3 | 斯坦福大學 | 美國 | 92.2 |
4 | 英國牛津大學 | 英國 | 91.2 |
4 | 哈佛大學 | 美國 | 91.2 |
6 | 耶魯大學 | 美國 | 90.3 |
6 | 普林斯頓大學(Princeton University) | 美國 | 90.3 |
8 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 | 90.0 |
9 | 哥倫比亞大學 | 美國 | 88.8 |
10 | 劍橋大學 | 英國 | 88.5 |
11 | 倫敦大學學院(University College London) | 英國 | 87.2 |
12 | 美國加州大學洛杉磯 | 美國 | 86.7 |
12 | 密歇根大學 | 美國 | 86.7 |
14 | 美國加州大學伯克利分校 | 美國 | 86.4 |
15 | 西北大學(Northwestern University) | 美國 | 85.9 |
16 | 杜克大學(Duke University) | 美國 | 85.1 |
17 | 紐約大學(New York University) | 美國 | 84.1 |
18 | 倫敦經濟學院 | 英國 | 82.9 |
19 | 加拿大英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 | 82.4 |
20 | 澳大利亞國立大學 | 澳大利亞 | 81.3 |
21 | 美國威斯康星大學麥迪遜分校 | 美國 | 81.1 |
22 | 加拿大多倫多大學 | 加拿大 | 80.3 |
23 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 | 77.8 |
24 | 美國康奈爾大學 | 美國 | 77.2 |
25 | 麥吉爾大學(McGill University) | 加拿大 | 76.7 |
25 | 北卡羅萊納大學教堂山分校 | 美國 | 76.7 |
27 | 華盛頓大學 | 美國 | 75.3 |
28 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 美國 | 74.7 |
29 | 美國明尼蘇達大學 | 美國 | 74.5 |
30 | 香港大學 | 香港 | 73.4 |
31 | 美國加州大學圣地亞哥分校 | 美國 | 72.9 |
32 | 東京大學 | 日本 | 71.3 |
33 | 威爾士大學'>新南威爾士大學 | 澳大利亞 | 71.2 |
34 | 俄亥俄州立大學(Ohio State University) | 美國 | 70.9 |
34 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 美國 | 70.9 |
36 | 悉尼大學 | 澳大利亞 | 70.4 |
37 | 美國賓夕法尼亞州立大學 | 美國 | 69.8 |
38 | 卡內基 - 梅隆大學 | 美國 | 69.7 |
39 | 新加坡國立大學 | 新加坡 | 69.0 |
40 | 澳大利亞昆士蘭大學 | 澳大利亞 | 68.4 |
41 | 北京大學 | 中國 | 66.9 |
42 | 英國曼徹斯特大學 | 英國 | 66.3 |
43 | 華盛頓大學圣路易斯 | 美國 | 66.2 |
44 | 英國愛丁堡大學 | 英國 | 65.9 |
45 | 布朗大學(Brown University) | 美國 | 65.8 |
45 | 倫敦大學國王學院 | 英國 | 65.8 |
47 | 密歇根州立大學 | 美國 | 65.6 |
48 | 英國華威大學 | 英國 | 65.2 |
49 | 美國加州大學圣巴巴拉分校 | 美國 | 64.5 |
50 | 香港科技大學 | 香港 | 64.2 |
50 | 烏得勒支大學 | 荷蘭 | 64.2 |
【泰晤士報社會學世界大學排名】相關文章:
泰晤士報世界大學排名04-01
2017年泰晤士報世界大學排名05-02
泰晤士報世界大學排名4篇04-02
泰晤士報生命科學學科世界大學排名05-07
泰晤士報法國頂級大學排名05-08
關于泰晤士報德國頂級大學排名04-20
泰晤士報英國藥劑學大學排名05-05
泰晤士報荷蘭頂級大學排名情況一覽05-04
關于泰晤士報英國大學排名之申請數量的排名04-23