- 相關推薦
最新全國三本大學排名榜單參考
1 華中科技大學武昌分校 湖北 理工 100 5星級
2 吉林大學珠海學院 廣東 綜合 99.32 5星級
3 河南理工大學萬方科技學院 河南 理工 99.12 5星級
4 北京師范大學珠海分校 廣東 綜合 99.08 5星級
5 四川大學錦江學院 四川 綜合 98.81 5星級
6 云南師范大學商學院 云南 財經 98.62 5星級
7 燕山大學里仁學院 河北 理工 98.53 5星級
8 武漢科技大學城市學院 湖北 理工 98.41 5星級
9 浙江大學城市學院 浙江 理工 98.36 5星級
10 華南理工大學廣州學院 廣東 理工 98.23 5星級
11 南京大學金陵學院 江蘇 綜合 98.17 5星級
12 廈門大學嘉庚學院 福建 綜合 98.09 5星級
13 中國傳媒大學南廣學院 江蘇 藝術 97.87 4星級
14 中山大學南方學院 廣東 綜合 97.61 4星級
15 四川大學錦城學院 四川 綜合 97.41 4星級
16 電子科技大學成都學院 四川 理工 97.32 4星級
17 浙江大學寧波理工學院 浙江 理工 97.11 4星級
18 中國地質大學長城學院 河北 綜合 96.91 4星級
19 北京理工大學珠海學院 廣東 綜合 96.8 4星級
20 武漢理工大學華夏學院 湖北 理工 96.76 4星級
21 電子科技大學中山學院 廣東 綜合 96.63 4星級
22 長春理工大學光電信息學院 吉林 理工 96.55 4星級
23 山西大學商務學院 山西 財經 96.52 4星級
24 西南財經大學天府學院 四川 財經 96.49 4星級
25 西安建筑科技大學華清學院 陜西 理工 96.38 4星級
26 河北大學工商學院 河北 綜合 96.28 4星級
27 廣東財經大學華商學院 廣東 財經 96.14 4星級
28 重慶大學城市科技學院 重慶 綜合 95.96 4星級
29 西北工業大學明德學院 陜西 綜合 95.91 4星級
30 河南師范大學新聯學院 河南 師范 95.89 4星級
31 云南大學滇池學院 云南 綜合 95.76 4星級
32 河北聯合大學輕工學院 河北 理工 95.71 4星級
33 武漢大學珞珈學院 湖北 綜合 95.65 4星級
34 東北師范大學人文學院 吉林 綜合 95.43 4星級
35 西安交通大學城市學院 陜西 理工 95.36 4星級
36 東南大學成賢學院 江蘇 綜合 95.23 4星級
37 同濟大學浙江學院 浙江 綜合 95.18 4星級
38 中南財經政法大學武漢學院 湖北 財經 94.99 4星級
39 河南大學民生學院 河南 綜合 94.98 4星級
40 南開大學濱海學院 天津 綜合 94.83 4星級
41 河北工業大學城市學院 河北 理工 94.73 3星級
42 廣東技術師范學院天河學院 廣東 理工 94.56 3星級
43 天津大學仁愛學院 天津 綜合 94.31 3星級
44 重慶郵電大學移通學院 重慶 理工 94.29 3星級
45 華中師范大學武漢傳媒學院 湖北 藝術 93.97 3星級
46 大連理工大學城市學院 遼寧 理工 93.89 3星級
47 中北大學信息商務學院 山西 理工 93.66 3星級
48 四川師范大學成都學院 四川 理工 93.37 3星級
49 河北農業大學現代科技學院 河北 農林 92.81 3星級
50 成都理工大學工程技術學院 四川 理工 92.72 3星級
51 廣州大學華軟軟件學院 廣東 理工 92.52 3星級
52 云南大學旅游文化學院 云南 綜合 92.02 3星級
53 南昌大學科學技術學院 江西 綜合 91.78 3星級
54 中山大學新華學院 廣東 綜合 91.52 3星級
55 北京中醫藥大學東方學院 河北 醫藥 91.4 3星級
56 云南師范大學文理學院 云南 綜合 91.37 3星級
57 廣東工業大學華立學院 廣東 理工 91.26 3星級
58 集美大學誠毅學院 福建 綜合 91.15 3星級
59 江西師范大學科學技術學院 江西 綜合 91.1 3星級
60 廣學科技學院 湖北 理工 86.11 2星級
【最新全國三本大學排名榜單參考】相關文章:
最新世界大學排名榜單參考05-10
關于韓國大學排名榜單參考05-08
全國一本醫科大學排名榜單參考05-07
關于全國各省歷年大學排名參考04-20
全國二本大學排名參考05-08
陜西大學排名完整榜單05-01
廣東省大學排名及全國排名參考05-02
全國大學排名及分數線參考05-02
最新最佳公立大學排名參考04-22