宿州學院省內及全國排名2015
宿州學院是一所以工學為主,管理學、理學、藝術學、文學、經濟學、教育學等多學科協調發展的省屬普通本科高校。學校始建于1949年,2004年經教育部批準升格更名為宿州學院。2014年4月,學校順利完成教育部本科教學工作合格評估。
截止2014年9月,該校共有專任教師716人,其中正高級職稱48人,副高級職稱168人,博士、碩士569人,享受政府特殊津貼專家2人、省學術與技術帶頭人及后備人選4人,省高校領軍人才1人。全國優秀教師、模范教師、“五一”勞動獎章獲得者4人。省學科拔尖人才、省優秀教師、省中青年骨干教師、省教學名師等40多人。其中,安徽省教學名師8人,優秀教師11人,省級模范教師5人,教壇新秀7人。
該校現有國家級科學基金項目13項,獲省部級科研獎勵36項,14項成果通過省科研成果鑒定,3個新品種通過省非主要農作物品種鑒定。 近三年,獲省(廳)級以上研究項目278項,發表論文1539篇,其中被SCI等檢索系統收錄240篇,出版教材、專著29部。2013獲國家專利32項。
宿州學院全國排名2015:
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養 | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 658 | 60.3 | 60 | 60.1 | 61.29 |
2014 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.47 | 60 |
2013 | 546 | 60.02 | 0.12 | 0.01 | 0 |
2012 | 538 | 0.04 | 0.08 | 0 | 0.01 |
2011 | 491 | 0.04 | 0.09 | 0 | 0 |
2010 | 502 | 0.04 | 0.09 | 0 | 0 |
2009 | 519 | 0.05 | 0.09 | 0 |
宿州學院省內排名:
學校名稱 | 本省排名 | 全國排名 | 類型排名 | 城市 |
中國科學技術大學 | 1 | 9 | 理工類第2名 | 合肥市 |
合肥工業大學 | 2 | 66 | 理工類第28名 | 合肥市 |
安徽大學 | 3 | 102 | 綜合類第33名 | 合肥市 |
安徽師范大學 | 4 | 114 | 師范類第13名 | 蕪湖市 |
安徽理工大學 | 5 | 187 | 理工類第65名 | 淮南市 |
安徽農業大學 | 6 | 207 | 農林類第19名 | 合肥市 |
安徽醫科大學 | 7 | 223 | 醫藥類第21名 | 合肥市 |
安徽財經大學 | 8 | 242 | 財經類第12名 | 蚌埠市 |
安徽工業大學 | 9 | 246 | 理工類第89名 | 馬鞍山市 |
淮北師范大學 | 10 | 332 | 師范類第38名 | 淮北市 |
安徽工程大學 | 11 | 366 | 理工類第131名 | 蕪湖市 |
安徽中醫藥大學 | 12 | 381 | 醫藥類第46名 | 合肥市 |
合肥學院 | 13 | 387 | 理工類第138名 | 合肥市 |
安徽建筑大學 | 14 | 403 | 理工類第143名 | 合肥市 |
阜陽師范學院 | 15 | 443 | 師范類第56名 | 阜陽市 |
安慶師范學院 | 15 | 443 | 師范類第56名 | 安慶市 |
安徽科技學院 | 17 | 466 | 師范類第63名 | 滁州市 |
皖南醫學院 | 18 | 499 | 醫藥類第62名 | 蕪湖市 |
合肥師范學院 | 18 | 499 | 師范類第74名 | 合肥市 |
蚌埠醫學院 | 20 | 506 | 醫藥類第63名 | 蚌埠市 |
黃山學院 | 21 | 538 | 綜合類第106名 | 黃山市 |
皖西學院 | 22 | 560 | 師范類第88名 | 六安市 |
滁州學院 | 22 | 560 | 師范類第88名 | 滁州市 |
巢湖學院 | 24 | 572 | 師范類第93名 | 合肥市 |
淮南師范學院 | 25 | 601 | 師范類第103名 | 淮南市 |
銅陵學院 | 26 | 615 | 財經類第48名 | 銅陵市 |
宿州學院 | 27 | 658 | 師范類第124名 | 宿州市 |
池州學院 | 27 | 658 | 綜合類第142名 | 池州市 |
蚌埠學院 | 29 | 690 | 理工類第202名 | 蚌埠市 |
【宿州學院省內及全國排名2015】相關文章: