- 相關推薦
山東財經大學歷年分數線和專業設置分數線
山東財經大學歷年錄取分數線
年份 | 平均分 | 最低分 | 錄取人數 | 省控線 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 597 | 573 | 2927 | 537 | 本科一批 |
2016年 | 554 | 523 | 404 | 451 | 本科二批 |
2015年 | 603 | 581 | 2946 | 562 | 本科一批 |
2015年 | 568 | 535 | 406 | 490 | 本科二批 |
2014年 | 616 | 568 | 2848 | 572 | 本科一批 |
2014年 | 573 | 460 | 478 | 460 | 本科二批 |
2013年 | 599 | 577 | 2069 | 554 | 本科一批 |
2013年 | 547 | 451 | 1060 | 471 | 本科二批 |
2013年 | 440 | 407 | 276 | 180 | 專科一批 |
2012年 | 605 | 498 | 3130 | 495 | 本科二批 |
2012年 | 449 | 339 | 274 | 180 | 專科一批 |
2011年 | 574 | 483 | 1696 | 503 | 本科二批 |
2011年 | 423 | 379 | 105 | 462 | 專科一批 |
2011年 | 508 | 494 | 42 | 462 | 專科一批 |
本數據僅供參考,最終請參照您的大厚本(考試院)數據
山東財經大學專業設置及分數線
具體專業 | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
城市管理 | 理科 | 583 | 本科一批 |
會展經濟與管理 | 理科 | 583 | 本科一批 |
資源與環境經濟學 | 理科 | 584 | 本科一批 |
數字媒體技術 | 理科 | 584 | 本科一批 |
管理科學 | 理科 | 584 | 本科一批 |
電子商務 | 理科 | 585 | 本科一批 |
農村區域發展 | 理科 | 586 | 本科一批 |
公共事業管理 | 理科 | 586 | 本科一批 |
勞動與社會保障 | 理科 | 586 | 本科一批 |
物流管理 | 理科 | 586 | 本科一批 |
工程管理 | 理科 | 587 | 本科一批 |
市場營銷 | 理科 | 587 | 本科一批 |
國際商務 | 理科 | 587 | 本科一批 |
保險學 | 理科 | 588 | 本科一批 |
數學與應用數學 | 理科 | 588 | 本科一批 |
計算機科學與技術 | 理科 | 588 | 本科一批 |
法學 | 理科 | 589 | 本科一批 |
行政管理 | 理科 | 590 | 本科一批 |
經濟統計學 | 理科 | 591 | 本科一批 |
人力資源管理 | 理科 | 591 | 本科一批 |
旅游管理 | 理科 | 591 | 本科一批 |
信息管理與信息系統 | 理科 | 593 | 本科一批 |
房地產開發與管理 | 理科 | 594 | 本科一批 |
信用管理 | 理科 | 596 | 本科一批 |
稅收學 | 理科 | 597 | 本科一批 |
金融數學 | 理科 | 597 | 本科一批 |
貿易經濟 | 理科 | 597 | 本科一批 |
工商管理 | 理科 | 597 | 本科一批 |
國際經濟與貿易 | 理科 | 600 | 本科一批 |
統計學 | 理科 | 600 | 本科一批 |
資產評估 | 理科 | 602 | 本科一批 |
財政學 | 理科 | 603 | 本科一批 |
經濟學 | 理科 | 607 | 本科一批 |
審計學 | 理科 | 607 | 本科一批 |
財務管理 | 理科 | 608 | 本科一批 |
金融工程 | 理科 | 610 | 本科一批 |
金融學 | 理科 | 618 | 本科一批 |
會計學 | 理科 | 619 | 本科一批 |
信息管理與信息系統 | 理科 | 536 | 本科二批 |
日語 | 理科 | 551 | 本科二批 |
體育經濟與管理 | 理科 | 552 | 本科二批 |
文化產業管理 | 理科 | 553 | 本科二批 |
社會工作 | 理科 | 555 | 本科二批 |
網絡工程 | 理科 | 556 | 本科二批 |
英語 | 理科 | 557 | 本科二批 |
商務英語 | 理科 | 559 | 本科二批 |
新聞學 | 理科 | 559 | 本科二批 |
法語 | 理科 | 560 | 本科二批 |
投資學 | 理科 | 572 | 本科二批 |
工商管理類 | 理科 | 573 | 本科二批 |
注:專業分數線來源教育部數據,均為裸分。
本數據僅供參考,最終請參照您的大厚本(考試院)數據
【山東財經大學歷年分數線和專業設置分數線】相關文章:
山東財經大學的分數線和專業發布04-01
山東大學歷年分數線及專業設置分數線11-25
山東科技大學歷年錄取及專業設置分數線04-03
貴州民族大學歷年分數線及專業設置及分數線04-04
長安大學專業設置及分數線04-03
安徽財經大學專業分數線參考04-03
延安大學專業設置及分數線04-03