- 相關推薦
中南大學歷年分數線以及中南大學專業設置及分數線
中南大學歷年錄取分數線
| 年份 | 平均分 | 最低分 | 錄取人數 | 省控線 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 622 | 583 | 466 | 517 | 本科一批 |
| 2015年 | 624 | 583 | 465 | 526 | 本科一批 |
| 2014年 | 589 | 336 | 691 | 522 | 本科一批 |
| 2014年 | 587 | 252 | 639 | - | 本科提前批 |
| 2013年 | 581 | 313 | 548 | 495 | 本科一批 |
| 2012年 | 598 | 324 | 534 | 520 | 本科一批 |
| 2011年 | 616 | 551 | 1145 | 572 | 本科一批 |
本數據僅供參考,最終請參照您的大厚本(考試院)數據
中南大學專業設置及分數線
| 具體專業 | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|
| 漢語言文學 | 理科 | 583 | 本科一批 |
| 化學工程與工藝 | 理科 | 610 | 本科一批 |
| 交通設備與控制工程 | 理科 | 611 | 本科一批 |
| 探測制導與控制技術 | 理科 | 613 | 本科一批 |
| 預防醫學 | 理科 | 614 | 本科一批 |
| 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 615 | 本科一批 |
| 測控技術與儀器 | 理科 | 615 | 本科一批 |
| 光電信息科學與工程 | 理科 | 615 | 本科一批 |
| 城鄉規劃 | 理科 | 615 | 本科一批 |
| 市場營銷 | 理科 | 615 | 本科一批 |
| 生物科學 | 理科 | 616 | 本科一批 |
| 統計學 | 理科 | 616 | 本科一批 |
| 能源與動力工程 | 理科 | 616 | 本科一批 |
| 電子信息科學與技術 | 理科 | 616 | 本科一批 |
| 城市地下空間工程 | 理科 | 616 | 本科一批 |
| 信息管理與信息系統 | 理科 | 617 | 本科一批 |
| 信息與計算科學 | 理科 | 618 | 本科一批 |
| 應用化學 | 理科 | 618 | 本科一批 |
| 軟件工程 | 理科 | 618 | 本科一批 |
| 藥學 | 理科 | 618 | 本科一批 |
| 國際經濟與貿易 | 理科 | 619 | 本科一批 |
| 新能源材料與器件 | 理科 | 619 | 本科一批 |
| 電子信息工程 | 理科 | 619 | 本科一批 |
| 粉體材料科學與工程 | 理科 | 620 | 本科一批 |
| 通信工程 | 理科 | 620 | 本科一批 |
| 自動化 | 理科 | 620 | 本科一批 |
| 土木工程 | 理科 | 620 | 本科一批 |
| 交通運輸 | 理科 | 620 | 本科一批 |
| 麻醉學 | 理科 | 620 | 本科一批 |
| 電子商務 | 理科 | 620 | 本科一批 |
| 冶金工程 | 理科 | 621 | 本科一批 |
| 電氣工程及其自動化 | 理科 | 621 | 本科一批 |
| 計算機科學與技術 | 理科 | 621 | 本科一批 |
| 建筑學 | 理科 | 621 | 本科一批 |
| 財務管理 | 理科 | 621 | 本科一批 |
| 車輛工程 | 理科 | 622 | 本科一批 |
| 材料科學與工程 | 理科 | 622 | 本科一批 |
| 智能科學與技術 | 理科 | 622 | 本科一批 |
| 材料化學 | 理科 | 623 | 本科一批 |
| 高分子材料與工程 | 理科 | 623 | 本科一批 |
| 工程管理 | 理科 | 623 | 本科一批 |
| 金融學 | 理科 | 624 | 本科一批 |
| 物聯網工程 | 理科 | 624 | 本科一批 |
| 口腔醫學 | 理科 | 624 | 本科一批 |
| 工商管理 | 理科 | 624 | 本科一批 |
| 會計學 | 理科 | 624 | 本科一批 |
| 臨床醫學 | 理科 | 635 | 本科一批 |
注:專業分數線來源教育部數據,均為裸分。
本數據僅供參考,最終請參照您的大厚本(考試院)數據
【中南大學歷年分數線以及中南大學專業設置及分數線】相關文章:
中南大學好的專業12-09
中南大學專業介紹11-26
中南大學最好的專業11-26
中南大學專業介紹11-26
河南科技大學歷年分數線以及河南科技大學專業設置及分數線04-03
貴州民族大學歷年分數線及專業設置及分數線04-04
山東大學歷年分數線及專業設置分數線11-25
山東財經大學歷年分數線和專業設置分數線04-05
長安大學專業設置及分數線04-03