- 相關推薦
天津理工大學歷年錄取分數線及專業設置分數線
天津理工大學歷年錄取分數線
年份 | 平均分 | 最低分 | 錄取人數 | 省控線 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 530 | 513 | 320 | 512 | 本科一批 |
2016年 | 478 | 423 | 1569 | 424 | 本科二批 |
2015年 | 555 | 538 | 320 | 538 | 本科一批 |
2015年 | 510 | 458 | 1569 | 459 | 本科二批 |
2014年 | 533 | 497 | 309 | 516 | 本科一批 |
2014年 | 487 | 428 | 1601 | 439 | 本科二批 |
2014年 | 482 | 322 | 77 | - | 本科提前批 |
2013年 | 533 | 503 | 217 | 521 | 本科一批 |
2013年 | 482 | 424 | 1719 | 436 | 本科二批 |
2012年 | 540 | 526 | 320 | 530 | 本科一批 |
2012年 | 486 | 423 | 2066 | 440 | 本科二批 |
2011年 | 528 | 495 | 432 | 515 | 本科一批 |
2011年 | 476 | 424 | 1924 | 429 | 本科二批 |
天津理工大學專業設置及分數線
具體專業 | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
材料成型及控制工程 | 理科 | 519 | 本科一批 |
電子信息工程 | 理科 | 525 | 本科一批 |
機械電子工程 | 理科 | 526 | 本科一批 |
自動化 | 理科 | 526 | 本科一批 |
通信工程 | 理科 | 527 | 本科一批 |
制藥工程 | 理科 | 527 | 本科一批 |
信息管理與信息系統 | 理科 | 529 | 本科一批 |
信息安全 | 理科 | 532 | 本科一批 |
電氣工程及其自動化 | 理科 | 537 | 本科一批 |
計算機科學與技術 | 理科 | 539 | 本科一批 |
化學工程與工藝 | 理科 | 429 | 本科二批 |
電子信息工程 | 理科 | 440 | 本科二批 |
自然地理與資源環境 | 理科 | 470 | 本科二批 |
應用物理學 | 理科 | 471 | 本科二批 |
保險學 | 理科 | 472 | 本科二批 |
日語 | 理科 | 472 | 本科二批 |
資源循環科學與工程 | 理科 | 473 | 本科二批 |
環境工程 | 理科 | 475 | 本科二批 |
社會工作 | 理科 | 477 | 本科二批 |
環境科學 | 理科 | 477 | 本科二批 |
物流管理與工程類 | 理科 | 477 | 本科二批 |
工業工程類 | 理科 | 477 | 本科二批 |
過程裝備與控制工程 | 理科 | 478 | 本科二批 |
英語 | 理科 | 479 | 本科二批 |
數學與應用數學 | 理科 | 481 | 本科二批 |
軟件工程 | 理科 | 482 | 本科二批 |
工商管理 | 理科 | 482 | 本科二批 |
集成電路設計與集成系統 | 理科 | 484 | 本科二批 |
工商管理類 | 理科 | 487 | 本科二批 |
信息與計算科學 | 理科 | 499 | 本科二批 |
管理科學與工程類 | 理科 | 499 | 本科二批 |
注:專業分數線來源教育部數據,均為裸分。
本數據僅供參考,最終請參照您的大厚本(考試院)數據
【天津理工大學歷年錄取分數線及專業設置分數線】相關文章:
山東科技大學歷年錄取及專業設置分數線04-03
五邑大學歷年錄取分數線及專業錄取分數線04-03
歷年西華大學專業錄取分數線04-03
貴州民族大學歷年分數線及專業設置及分數線04-04
山東大學歷年分數線及專業設置分數線11-25
濟南大學各專業歷年錄取分數線匯總12-09
山東財經大學歷年分數線和專業設置分數線04-05