- 相關推薦
北京市理工大學歷年專業(yè)錄取分數線參考
地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分數線 |
---|---|---|---|---|
北京 | 2017 | 理科 | 本科一批 | 537 |
北京 | 2017 | 文科 | 本科一批 | 555 |
北京 | 2017 | 理科 | 本科二批 | 439 |
北京 | 2017 | 文科 | 本科二批 | 468 |
北京 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 548 |
北京 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 583 |
北京 | 2016 | 理科 | 本科二批 | 494 |
北京 | 2016 | 文科 | 本科二批 | 532 |
北京 | 2016 | 理科 | 本科三批 | 438 |
北京 | 2016 | 文科 | 本科三批 | 488 |
北京 | 2016 | 理科 | 專科一批 | 150 |
北京 | 2016 | 文科 | 專科一批 | 150 |
北京 | 2015 | 理科 | 本科一批 | 548 |
北京 | 2015 | 文科 | 本科一批 | 579 |
北京 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 495 |
北京 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 527 |
北京 | 2015 | 理科 | 本科三批 | 452 |
北京 | 2015 | 文科 | 本科三批 | 477 |
北京 | 2015 | 理科 | 專科一批 | 150 |
北京 | 2015 | 文科 | 專科一批 | 150 |
【北京市理工大學歷年專業(yè)錄取分數線參考】相關文章:
長沙理工大學歷年錄取分數線及各專業(yè)錄取分數線04-03
天津理工大學歷年錄取分數線及專業(yè)設置分數線04-04
歷年西華大學專業(yè)錄取分數線04-03
濟南大學各專業(yè)歷年錄取分數線匯總05-12
煙臺大學專業(yè)錄取分數線參考04-02
閩南師范大學歷年專業(yè)分數線參考04-03