- 相關推薦
安徽理工大學歷年分數線以及專業分數線
區域代理商:詳細政策可來電咨詢 010-52926039
普通代理商:點擊下方注冊/登陸普通代理商平臺
已經成功重置了密碼
安徽理工大學
Anhui University Of Science And Technology
安徽理工大學歷年錄取分數線
年份 | 平均分 | 最低分 | 錄取人數 | 省控線 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 533 | 519 | 3500 | 518 | 本科一批 |
2016年 | 508 | 504 | 289 | 473 | 本科二批 |
2015年 | 569 | 552 | 3529 | 555 | 本科一批 |
2015年 | 546 | 539 | 288 | 511 | 本科二批 |
2014年 | 498 | 476 | 3667 | 489 | 本科一批 |
2014年 | 475 | 464 | 289 | 438 | 本科二批 |
2014年 | 506 | 485 | 71 | 409 | 本科三批 |
2013年 | 495 | 478 | 3594 | 490 | 本科一批 |
2013年 | 465 | 457 | 270 | 429 | 本科二批 |
2012年 | 551 | 537 | 3682 | 544 | 本科一批 |
2012年 | 521 | 511 | 268 | 478 | 本科二批 |
2011年 | 542 | 531 | 3383 | 534 | 本科一批 |
2011年 | 519 | 476 | 457 | 477 | 本科二批 |
安徽理工大學專業設置及分數線
具體專業 | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
自然地理與資源環境 | 理科 | 522 | 本科一批 |
資源與環境經濟學 | 理科 | 524 | 本科一批 |
資源循環科學與工程 | 理科 | 524 | 本科一批 |
能源化學工程 | 理科 | 524 | 本科一批 |
環境工程 | 理科 | 526 | 本科一批 |
風景園林 | 理科 | 526 | 本科一批 |
應用化學 | 理科 | 527 | 本科一批 |
工程力學 | 理科 | 527 | 本科一批 |
測控技術與儀器 | 理科 | 527 | 本科一批 |
復合材料與工程 | 理科 | 527 | 本科一批 |
自動化 | 理科 | 527 | 本科一批 |
給排水科學與工程 | 理科 | 527 | 本科一批 |
勘查技術與工程 | 理科 | 527 | 本科一批 |
英語 | 理科 | 528 | 本科一批 |
應用統計學 | 理科 | 528 | 本科一批 |
光電信息科學與工程 | 理科 | 528 | 本科一批 |
物聯網工程 | 理科 | 528 | 本科一批 |
信息管理與信息系統 | 理科 | 528 | 本科一批 |
市場營銷 | 理科 | 528 | 本科一批 |
信息與計算科學 | 理科 | 529 | 本科一批 |
機械電子工程 | 理科 | 529 | 本科一批 |
人力資源管理 | 理科 | 529 | 本科一批 |
應用物理學 | 理科 | 530 | 本科一批 |
城市地下空間工程 | 理科 | 530 | 本科一批 |
高分子材料與工程 | 理科 | 531 | 本科一批 |
數字媒體技術 | 理科 | 531 | 本科一批 |
水文與水資源工程 | 理科 | 531 | 本科一批 |
制藥工程 | 理科 | 531 | 本科一批 |
采礦工程 | 理科 | 531 | 本科一批 |
工程管理 | 理科 | 531 | 本科一批 |
地理信息科學 | 理科 | 532 | 本科一批 |
工業設計 | 理科 | 532 | 本科一批 |
電氣工程與智能控制 | 理科 | 532 | 本科一批 |
測繪工程 | 理科 | 532 | 本科一批 |
數學與應用數學 | 理科 | 533 | 本科一批 |
機械設計制造及其自動化 | 理科 | 533 | 本科一批 |
礦物加工工程 | 理科 | 533 | 本科一批 |
安全工程 | 理科 | 533 | 本科一批 |
過程裝備與控制工程 | 理科 | 534 | 本科一批 |
土木工程 | 理科 | 534 | 本科一批 |
化學工程與工藝 | 理科 | 534 | 本科一批 |
計算機科學與技術 | 理科 | 535 | 本科一批 |
建筑學 | 理科 | 535 | 本科一批 |
電子商務 | 理科 | 535 | 本科一批 |
無機非金屬材料工程 | 理科 | 536 | 本科一批 |
信息安全 | 理科 | 536 | 本科一批 |
建筑環境與能源應用工程 | 理科 | 536 | 本科一批 |
地質工程 | 理科 | 536 | 本科一批 |
特種能源技術與工程 | 理科 | 536 | 本科一批 |
電氣工程及其自動化 | 理科 | 537 | 本科一批 |
電子信息工程 | 理科 | 537 | 本科一批 |
遙感科學與技術 | 理科 | 540 | 本科一批 |
財務管理 | 理科 | 541 | 本科一批 |
金融學 | 理科 | 542 | 本科一批 |
通信工程 | 理科 | 542 | 本科一批 |
彈藥工程與爆炸技術 | 理科 | 543 | 本科一批 |
車輛工程 | 理科 | 544 | 本科一批 |
醫學檢驗技術 | 理科 | 506 | 本科二批 |
預防醫學 | 理科 | 507 | 本科二批 |
臨床醫學 | 理科 | 508 | 本科二批 |
藥學 | 理科 | 508 | 本科二批 |
護理學 | 理科 | 511 | 本科二批 |
注:專業分數線來源教育部數據,均為裸分。
【安徽理工大學歷年分數線以及專業分數線】相關文章:
河南科技大學歷年分數線以及河南科技大學專業設置及分數線04-03
歷年西華大學專業錄取分數線04-03
山東大學歷年分數線及專業設置分數線11-25
貴州民族大學歷年分數線及專業設置及分數線04-04
安徽財經大學專業分數線參考04-03
五邑大學歷年錄取分數線及專業錄取分數線04-03