- 相關推薦
往年中南財經政法大學學校專業分數線參考
專業名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
房地產經營管理 | 2013 | 586 | 581 | -- | 一批 |
旅游管理 | 2013 | 584 | 579 | -- | 一批 |
電子商務 | 2013 | 597 | 582 | -- | 一批 |
物流管理 | 2013 | 592 | 584 | -- | 一批 |
農林經濟管理 | 2013 | 576 | 574 | -- | 一批 |
城市管理 | 2013 | 582 | 579 | -- | 一批 |
勞動與社會保障 | 2013 | 579 | 576 | -- | 一批 |
公共事業管理 | 2013 | 577 | 577 | -- | 一批 |
行政管理 | 2013 | 591 | 584 | -- | 一批 |
勞動關系 | 2013 | 575 | 575 | -- | 一批 |
國際商務 | 2013 | 589 | 583 | -- | 一批 |
人力資源管理 | 2013 | 586 | 585 | -- | 一批 |
財務管理 | 2013 | 594 | 588 | -- | 一批 |
會計學 | 2013 | 611 | 595 | -- | 一批 |
市場營銷 | 2013 | 590 | 581 | -- | 一批 |
工商管理 | 2013 | 595 | 587 | -- | 一批 |
工程管理 | 2013 | 588 | 583 | -- | 一批 |
信息管理與信息系統 | 2013 | 586 | 575 | -- | 一批 |
管理科學 | 2013 | 593 | 579 | -- | 一批 |
安全工程 | 2013 | 584 | 575 | -- | 一批 |
環境工程 | 2013 | 583 | 581 | -- | 一批 |
計算機科學與技術 | 2013 | 590 | 579 | -- | 一批 |
統計學 | 2013 | 588 | 580 | -- | 一批 |
信息與計算科學 | 2013 | 595 | 577 | -- | 一批 |
新聞傳播學類 | 2013 | 581 | 576 | -- | 一批 |
商務英語 | 2013 | 584 | 579 | -- | 一批 |
日語 | 2013 | 589 | 578 | -- | 一批 |
法語 | 2013 | 589 | 586 | -- | 一批 |
英語 | 2013 | 582 | 578 | -- | 一批 |
國際政治 | 2013 | 582 | 578 | -- | 一批 |
社會學 | 2013 | 586 | 582 | -- | 一批 |
法學 | 2013 | 595 | 579 | -- | 一批 |
貿易經濟 | 2013 | 591 | 585 | -- | 一批 |
國際經濟與貿易 | 2013 | 596 | 589 | -- | 一批 |
投資學 | 2013 | 590 | 587 | -- | 一批 |
保險學 | 2013 | 591 | 584 | -- | 一批 |
金融工程 | 2013 | 595 | 591 | -- | 一批 |
金融學 | 2013 | 602 | 595 | -- | 一批 |
稅收學 | 2013 | 595 | 588 | -- | 一批 |
財政學 | 2013 | 592 | 590 | -- | 一批 |
經濟統計學 | 2013 | 590 | 583 | -- | 一批 |
經濟學 | 2013 | 597 | 590 | -- | 一批 |
哲學 | 2013 | 579 | 574 | -- | 一批 |
【往年中南財經政法大學學校專業分數線參考】相關文章:
往年武漢大學學校專業分數線參考05-02
往年南開大學學校專業分數線參考05-02
關于中南財經政法大學學校專業分數線參考05-02
關于上海交通大學的學校往年專業分數線05-02
往年西北大學在江蘇各專業錄取分數線參考12-09
往年蘇州大學在北京各專業錄取分數線參考12-09
關于往年南開大學學校專業分數線05-02
南昌大學學校專業分數線參考04-02
東南大學學校專業分數線參考04-02