- 相關推薦
東南大學學校專業分數線參考
專業名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
建筑學 | 2014 | -- | 400 | -- | 一批 |
城鄉規劃 | 2014 | -- | 393 | -- | 一批 |
信息工程 | 2014 | -- | 389 | -- | 一批 |
土木類 | 2014 | -- | 389 | -- | 一批 |
風景園林 | 2014 | -- | 388 | -- | 一批 |
電氣工程及其自動化 | 2014 | -- | 388 | -- | 一批 |
生物醫學工程 | 2014 | -- | 386 | -- | 一批 |
電子科學與技術 | 2014 | -- | 386 | -- | 一批 |
自動化 | 2014 | -- | 385 | -- | 一批 |
經濟學類 | 2014 | -- | 385 | -- | 一批 |
交通運輸類 | 2014 | -- | 385 | -- | 一批 |
機械類 | 2014 | -- | 384 | -- | 一批 |
測控技術與儀器 | 2014 | -- | 384 | -- | 一批 |
工商管理類 | 2014 | -- | 384 | -- | 一批 |
電子科學與技術 | 2014 | -- | 384 | -- | 一批 |
材料科學與工程 | 2014 | -- | 384 | -- | 一批 |
測繪類 | 2014 | -- | 384 | -- | 一批 |
計算機科學與技術 | 2014 | -- | 384 | -- | 一批 |
能源動力類 | 2014 | -- | 384 | -- | 一批 |
生物醫學工程類 | 2014 | -- | 384 | -- | 一批 |
生物工程 | 2014 | -- | 384 | -- | 一批 |
物理學類 | 2014 | -- | 383 | -- | 一批 |
信息工程 | 2014 | -- | 383 | -- | 一批 |
法學 | 2014 | -- | 383 | -- | 一批 |
化工與制藥類 | 2014 | -- | 383 | -- | 一批 |
軟件工程 | 2014 | -- | 383 | -- | 一批 |
數學類 | 2014 | -- | 383 | -- | 一批 |
環境工程 | 2014 | -- | 383 | -- | 一批 |
英語 | 2014 | -- | 383 | -- | 一批 |
工程力學 | 2014 | -- | 383 | -- | 一批 |
臨床醫學 | 2014 | -- | 374 | -- | 一批 |
勞動與社會保障 | 2014 | -- | 372 | -- | 一批 |
臨床醫學類 | 2014 | -- | 371 | -- | 一批 |
醫學檢驗技術 | 2014 | -- | 369 | -- | 一批 |
預防醫學 | 2014 | -- | 368 | -- | 一批 |
護理學 | 2014 | -- | 366 | -- | 一批 |
【東南大學學校專業分數線參考】相關文章:
湖南大學學校專業分數線參考11-25
往年武漢大學學校專業分數線參考12-07
南昌大學學校專業分數線參考04-02
往年南開大學學校專業分數線參考12-07
延安大學專業分數線參考04-04
湘潭大學各專業分數線參考04-02
華東師范大學學校專業分數線參考12-07
東南大學專業介紹12-09
東南大學最好的專業04-04