- 相關推薦
往年武漢大學學校專業分數線參考
專業名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
護理學 | 2014 | -- | 560 | -- | 一批 |
醫學檢驗技術 | 2014 | -- | 607 | -- | 一批 |
公共衛生與預防醫學類 | 2014 | -- | 611 | -- | 一批 |
輕工類 | 2014 | -- | 613 | -- | 一批 |
工程力學 | 2014 | -- | 613 | -- | 一批 |
地球物理學 | 2014 | -- | 614 | -- | 一批 |
臨床醫學 | 2014 | -- | 615 | -- | 一批 |
藥學類 | 2014 | -- | 615 | -- | 一批 |
地理國情監測 | 2014 | -- | 616 | -- | 一批 |
地理信息科學 | 2014 | -- | 616 | -- | 一批 |
土木類 | 2014 | -- | 617 | -- | 一批 |
微電子科學與工程 | 2014 | -- | 618 | -- | 一批 |
機械類 | 2014 | -- | 619 | -- | 一批 |
軟件工程 | 2014 | -- | 619 | -- | 一批 |
地理科學類 | 2014 | -- | 619 | -- | 一批 |
自動化 | 2014 | -- | 620 | -- | 一批 |
建筑類 | 2014 | -- | 620 | -- | 一批 |
測繪類 | 2014 | -- | 620 | -- | 一批 |
能源動力類 | 2014 | -- | 620 | -- | 一批 |
哲學類 | 2014 | -- | 621 | -- | 一批 |
公共管理類 | 2014 | -- | 622 | -- | 一批 |
水利類 | 2014 | -- | 622 | -- | 一批 |
社會學類 | 2014 | -- | 623 | -- | 一批 |
光電信息科學與工程 | 2014 | -- | 623 | -- | 一批 |
電子信息類 | 2014 | -- | 625 | -- | 一批 |
計算機類 | 2014 | -- | 626 | -- | 一批 |
圖書情報與檔案管理類 | 2014 | -- | 627 | -- | 一批 |
新聞傳播學類 | 2014 | -- | 628 | -- | 一批 |
建筑類 | 2014 | -- | 629 | -- | 一批 |
化學類 | 2014 | -- | 629 | -- | 一批 |
工程管理 | 2014 | -- | 630 | -- | 一批 |
電氣工程及其自動化 | 2014 | -- | 632 | -- | 一批 |
物理學類 | 2014 | -- | 633 | -- | 一批 |
管理科學與工程類 | 2014 | -- | 633 | -- | 一批 |
口腔醫學 | 2014 | -- | 635 | -- | 一批 |
遙感科學與技術 | 2014 | -- | 635 | -- | 一批 |
法學 | 2014 | -- | 639 | -- | 一批 |
生物科學 | 2014 | -- | 639 | -- | 一批 |
數學類 | 2014 | -- | 640 | -- | 一批 |
工商管理類 | 2014 | -- | 641 | -- | 一批 |
生物技術 | 2014 | -- | 642 | -- | 一批 |
經濟學類 | 2014 | -- | 647 | -- | 一批 |
金融工程 | 2014 | -- | 650 | -- | 一批 |
金融學 | 2014 | -- | 654 | -- | 一批 |
【往年武漢大學學校專業分數線參考】相關文章:
往年南開大學學校專業分數線參考05-02
關于上海交通大學的學校往年專業分數線05-02
往年中南財經政法大學學校專業分數線參考05-02
往年西北大學在江蘇各專業錄取分數線參考12-09
往年蘇州大學在北京各專業錄取分數線參考12-09
關于往年南開大學學校專業分數線05-02
南昌大學學校專業分數線參考04-02
東南大學學校專業分數線參考04-02
湖南大學學校專業分數線參考04-07