- 相關推薦
推薦四川大學學校專業(yè)分數(shù)線供參考
專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
口腔醫(yī)學技術 | 2016 | 597 | 596 | 594 | 一批 |
電氣工程及其自動化 | 2016 | 604 | 595 | 591 | 一批 |
航空航天類 | 2016 | 593 | 590 | 587 | 一批 |
食品科學與工程 | 2016 | 587 | 587 | 587 | 一批 |
土木類 | 2016 | 591 | 588 | 586 | 一批 |
核工程與核技術 | 2016 | 622 | 595 | 586 | 一批 |
機械設計制造及其自動化 | 2016 | 589 | 588 | 587 | 一批 |
高分子材料與工程 | 2016 | 602 | 593 | 589 | 一批 |
醫(yī)學技術類 | 2016 | 600 | 594 | 589 | 一批 |
公共管理類 | 2016 | 595 | 591 | 589 | 一批 |
預防醫(yī)學 | 2016 | 597 | 590 | 585 | 一批 |
輕化工程 | 2016 | 587 | 586 | 586 | 一批 |
臨床醫(yī)學(八年制) | 2016 | 636 | 624 | 613 | 一批 |
水利類 | 2016 | 588 | 587 | 586 | 一批 |
食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 2016 | 592 | 590 | 589 | 一批 |
能源與動力工程 | 2016 | 590 | 587 | 585 | 一批 |
計算機科學與技術(計算金融) | 2016 | 597 | 594 | 591 | 一批 |
化學工程與工藝 | 2016 | 589 | 588 | 586 | 一批 |
環(huán)境科學 | 2016 | 594 | 589 | 585 | 一批 |
電子信息類 | 2016 | 590 | 590 | 589 | 一批 |
生物工程 | 2016 | 596 | 591 | 588 | 一批 |
金融學類 | 2016 | 600 | 594 | 591 | 一批 |
口腔醫(yī)學(五年制) | 2016 | 623 | 620 | 617 | 一批 |
軟件工程 | 2016 | 593 | 591 | 590 | 一批 |
光電信息科學與工程 | 2016 | 592 | 590 | 589 | 一批 |
計算機類 | 2016 | 597 | 592 | 587 | 一批 |
臨床醫(yī)學(五年制) | 2016 | 608 | 604 | 601 | 一批 |
化學類 | 2016 | 601 | 590 | 586 | 一批 |
臨床醫(yī)學 | 2016 | -- | 612 | -- | 一批 |
口腔醫(yī)學 | 2016 | -- | 620 | -- | 一批 |
計算機科學與技術 | 2016 | -- | 594 | -- | 一批 |
【四川大學學校專業(yè)分數(shù)線供參考】相關文章:
延安大學專業(yè)分數(shù)線參考04-04