- 中國財經類211大學排名 推薦度:
- 相關推薦
2017年中國財經類大學排名
選大學必然要綜合自身能力選擇最好的大學。談及大學,財經類大學是個不錯的選擇,那么中國財經類大學有哪些呢?以下是陽光網小編搜索整理的2017中國財經類大學排名,供大家參考借鑒。
2017年中國最好的財經類大學介紹
1、上海財經大學
上海財經大學源于1917年南京高等師范學校創辦的商科,著名社會活動家、愛國民主人士楊杏佛任商科主任。1921年,隨著以南京高等師范學校為基礎建設國立東南大學計劃的實施,商科擴充改組并遷址上海,成立國立東南大學分設上海商科大學,這是中國教育史上最早的商科大學,著名教育家郭秉文任校長,著名經濟學家馬寅初任教務主任。
2、中南財經政法大學
中南財經政法大學是中華人民共和國教育部直屬的一所普通高等學校,是國家“211工程”和“985工程”優勢學科創新平臺項目重點建設高校之一。學校現有兩個校區,南湖校區位于風景秀麗的.南湖水畔,首義校區位于歷史悠久的黃鶴樓下。2012年10月,教育部、財政部、湖北省人民政府簽署正式協議,共建中南財經政法大學。
3、西南財經大學
西南財經大學是教育部直屬的國家“211工程”和“985工程”優勢學科創新平臺建設的全國重點大學,也是國家教育體制改革試點高校。學校坐落在成都平原,攜光華、柳林兩校區,轄地2300余畝,校園湖光柳影,芳草綠樹,翩翩學者,蔚為大觀,是著名的“園林式院校”。
2017年中國財經類大學排名
名次 | 學校名稱 | 所在地區 | 2017排名情況 | ||
全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 | |||
1 | 上海財經大學 | 上海 | 66 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
2 | 中南財經政法大學 | 湖北 | 74 | 4星級 | 中國高水平大學 |
3 | 西南財經大學 | 四川 | 80 | 4星級 | 中國高水平大學 |
4 | 對外經濟貿易大學 | 北京 | 92 | 4星級 | 中國高水平大學 |
5 | 中央財經大學 | 北京 | 109 | 4星級 | 中國高水平大學 |
6 | 東北財經大學 | 遼寧 | 117 | 4星級 | 中國高水平大學 |
7 | 浙江工商大學 | 浙江 | 124 | 3星級 | 區域一流大學 |
8 | 江西財經大學 | 江西 | 141 | 3星級 | 區域一流大學 |
9 | 首都經濟貿易大學 | 北京 | 165 | 3星級 | 區域一流大學 |
10 | 北京工商大學 | 北京 | 211 | 2星級 | 區域高水平大學 |
11 | 天津財經大學 | 天津 | 227 | 2星級 | 區域高水平大學 |
11 | 安徽財經大學 | 安徽 | 227 | 2星級 | 區域高水平大學 |
13 | 山東財經大學 | 山東 | 239 | 2星級 | 區域高水平大學 |
14 | 浙江財經大學 | 浙江 | 244 | 2星級 | 區域高水平大學 |
15 | 南京財經大學 | 江蘇 | 260 | 2星級 | 區域高水平大學 |
16 | 哈爾濱商業大學 | 黑龍江 | 268 | 2星級 | 區域高水平大學 |
17 | 上海對外經貿大學 | 上海 | 282 | 2星級 | 區域高水平大學 |
18 | 云南財經大學 | 云南 | 289 | 2星級 | 區域高水平大學 |
19 | 河南財經政法大學 | 河南 | 302 | 2星級 | 區域高水平大學 |
20 | 山西財經大學 | 山西 | 304 | 1星級 | 區域知名大學 |
21 | 廣東財經大學 | 廣東 | 307 | 1星級 | 區域知名大學 |
22 | 河北經貿大學 | 河北 | 323 | 1星級 | 區域知名大學 |
23 | 吉林財經大學 | 吉林 | 328 | 1星級 | 區域知名大學 |
23 | 天津商業大學 | 天津 | 328 | 1星級 | 區域知名大學 |
25 | 湖南商學院 | 湖南 | 349 | 1星級 | 區域知名大學 |
26 | 貴州財經大學 | 貴州 | 352 | 1星級 | 區域知名大學 |
27 | 南京審計大學 | 江蘇 | 364 | 1星級 | 區域知名大學 |
28 | 河北地質大學 | 河北 | 367 | 1星級 | 區域知名大學 |
29 | 新疆財經大學 | 新疆 | 378 | 1星級 | 區域知名大學 |
30 | 蘭州財經大學 | 甘肅 | 384 | 1星級 | 區域知名大學 |
31 | 上海立信會計金融學院 | 上海 | 391 | 1星級 | 區域知名大學 |
32 | 嘉興學院 | 浙江 | 395 | 1星級 | 區域知名大學 |
33 | 內蒙古財經大學 | 內蒙古 | 397 | 1星級 | 區域知名大學 |
34 | 廣東金融學院 | 廣東 | 405 | 1星級 | 區域知名大學 |
35 | 廣西財經學院 | 廣西 | 414 | 1星級 | 區域知名大學 |
36 | 湖北經濟學院 | 湖北 | 421 | 1星級 | 區域知名大學 |
37 | 鄭州航空工業管理學院 | 河南 | 428 | 1星級 | 區域知名大學 |
38 | 北京物資學院 | 北京 | 438 | 1星級 | 區域知名大學 |
39 | 西安財經學院 | 陜西 | 443 | 1星級 | 區域知名大學 |
39 | 上海商學院 | 上海 | 443 | 1星級 | 區域知名大學 |
41 | 河南牧業經濟學院 | 河南 | 464 | 1星級 | 區域知名大學 |
42 | 中國勞動關系學院 | 北京 | 487 | 1星級 | 區域知名大學 |
43 | 河北金融學院 | 河北 | 495 | 1星級 | 區域知名大學 |
44 | 福建江夏學院 | 福建 | 519 | 1星級 | 區域知名大學 |
45 | 湖南財政經濟學院 | 湖南 | 569 | 1星級 | 區域知名大學 |
45 | 銅陵學院 | 安徽 | 569 | 1星級 | 區域知名大學 |
47 | 哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 578 | 1星級 | 區域知名大學 |
47 | 遼東學院 | 遼寧 | 578 | 1星級 | 區域知名大學 |
49 | 吉林工商學院 | 吉林 | 598 | 1星級 | 區域知名大學 |
50 | 武漢商學院 | 湖北 | 667 | 1星級 | 區域知名大學 |
51 | 山東管理學院 | 山東 | 688 | 1星級 | 區域知名大學 |
52 | 桂林旅游學院 | 廣西 | 703 | 1星級 | 區域知名大學 |
52 | 貴州商學院 | 貴州 | 703 | 1星級 | 區域知名大學 |
54 | 河南財政金融學院 | 河南 | 715 | 1星級 | 區域知名大學 |
54 | 福建商學院 | 福建 | 715 | 1星級 | 區域知名大學 |
2017年財經類大學報考熱度排行榜
排名 | 學校名稱 | 地區 | 類別 | 人氣值 |
1 | 西南財經大學 | 四川 | 財經 | 8280339 |
2 | 上海財經大學 | 上海 | 財經 | 7469872 |
3 | 中央財經大學 | 北京 | 財經 | 7230440 |
4 | 中南財經政法大學 | 湖北 | 財經 | 7112920 |
5 | 重慶工商大學 | 重慶 | 財經 | 6625155 |
6 | 天津財經大學 | 天津 | 財經 | 5572006 |
7 | 東北財經大學 | 遼寧 | 財經 | 5569578 |
8 | 天津商業大學 | 天津 | 財經 | 5541903 |
9 | 山東財經大學 | 山東 | 財經 | 5450220 |
10 | 河南財經政法大學 | 河南 | 財經 | 5385558 |
11 | 南京財經大學 | 江蘇 | 財經 | 5269800 |
12 | 江西財經大學 | 江西 | 財經 | 5194439 |
13 | 對外經濟貿易大學 | 北京 | 財經 | 5023090 |
14 | 安徽財經大學 | 安徽 | 財經 | 4596451 |
15 | 廣東財經大學 | 廣東 | 財經 | 4568982 |
16 | 西安財經學院 | 陜西 | 財經 | 4513111 |
17 | 山東工商學院 | 山東 | 財經 | 4261328 |
18 | 上海立信會計金融學院 | 上海 | 財經 | 4227279 |
19 | 南京審計大學 | 江蘇 | 財經 | 4077596 |
20 | 云南財經大學 | 云南 | 財經 | 4013738 |
21 | 山西財經大學 | 山西 | 財經 | 3970175 |
22 | 首都經濟貿易大學 | 北京 | 財經 | 3935976 |
23 | 鄭州航空工業管理學院 | 河南 | 財經 | 3802968 |
24 | 河北經貿大學 | 河北 | 財經 | 3644483 |
25 | 廣東金融學院 | 廣東 | 財經 | 3417796 |
26 | 浙江工商大學 | 浙江 | 財經 | 3400363 |
27 | 吉林財經大學 | 吉林 | 財經 | 3283352 |
28 | 上海商學院 | 上海 | 財經 | 3226565 |
29 | 湖北經濟學院 | 湖北 | 財經 | 3150693 |
30 | 北京工商大學 | 北京 | 財經 | 3126075 |
31 | 哈爾濱商業大學 | 黑龍江 | 財經 | 3075189 |
32 | 河北地質大學 | 河北 | 財經 | 3060462 |
33 | 上海對外經貿大學 | 上海 | 財經 | 2924842 |
34 | 上海海關學院 | 上海 | 財經 | 2897202 |
35 | 浙江財經大學 | 浙江 | 財經 | 2800504 |
36 | 廣西財經學院 | 廣西 | 財經 | 2712915 |
37 | 湖南商學院 | 湖南 | 財經 | 2545842 |
38 | 河北金融學院 | 河北 | 財經 | 2459323 |
39 | 內蒙古財經大學 | 內蒙古 | 財經 | 2220635 |
40 | 西南財經大學天府學院 | 四川 | 財經 | 2065376 |
41 | 貴州財經大學 | 貴州 | 財經 | 2003043 |
42 | 北京物資學院 | 北京 | 財經 | 1875663 |
43 | 西安歐亞學院 | 陜西 | 財經 | 1810405 |
44 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 重慶 | 財經 | 1536968 |
45 | 遼寧對外經貿學院 | 遼寧 | 財經 | 1478974 |
46 | 武漢學院 | 湖北 | 財經 | 1384755 |
47 | 湖南財政經濟學院 | 湖南 | 財經 | 1379970 |
48 | 大連財經學院 | 遼寧 | 財經 | 1372599 |
49 | 哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 財經 | 1359159 |
50 | 北京工商大學嘉華學院 | 北京 | 財經 | 1325529 |
51 | 上海杉達學院 | 上海 | 財經 | 1317143 |
52 | 上海建橋學院 | 上海 | 財經 | 1254858 |
53 | 銅陵學院 | 安徽 | 財經 | 1253523 |
54 | 中原工學院信息商務學院 | 河南 | 財經 | 1244103 |
55 | 重慶工商大學融智學院 | 重慶 | 財經 | 1212612 |
56 | 西安財經學院行知學院 | 陜西 | 財經 | 1179386 |
57 | 新疆財經大學 | 新疆 | 財經 | 1138300 |
58 | 長春財經學院 | 吉林 | 財經 | 1099778 |
59 | 河北經貿大學經濟管理學院 | 河北 | 財經 | 1099723 |
60 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 上海 | 財經 | 1089870 |
61 | 廣東財經大學華商學院 | 廣東 | 財經 | 1043095 |
62 | 仰恩大學 | 福建 | 財經 | 1021593 |
63 | 湖北經濟學院法商學院 | 湖北 | 財經 | 963264 |
64 | 吉林工商學院 | 吉林 | 財經 | 929702 |
65 | 重慶工商大學派斯學院 | 重慶 | 財經 | 901431 |
66 | 鄭州財經學院 | 河南 | 財經 | 882839 |
67 | 石家莊經濟學院華信學院 | 河北 | 財經 | 847940 |
68 | 立信國際 | 上海 | 財經 | 828992 |
69 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 廣東 | 財經 | 796642 |
70 | 湖北商貿學院 | 湖北 | 財經 | 789852 |
71 | 山東商業職業技術學院 | 山東 | 財經 | 751725 |
72 | 重慶財經職業學院 | 重慶 | 財經 | 670297 |
73 | 鄭州升達經貿管理學院 | 河南 | 財經 | 658553 |
74 | 武漢商學院 | 湖北 | 財經 | 645000 |
75 | 遼寧財貿學院 | 遼寧 | 財經 | 617343 |
76 | 廣東培正學院 | 廣東 | 財經 | 610388 |
77 | 上海財經大學浙江學院 | 浙江 | 財經 | 599198 |
78 | 安徽財經大學商學院 | 安徽 | 財經 | 557821 |
79 | 北京財貿職業學院 | 北京 | 財經 | 557423 |
80 | 黑龍江財經學院 | 黑龍江 | 財經 | 556212 |
81 | 福建江夏學院 | 福建 | 財經 | 545549 |
82 | 鄭州旅游職業學院 | 河南 | 財經 | 538978 |
83 | 天津商業大學寶德學院 | 天津 | 財經 | 531540 |
84 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 江西 | 財經 | 491835 |
85 | 廣州工商學院 | 廣東 | 財經 | 478306 |
86 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 財經 | 465297 |
87 | 上海旅游高等專科學校 | 上海 | 財經 | 451073 |
88 | 北京科技經營管理學院 | 北京 | 財經 | 443820 |
89 | 河北工程技術學院 | 河北 | 財經 | 440347 |
90 | 浙江金融職業學院 | 浙江 | 財經 | 434600 |
91 | 廣東財經職業學院 | 廣東 | 財經 | 392745 |
92 | 山東財經大學燕山學院 | 山東 | 財經 | 392106 |
93 | 蘇州經貿職業技術學院 | 江蘇 | 財經 | 390222 |
94 | 廣州涉外經濟職業技術學院 | 廣東 | 財經 | 388445 |
95 | 嘉興學院南湖學院 | 浙江 | 財經 | 387234 |
96 | 陜西財經職業技術學院 | 陜西 | 財經 | 385944 |
97 | 陜西國際商貿學院 | 陜西 | 財經 | 375780 |
98 | 湖南商學院北津學院 | 湖南 | 財經 | 373949 |
99 | 貴州財經大學商務學院 | 貴州 | 財經 | 371368 |
100 | 河南牧業經濟學院 | 河南 | 財經 | 366506 |
【中國財經類大學排名】相關文章:
國內財經類大學排名04-23
關于財經類大學排名05-04
2017河南財經類大學排名05-10
2017新疆財經類大學排名05-10
最新財經類大學排名及解析05-09
2017年中國財經類211大學排名05-10
2017年北京財經類大學排名05-10
2017年江蘇財經類大學排名05-10
2017年山東財經類大學排名05-10