- 相關推薦
2017年中國財經類211大學排名
211工程,即面向21世紀、重點建設100所左右的高等學校和一批重點學科的建設工程,那么,中國財經類有哪些211大學比較好?中國財經類211大學排名情況如何?下面陽光網小編分享發給大家2017年中國財經類211大學排名情況,供大家參考。
2017年中國財經類211大學排名
財經類211大學排名 | 學校名稱 | 所在省 | 學歷層次 | 備注 |
1 | 中央財經大學 | 北京 | 普通本科 | 財經類211 |
2 | 上海財經大學 | 上海 | 普通本科 | 財經類211 |
3 | 西南財經大學 | 四川 | 普通本科 | 財經類211 |
4 | 中南財經政法大學 | 湖北 | 普通本科 | 財經類211 |
5 | 對外經濟貿易大學 | 北京 | 普通本科 | 財經類211 |
2017中國財經類大學排行榜
名次 | 學校名稱 | 所在地區 | 2017排名情況 | ||
全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 | |||
1 | 上海財經大學 | 上海 | 66 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
2 | 中南財經政法大學 | 湖北 | 74 | 4星級 | 中國高水平大學 |
3 | 西南財經大學 | 四川 | 80 | 4星級 | 中國高水平大學 |
4 | 對外經濟貿易大學 | 北京 | 92 | 4星級 | 中國高水平大學 |
5 | 中央財經大學 | 北京 | 109 | 4星級 | 中國高水平大學 |
6 | 東北財經大學 | 遼寧 | 117 | 4星級 | 中國高水平大學 |
7 | 浙江工商大學 | 浙江 | 124 | 3星級 | 區域一流大學 |
8 | 江西財經大學 | 江西 | 141 | 3星級 | 區域一流大學 |
9 | 首都經濟貿易大學 | 北京 | 165 | 3星級 | 區域一流大學 |
10 | 北京工商大學 | 北京 | 211 | 2星級 | 區域高水平大學 |
11 | 天津財經大學 | 天津 | 227 | 2星級 | 區域高水平大學 |
11 | 安徽財經大學 | 安徽 | 227 | 2星級 | 區域高水平大學 |
13 | 山東財經大學 | 山東 | 239 | 2星級 | 區域高水平大學 |
14 | 浙江財經大學 | 浙江 | 244 | 2星級 | 區域高水平大學 |
15 | 南京財經大學 | 江蘇 | 260 | 2星級 | 區域高水平大學 |
16 | 哈爾濱商業大學 | 黑龍江 | 268 | 2星級 | 區域高水平大學 |
17 | 上海對外經貿大學 | 上海 | 282 | 2星級 | 區域高水平大學 |
18 | 云南財經大學 | 云南 | 289 | 2星級 | 區域高水平大學 |
19 | 河南財經政法大學 | 河南 | 302 | 2星級 | 區域高水平大學 |
20 | 山西財經大學 | 山西 | 304 | 1星級 | 區域知名大學 |
21 | 廣東財經大學 | 廣東 | 307 | 1星級 | 區域知名大學 |
22 | 河北經貿大學 | 河北 | 323 | 1星級 | 區域知名大學 |
23 | 吉林財經大學 | 吉林 | 328 | 1星級 | 區域知名大學 |
23 | 天津商業大學 | 天津 | 328 | 1星級 | 區域知名大學 |
25 | 湖南商學院 | 湖南 | 349 | 1星級 | 區域知名大學 |
26 | 貴州財經大學 | 貴州 | 352 | 1星級 | 區域知名大學 |
27 | 南京審計大學 | 江蘇 | 364 | 1星級 | 區域知名大學 |
28 | 河北地質大學 | 河北 | 367 | 1星級 | 區域知名大學 |
29 | 新疆財經大學 | 新疆 | 378 | 1星級 | 區域知名大學 |
30 | 蘭州財經大學 | 甘肅 | 384 | 1星級 | 區域知名大學 |
31 | 上海立信會計金融學院 | 上海 | 391 | 1星級 | 區域知名大學 |
32 | 嘉興學院 | 浙江 | 395 | 1星級 | 區域知名大學 |
33 | 內蒙古財經大學 | 內蒙古 | 397 | 1星級 | 區域知名大學 |
34 | 廣東金融學院 | 廣東 | 405 | 1星級 | 區域知名大學 |
35 | 廣西財經學院 | 廣西 | 414 | 1星級 | 區域知名大學 |
36 | 湖北經濟學院 | 湖北 | 421 | 1星級 | 區域知名大學 |
37 | 鄭州航空工業管理學院 | 河南 | 428 | 1星級 | 區域知名大學 |
38 | 北京物資學院 | 北京 | 438 | 1星級 | 區域知名大學 |
39 | 西安財經學院 | 陜西 | 443 | 1星級 | 區域知名大學 |
39 | 上海商學院 | 上海 | 443 | 1星級 | 區域知名大學 |
41 | 河南牧業經濟學院 | 河南 | 464 | 1星級 | 區域知名大學 |
42 | 中國勞動關系學院 | 北京 | 487 | 1星級 | 區域知名大學 |
43 | 河北金融學院 | 河北 | 495 | 1星級 | 區域知名大學 |
44 | 福建江夏學院 | 福建 | 519 | 1星級 | 區域知名大學 |
45 | 湖南財政經濟學院 | 湖南 | 569 | 1星級 | 區域知名大學 |
45 | 銅陵學院 | 安徽 | 569 | 1星級 | 區域知名大學 |
47 | 哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 578 | 1星級 | 區域知名大學 |
47 | 遼東學院 | 遼寧 | 578 | 1星級 | 區域知名大學 |
49 | 吉林工商學院 | 吉林 | 598 | 1星級 | 區域知名大學 |
50 | 武漢商學院 | 湖北 | 667 | 1星級 | 區域知名大學 |
51 | 山東管理學院 | 山東 | 688 | 1星級 | 區域知名大學 |
52 | 桂林旅游學院 | 廣西 | 703 | 1星級 | 區域知名大學 |
52 | 貴州商學院 | 貴州 | 703 | 1星級 | 區域知名大學 |
54 | 河南財政金融學院 | 河南 | 715 | 1星級 | 區域知名大學 |
54 | 福建商學院 | 福建 | 715 | 1星級 | 區域知名大學 |
著名財經類211大學介紹
中央財經大學
中央財經大學(Central University of Finance and Economics),簡稱中央財大、中財大、中財、央財,英文簡稱CUFE,位于中國首都北京,是中華人民共和國教育部直屬的一所以經濟學、管理學和法學為主體,文學、哲學、理學、工學、教育學、藝術學等多學科協調發展的`全國重點大學。
中央財經大學列入國家“211工程”、“985工程優勢學科創新平臺”項目重點建設。由教育部、財政部、北京市人民政府共建。被譽為“中國財經管理專家的搖籃”。
上海財經大學
上海財經大學(Shanghai University of Finance and Economics),簡稱“上海財大”,是教育部直屬的一所以經濟管理學科為主,經、管、法、文、理協調發展的多科性研究型重點大學;是國家“211工程”、“985工程優勢學科創新平臺”重點建設高校,入選“國家海外高層次人才創新創業基地”、“教育部人文社會科學重點研究基地”、“卓越法律人才教育培養計劃”、“國家建設高水平大學公派研究生項目”,是全國首批博士、碩士學位授予單位之一;由教育部、財政部和上海市人民政府三方共建。
【中國財經類211大學排名】相關文章:
中國的211大學排名05-07
2017年中國財經類大學排名05-10
國內財經類大學排名04-23
關于財經類大學排名05-04
2017河南財經類大學排名05-10
2017新疆財經類大學排名05-10
最新財經類大學排名及解析05-09
2017年北京財經類大學排名05-10
2017年江蘇財經類大學排名05-10