2017年浙江工商大學的王牌專業排行榜
浙江工商大學是一所以財經類學科專業為辦學特色的教學研究型省屬重點大學,那么你想知道浙江工商大學有哪些比較優秀的'專業嗎?下面是陽光網小編給大家整理的浙江工商大學的專業排名,供大家參閱!
2017年浙江工商大學的優勢專業排名
1、 金融學 推薦指數: 4.8(412人推薦)
2、 會計學 推薦指數: 4.8(293人推薦)
3、 財務管理 推薦指數: 4.7(230人推薦)
4、 統計學 推薦指數: 4.7(222人推薦)
5、 經濟學 推薦指數: 4.5(206人推薦)
6、 國際經濟與貿易 推薦指數: 4.5(95人推薦)
7、 法學 推薦指數: 4.6(93人推薦)
8、 食品科學與工程 推薦指數: 4.8(90人推薦)
9、 工商管理 推薦指數: 4.7(81人推薦)
10、 日語 推薦指數: 4.7(67人推薦)
11、 人力資源管理 推薦指數: 4.9(62人推薦)
12、 食品質量與安全 推薦指數: 4.8(61人推薦)
13、 審計學 推薦指數: 4.8(48人推薦)
14、 英語 推薦指數: 4.7(42人推薦)
15、 保險學 推薦指數: 4.6(38人推薦)
16、 市場營銷 推薦指數: 4.7(36人推薦)
17、 旅游管理 推薦指數: 4.9(30人推薦)
18、 社會工作 推薦指數: 4.4(27人推薦)
19、 哲學 推薦指數: 3.4(27人推薦)
20、 數學與應用數學 推薦指數: 4.7(26人推薦)
浙江工商大學專業的錄取排名
理科
專業名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
會計學 | 2014 | 650 | -- | -- | 理科 | 一批 |
金融學類 | 2014 | 646 | -- | -- | 理科 | 一批 |
會計學 | 2014 | 643 | -- | -- | 理科 | 三批 |
經濟學類 | 2014 | 641 | -- | -- | 理科 | 一批 |
經濟統計學 | 2014 | 641 | -- | -- | 理科 | 一批 |
工商管理類 | 2014 | 640 | -- | -- | 理科 | 一批 |
法學 | 2014 | 638 | -- | -- | 理科 | 一批 |
英語 | 2014 | 638 | -- | -- | 理科 | 一批 |
公共管理類 | 2014 | 631 | -- | -- | 理科 | 一批 |
環境科學與工程類 | 2014 | 631 | -- | -- | 理科 | 一批 |
旅游管理 | 2014 | 631 | -- | -- | 理科 | 一批 |
工程管理 | 2014 | 631 | -- | -- | 理科 | 一批 |
電子商務類 | 2014 | 629 | -- | -- | 理科 | 一批 |
計算機類 | 2014 | 628 | -- | -- | 理科 | 一批 |
日語 | 2014 | 628 | -- | -- | 理科 | 一批 |
食品科學與工程類 | 2014 | 628 | -- | -- | 理科 | 一批 |
工商管理類 | 2014 | 627 | -- | -- | 理科 | 三批 |
金融學類 | 2014 | 627 | -- | -- | 理科 | 三批 |
電子信息類 | 2014 | 627 | -- | -- | 理科 | 一批 |
人文地理與城鄉規劃 | 2014 | 627 | -- | -- | 理科 | 一批 |
數學類 | 2014 | 623 | -- | -- | 理科 | 一批 |
經濟統計學 | 2014 | 622 | -- | -- | 理科 | 三批 |
投資學 | 2014 | 622 | -- | -- | 理科 | 二批 |
信息安全 | 2014 | 622 | -- | -- | 理科 | 二批 |
公共管理類 | 2014 | 619 | -- | -- | 理科 | 三批 |
經濟學類 | 2014 | 619 | -- | -- | 理科 | 三批 |
電子信息類 | 2014 | 617 | -- | -- | 理科 | 三批 |
法學 | 2014 | 616 | -- | -- | 理科 | 三批 |
計算機類 | 2014 | 616 | -- | -- | 理科 | 三批 |
金融工程 | 2014 | 616 | -- | -- | 理科 | 二批 |
商務英語 | 2014 | 614 | -- | -- | 理科 | 二批 |
法語 | 2014 | 614 | -- | -- | 理科 | 二批 |
電子商務類 | 2014 | 613 | -- | -- | 理科 | 三批 |
網絡工程 | 2014 | 613 | -- | -- | 理科 | 二批 |
應用化學 | 2014 | 613 | -- | -- | 理科 | 二批 |
新聞傳播學類 | 2014 | 613 | -- | -- | 理科 | 二批 |
人文地理與城鄉規劃 | 2014 | 612 | -- | -- | 理科 | 三批 |
測控技術與儀器 | 2014 | 609 | -- | -- | 理科 | 二批 |
國際商務 | 2014 | 609 | -- | -- | 理科 | 二批 |
勞動與社會保障 | 2014 | 609 | -- | -- | 理科 | 二批 |
應用統計學 | 2014 | 608 | -- | -- | 理科 | 二批 |
海洋技術 | 2014 | 608 | -- | -- | 理科 | 二批 |
酒店管理 | 2014 | 608 | -- | -- | 理科 | 二批 |
給排水科學與工程 | 2014 | 604 | -- | -- | 理科 | 二批 |
漢語言文學 | 2014 | 603 | -- | -- | 理科 | 二批 |
資源與環境經濟學 | 2014 | 603 | -- | -- | 理科 | 二批 |
社會工作 | 2014 | 601 | -- | -- | 理科 | 二批 |
知識產權 | 2014 | 599 | -- | -- | 理科 | 二批 |
行政管理 | 2014 | 509 | -- | -- | 理科 | 三批 |
文科
專業名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
會計學 | 2014 | 665 | -- | -- | 文科 | 一批 |
金融學類 | 2014 | 658 | -- | -- | 文科 | 一批 |
會計學 | 2014 | 654 | -- | -- | 文科 | 三批 |
法學 | 2014 | 654 | -- | -- | 文科 | 一批 |
經濟學類 | 2014 | 654 | -- | -- | 文科 | 一批 |
工商管理類 | 2014 | 654 | -- | -- | 文科 | 一批 |
公共管理類 | 2014 | 651 | -- | -- | 文科 | 一批 |
經濟統計學 | 2014 | 651 | -- | -- | 文科 | 一批 |
英語 | 2014 | 650 | -- | -- | 文科 | 一批 |
經濟學類 | 2014 | 647 | -- | -- | 文科 | 三批 |
旅游管理 | 2014 | 647 | -- | -- | 文科 | 一批 |
國際商務 | 2014 | 646 | -- | -- | 文科 | 二批 |
日語 | 2014 | 644 | -- | -- | 文科 | 一批 |
法語 | 2014 | 644 | -- | -- | 文科 | 二批 |
工商管理類 | 2014 | 642 | -- | -- | 文科 | 三批 |
勞動與社會保障 | 2014 | 642 | -- | -- | 文科 | 二批 |
知識產權 | 2014 | 641 | -- | -- | 文科 | 二批 |
漢語言文學 | 2014 | 640 | -- | -- | 文科 | 二批 |
金融學類 | 2014 | 639 | -- | -- | 文科 | 三批 |
經濟統計學 | 2014 | 637 | -- | -- | 文科 | 三批 |
商務英語 | 2014 | 637 | -- | -- | 文科 | 二批 |
資源與環境經濟學 | 2014 | 636 | -- | -- | 文科 | 二批 |
法學 | 2014 | 635 | -- | -- | 文科 | 三批 |
旅游管理 | 2014 | 634 | -- | -- | 文科 | 三批 |
哲學 | 2014 | 631 | -- | -- | 文科 | 二批 |
新聞傳播學類 | 2014 | 630 | -- | -- | 文科 | 二批 |
投資學 | 2014 | 627 | -- | -- | 文科 | 二批 |
歷史學 | 2014 | 625 | -- | -- | 文科 | 二批 |
酒店管理 | 2014 | 624 | -- | -- | 文科 | 二批 |
金融工程 | 2014 | 624 | -- | -- | 文科 | 二批 |
社會工作 | 2014 | 623 | -- | -- | 文科 | 二 |
最新的浙江工商大學的排名情況
浙江工商大學歷年排名情況
年度 | 全國排名 | 省內排名 | 總分 |
2017 | 124 | 6 | 62 |
2016 | 200 | 10 | 61.69 |
2015 | 200 | 10 | 61.58 |
2014 | 194 | 9 | 62.05 |
2013 | 196 | 7 | 60.65 |
浙江工商大學在浙江省排名情況
浙江省大學排名 | 學校名稱 | 學校類型 |
1 | 浙江大學 | 綜合 |
2 | 浙江工業大學 | 理工 |
3 | 浙江師范大學 | 師范 |
4 | 杭州電子科技大學 | 理工 |
5 | 寧波大學 | 綜合 |
6 | 浙江工商大學 | 財經 |
7 | 杭州師范大學 | 師范 |
8 | 浙江理工大學 | 理工 |
9 | 溫州醫科大學 | 醫藥 |
10 | 中國計量大學 | 理工 |
11 | 溫州大學 | 理工 |
12 | 浙江財經大學 | 財經 |
13 | 浙江農林大學 | 農林 |
14 | 浙江海洋大學 | 農林 |
15 | 浙江中醫藥大學 | 醫藥 |
16 | 浙江科技學院 | 理工 |
17 | 麗水學院 | 綜合 |
18 | 紹興文理學院 | 綜合 |
19 | 嘉興學院 | 財經 |
20 | 湖州師范學院 | 師范 |
21 | 浙江萬里學院 | 理工 |
22 | 浙江水利水電學院 | 理工 |
23 | 寧波工程學院 | 理工 |
24 | 臺州學院 | 綜合 |
25 | 衢州學院 | 理工 |
26 | 杭州醫學院 | 醫藥 |
【2017年浙江工商大學的王牌專業排行榜】相關文章: