- 相關推薦
當今國際商務專業院校排名
1 | 華中科技大學 | 5★ | 38 |
2 | 山東大學 | 4★ | 38 |
3 | 上海財經大學 | 4★ | 38 |
4 | 中南財經政法大學 | 4★ | 38 |
5 | 浙江工商大學 | 4★ | 38 |
6 | 暨南大學 | 4★ | 38 |
7 | 廣東外語外貿大學 | 4★ | 38 |
8 | 云南財經大學 | 3★ | 38 |
9 | 上海對外貿易學院 | 3★ | 38 |
10 | 北京聯合大學 | 3★ | 38 |
11 | 新疆財經大學 | 3★ | 38 |
12 | 中國政法大學 | 3★ | 38 |
13 | 廣東商學院 | 3★ | 38 |
14 | 中南林業科技大學 | 3★ | 38 |
15 | 重慶工商大學 | 3★ | 38 |
16 | 吉林財經大學 | 3★ | 38 |
17 | 青島理工大學 | 3★ | 38 |
18 | 青島大學 | 3★ | 38 |
19 | 安徽工業大學 | 3★ | 38 |
特別說明:由于各方面情況的不斷調整與變化,學校大全所提供的所有排名信息僅供參考。學校大全對以上內容的真實性、完整性不作任何保證或承諾。
【當今國際商務專業院校排名】相關文章:
考研國際商務碩士院校排名05-09
藝術專業的院校排名04-09
美國汽車工程專業院校排名04-09
大專院校的最冷門專業排名05-11
2017年全國動畫專業院校排名05-10
錄音藝術專業開設院校排名參考05-09
國際政治經濟學專業大學排名院校名稱05-10
關于法學專業類院校排名預覽05-10