- 相關推薦
湖南院校藝術專業本科提前批錄取控制分數線總結
院校 | 專業 | 科類 | 分數線 |
湖南師范大學 | 播音與主持藝術 | 文科 | 文化459 專業248 |
理科 | 文化408 專業238 | ||
廣播電視編導 | 文科 | 文化490 專業228 | |
理科 | 文化415 專業217 | ||
學前教育(音樂) | 文科 | 文化502 專業197 | |
理科 | 文化445 專業197 | ||
學前教育(美術) | 文科 | 文化476 專業200 | |
服裝與服飾設計(服飾藝術表演方向) | 文科 | 文化346 專業229 | |
理科 | 文化304 專業229 | ||
舞蹈學 | 文科 | 文化372 專業233 | |
湖南農業大學 | 表演 | 文科 | 文化442 專業236 |
理科 | 文化375 專業231 | ||
湖南科技大學 | 舞蹈表演 (藝術舞蹈方向) | 文科 | 文化368 專業220 |
理科 | 文化305 專業218 |
【湖南院校藝術專業本科提前批錄取控制分數線總結】相關文章:
湖南高考錄取分數線04-04
2017湖南藝術類院校排名05-10
關于湖南大學藝術類專業錄取分數線參考04-04
高考錄取批區別04-03
2017廣東學考(高職)提前錄取分數線03-31
高考提前錄取04-02
高考填報志愿提前批04-03
湖南院校排名情況05-09