- 相關推薦
關于2016-2017QS地理專業的世界大學排名
QS世界大學分科排名收集超過5萬名學術人士和雇主的回覆,規模為同類調查最大,并就共29個學科范疇,依據各大學學術聲譽,雇主聲譽以及論文引用率作出排名。
2017年QS世界大學排名列出了世界上地理專業最好的大學。該排名適合將來打算供職于地理科學研究相關部門的學生使用,在選校時可以參考。下面是2016-2017QS地理專業世界大學排名完整中文榜單!
2017英國大學排名
關于2016-2017QS地理專業的世界大學排名
學術聲譽 | 雇主聲譽 | 論文引用率 | 總分 | 學術聲譽 | 雇主聲譽 |
1 | 牛津大學 | 97 | 90.8 | 86.7 | 94.3 |
英國 | |||||
2 | 加州大學伯克利分校(UCB) | 99.9 | 77.5 | 79.9 | 93.7 |
美國 | |||||
3 | 劍橋大學 | 95.7 | 91.8 | 71.8 | 90.5 |
英國 | |||||
4 | 加州大學洛杉磯分校(UCLA) | 90.6 | 83.2 | 89.7 | 89.7 |
美國 | |||||
5 | 倫敦經濟和政治科學學院(LSE) | 93.2 | 78.9 | 73.7 | 87.9 |
英國 | |||||
6 | 新加坡國立大學(NUS) | 91.8 | 85 | 68.5 | 86.5 |
新加坡 | |||||
7 | 東京大學 | 93.6 | 79.3 | 62.3 | 85.9 |
日本 | |||||
8 | 英屬哥倫比亞大學 | 89.9 | 71.7 | 73.9 | 84.9 |
加拿大 | |||||
9 | 澳大利亞國立大學 | 87.8 | 85.3 | 71.5 | 84.3 |
澳大利亞 | |||||
9 | 芝加哥大學 | 85.5 | 78.4 | 83.2 | 84.3 |
美國 | |||||
11 | 多倫多大學 | 89.5 | 73.4 | 69.7 | 83.9 |
加拿大 | |||||
12 | 曼徹斯特大學 | 80.5 | 79.8 | 85.5 | 81.4 |
英國 | |||||
13 | 達勒姆大學 | 77.9 | 66.9 | 96.8 | 80.6 |
英國 | |||||
14 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 80.8 | 68.5 | 84.3 | 80.3 |
美國 | |||||
15 | 倫敦大學學院 | 81.1 | 83.9 | 74.4 | 80 |
英國 | |||||
16 | 愛丁堡大學 | 77.6 | 76.7 | 84.5 | 78.9 |
英國 | |||||
17 | 國立臺灣大學(臺大) | 80.6 | 62.6 | 80.3 | 78.7 |
臺灣 | |||||
18 | 麥吉爾大學 | 83.2 | 73.9 | 60.4 | 77.7 |
加拿大 | |||||
18 | 華盛頓大學 | 75.7 | 69 | 88.9 | 77.7 |
美國 | |||||
20 | 隆德大學 | 77.9 | 59.6 | 85 | 77.5 |
瑞典 | |||||
21 | 阿姆斯特丹大學 | 82.2 | 39.7 | 79.3 | 77.4 |
荷蘭 | |||||
22 | 倫敦大學 | 76 | 68.6 | 82.6 | 76.6 |
英國 | |||||
23 | 布里斯托爾大學 | 77 | 70.2 | 78.1 | 76.5 |
英國 | |||||
24 | 墨爾本大學 | 77.3 | 84.4 | 68.6 | 76.3 |
澳大利亞 | |||||
24 | 悉尼大學 | 78.8 | 79.9 | 65.5 | 76.3 |
澳大利亞 | |||||
26 | 京都大學 | 82.7 | 75.9 | 52.4 | 76 |
日本 | |||||
27 | 漢城國立大學 | 81.2 | 65.2 | 62.1 | 75.8 |
韓國 | |||||
28 | 維也納大學 | 75.7 | 65.1 | 78.1 | 75.1 |
奧地利 | |||||
29 | 墨西哥國立自治大學(UNAM) | 77.2 | 59.4 | 75.1 | 75 |
墨西哥 | |||||
30 | 明尼蘇達州大學 | 73.2 | 54.1 | 85.5 | 73.8 |
美國 | |||||
31 | 圣保羅大學 | 75 | 57.7 | 77 | 73.7 |
巴西 | |||||
32 | 柏林洪堡大學 | 81.3 | 54.7 | 55.4 | 73.5 |
德國 | |||||
33 | 香港中文大學 | 76 | 63.3 | 69.1 | 73.4 |
香港 | |||||
34 | 北京大學 | 76.6 | 76.5 | 59.4 | 73.2 |
中國 | |||||
35 | 華威大學 | 74.3 | 75.5 | 64.7 | 72.5 |
35 | 清華大學 | 71.8 | 77.4 | 72.7 | 72.5 |
中國 | |||||
37 | 柏林自由大學 | 80.5 | 34.1 | 61.6 | 72.1 |
德國 | |||||
37 | 烏得勒支大學 | 75 | 49.6 | 73.1 | 72.1 |
荷蘭 | |||||
39 | 北卡羅萊納大學教堂山分校 | 73.4 | 38 | 82.1 | 71.6 |
美國 | |||||
40 | 都柏林三一學院 | 70.2 | 73.6 | 73.3 | 71.2 |
愛爾蘭 | |||||
41 | 賓夕法尼亞州立大學 | 70.8 | 75.4 | 70 | 71.1 |
美國 | |||||
42 | 莫納什大學 | 73.1 | 78 | 57.4 | 70.5 |
澳大利亞 | |||||
43 | 魯汶天主教大學(UCL) | 70.6 | 46.??3 | 80.7 | 70.2 |
比利時 | |||||
43 | 伯明翰大學 | 67.7 | 71 | 78.4 | 70.2 |
英國 | |||||
45 | 印第安納大學布盧明頓分校 | 70.2 | 60.3 | 74.2 | 70 |
美國 | |||||
46 | 慕尼黑路德維希-馬克西米利安大學 | 75.5 | 47.7 | 58.4 | 69.3 |
德國 | |||||
47 | 達特茅斯學院 | 67.3 | 62.9 | 78.8 | 69.2 |
美國 | |||||
48 | 謝菲爾德大學 | 65.9 | 53.9 | 84.3 | 68.4 |
英國 | |||||
49 | 西北大學 | 67.8 | 63.7 | 71.6 | 68.2 |
美國 | |||||
49 | 奧克蘭大學 | 65.5 | 74.3 | 74.5 | 68.2 |
新西蘭 | |||||
49 | 蘇塞克斯大學 | 66.9 | 56.4 | 78.5 | 68.2 |
英國 | |||||
51-100 | 楊百翰大學 | 67.2 | 25.3 | 76.9 | |
美國 | |||||
51-100 | 查理大學 | 56 | 57.4 | 85.3 | |
捷克 | |||||
51-100 | 紐約大學 | 66.7 | 29.6 | 74.6 | |
美國 | |||||
51-100 | 克拉克大學 | 64.9 | 77.6 | ||
美國 | |||||
51-100 | 喬治·華盛頓大學 | 62.9 | 59.1 | 62.5 | |
美國 | |||||
51-100 | 尼赫魯大學 | 81.6 | 42.6 | 27.6 | |
印度 | |||||
51-100 | 魯汶大學 | 65.2 | 53 | 75.5 | |
比利時 | |||||
51-100 | 蘭開斯特大學 | 57 | 58.7 | 94.7 | |
英國 | |||||
51-100 | 羅蒙諾索夫莫斯科國立大學 | 71.6 | 62.9 | 23.3 | |
俄羅斯 | |||||
51-100 | 麥克馬斯特大學 | 60.6 | 60.7 | 77.8 | |
加拿大 | |||||
51-100 | 密歇根州立大學 | 59.4 | 55.6 | 67.8 | |
美國 | |||||
51-100 | 名古屋大學 | 65.4 | 62.1 | 43.7 | |
日本 | |||||
51-100 | 南京大學 | 65.2 | 61.4 | 42.1 | |
中國 | |||||
51-100 | 紐卡斯爾大學 | 58.3 | 59.1 | 75.5 | |
英國 | |||||
51-100 | 俄亥俄州立大學 | 56.7 | 49.9 | 85 | |
美國 | |||||
51-100 | 智利天主教主教大學 | 70.1 | 66.5 | 59.6 | |
智利 | |||||
51-100 | 倫敦大學瑪麗皇后學院 | 61.6 | 50.7 | 92 | |
英國 | |||||
51-100 | 女王大學 | 69 | 65.2 | 65.8 | |
加拿大 | |||||
51-100 | 西蒙·弗雷澤大學 | 62.4 | 49.3 | 67.5 | |
加拿大 | |||||
51-100 | 斯德哥爾摩大學 | 69 | 32.8 | 81 | |
瑞典 | |||||
51-100 | 新南威爾士大學 | 67.8 | 77 | 58.8 | |
澳大利亞 | |||||
51-100 | 昆士蘭大學 | 65 | 82.3 | 68.8 | |
澳大利亞 | |||||
51-100 | 西澳大利亞大學 | 53.7 | 71.3 | 79.3 | |
澳大利亞 | |||||
51-100 | 孔普盧頓馬德里大學 | 63.2 | 58.5 | 59.9 | |
西班牙 | |||||
51-100 | 布宜諾斯艾利斯大學 | 70.6 | 65.2 | 58.3 | |
阿根廷 | |||||
51-100 | 智利大學 | 63.8 | 57.3 | 69.4 | |
智利 | |||||
51-100 | 巴塞羅那自治大學 | 62.8 | 28.2 | 74.4 | |
西班牙 | |||||
51-100 | 巴塞羅那大學(布法羅) | 62.4 | 44.6 | 69.3 | |
西班牙 | |||||
51-100 | 法蘭克福大學 | 68.6 | 38.2 | 51.2 | |
德國 | |||||
51-100 | 漢堡大學 | 65.7 | 47.6 | 59.4 | |
德國 | |||||
51-100 | 巴黎一大 | 70.1 | 60.5 | 55.8 | |
法國 | |||||
51-100 | 阿爾伯塔大學 | 63.2 | 66.4 | 63.5 | |
加拿大 | |||||
51-100 | 亞利桑那大學 | 62.2 | 50.3 | 73.2 | |
美國 | |||||
51-100 | 加州大學圣巴巴拉分校(UCSB) | 72.3 | 86.5 | ||
美國 | |||||
51-100 | 開普敦大學 | 59 | 56.8 | 79.5 | |
南非 | |||||
51-100 | 科羅拉多大學博爾德分校 | 65.6 | 47.3 | 83 | |
美國 | |||||
51-100 | 根特大學 | 61.5 | 44.7 | 63 | |
比利時 | |||||
51-100 | 格拉斯哥大學 | 63 | 71.3 | 77.7 | |
英國 | |||||
51-100 | 夏威夷大學瑪諾分校 | 68.5 | 82.7 | ||
美國 | |||||
51-100 | 赫爾辛基大學 | 67 | 53.1 | 77.9 | |
芬蘭 | |||||
51-100 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 62.7 | 71.4 | 71.3 | |
美國 | |||||
51-100 | 利茲大學 | 64.2 | 65 | 76.2 | |
英國 | |||||
51-100 | 利物浦大學 | 54.7 | 61.8 | 79.8 | |
英國 | |||||
51-100 | 奧斯陸大學 | 65.2 | 32 | 70.5 | |
挪威 | |||||
51-100 | 南安普敦大學 | 59.2 | 37.2 | 81.5 | |
英國 | |||||
51-100 | 圣安德魯斯大學 | 53.7 | 62.7 | 82 | |
英國 | |||||
51-100 | 維多利亞大學 | 66.5 | 13.7 | 61.1 | |
加拿大 | |||||
51-100 | 蘇黎世大學 | 64.7 | 60.2 | 82.5 | |
瑞士 | |||||
51-100 | 約克大學 | 64.6 | 60.7 | 56.4 | |
加拿大 | |||||
101-150 | 亞利桑那州立大學 | 60 | 76.5 | ||
美國 | |||||
101-150 | 北京師范大學 | 60.5 | 59.1 | 45.5 | |
中國 | |||||
101-150 | 波士頓大學 | 53.7 | 65.5 | 68.4 | |
美國 | |||||
101-150 | 卡迪夫大學 | 55.5 | 53.6 | 72.1 | |
英國 | |||||
101-150 | 卡爾頓大學 | 50.8 | 52.4 | 67.7 | |
加拿大 | |||||
101-150 | 弗林德斯大學 | 51.6 | 47.1 | 60.6 | |
澳大利亞 | |||||
101-150 | 耶路撒冷希伯來大學 | 52.4 | 54.4 | 57.9 | |
以色列 | |||||
101-150 | 雅蓋隆大學 | 62.3 | 52.4 | 47.2 | |
波蘭 | |||||
101-150 | 神戶大學 | 48.3 | 96.8 | 63.4 | |
日本 | |||||
101-150 | 高麗大學 | 64.7 | 60.7 | ||
韓國 | |||||
101-150 | 拉夫堡大學 | 47.4 | 54.7 | 76.5 | |
英國 | |||||
101-150 | 愛爾蘭國立大學梅努斯分校 | 58.4 | 24.9 | 51.5 | |
愛爾蘭 | |||||
101-150 | 貝爾法斯特女王大學 | 53.5 | 66.6 | 64.9 | |
英國 | |||||
101-150 | 波恩萊茵弗里德里希·威廉大學 | 67.1 | 55 | ||
德國 | |||||
101-150 | 羅格斯新澤西州立大學 | 56.6 | 27.7 | 71.8 | |
美國 | |||||
101-150 | 羅馬大學 | 59.6 | 48.5 | 65.8 | |
意大利 | |||||
101-150 | 南非斯特倫布什大學 | 44.9 | 42.9 | 100 | |
南非 | |||||
101-150 | 雪城大學 | 59.6 | 56.8 | ||
美國 | |||||
101-150 | 阿德萊德大學 | 55.4 | 52.8 | 45.2 | |
澳大利亞 | |||||
101-150 | 諾丁漢大學 | 55.5 | 66.3 | 66.1 | |
英國 | |||||
101-150 | 里約熱內盧聯邦大學 | 62.9 | 52.8 | ||
巴西 | |||||
101-150 | 佛羅倫薩大學 | 54.3 | 75.7 | ||
意大利 | |||||
101-150 | 弗賴堡大學 | 59.2 | 72.2 | ||
德國 | |||||
101-150 | 因斯布魯克大學 | 57.8 | 49.8 | 65.8 | |
奧地利 | |||||
101-150 | 科隆大學 | 64.6 | 53.8 | 32.6 | |
德國 | |||||
101-150 | 蒙特利爾大學 | 58.4 | 54.8 | 59.5 | |
加拿大 | |||||
101-150 | 馬來西亞國民大學(UKM) | 69.1 | 55 | 29.6 | |
馬來西亞 | |||||
101-150 | 馬來亞大學(UM) | 54.3 | 70.8 | 40 | |
馬來西亞 | |||||
101-150 | 都柏林大學 | 58.3 | 67.4 | 61.5 | |
愛爾蘭 | |||||
101-150 | 阿伯丁大學 | 46.??7 | 48.2 | 78.6 | |
英國 | |||||
101-150 | 伯爾尼大學 | 50.7 | 51.4 | 80.3 | |
瑞士 | |||||
101-150 | 卡爾加里大學 | 56.5 | 60.4 | 59.9 | |
加拿大 | |||||
101-150 | 加州大學戴維斯分校 | 50.7 | 59.5 | 84.1 | |
美國 | |||||
101-150 | 坎特伯雷大學 | 52.9 | 65.9 | 77.2 | |
新西蘭 | |||||
101-150 | 德里大學 | 64.6 | 60.4 | 14.9 | |
印度 | |||||
101-150 | 東英吉利大學(UEA) | 52.6 | 49.4 | 76.4 | |
英國 | |||||
101-150 | ?巳卮髮W | 51.5 | 43.9 | 80 | |
英國 | |||||
101-150 | 堪薩斯大學 | 53 | 88.6 | ||
美國 | |||||
101-150 | 馬里蘭大學學院 | 52.9 | 37.8 | 85.8 | |
美國 | |||||
101-150 | 紐卡斯爾大學 | 54.4 | 57.1 | 64.9 | |
澳大利亞 | |||||
101-150 | 奧塔哥大學 | 54.5 | 65.8 | 71.1 | |
新西蘭 | |||||
101-150 | 雷丁大學 | 48.7 | 55.1 | 74.9 | |
英國 | |||||
101-150 | 菲律賓大學 | 55 | 73.2 | 51.9 | |
菲律賓 | |||||
101-150 | 滑鐵盧大學 | 57 | 67.6 | 59.1 | |
加拿大 | |||||
101-150 | 臥龍崗大學 | 52.4 | 44.1 | 58.8 | |
澳大利亞 | |||||
101-150 | 約克大學 | 48.5 | 62.2 | 83 | |
英國 | |||||
101-150 | 惠靈頓維多利亞大學 | 54.9 | 72.6 | 63.6 | |
新西蘭 | |||||
101-150 | 布魯塞爾自由大學(VUB) | 50.9 | 52.4 | 60.1 | |
比利時 | |||||
101-150 | 明斯特大學 | 49.3 | 32.6 | 81.7 | |
德國 | |||||
101-150 | 浙江大學 | 56.8 | 67 | 43.1 | |
中國 | |||||
151-200 | 阿伯里斯特威斯大學 | 45.2 | 83.1 | ||
英國 | |||||
151-200 | 科羅拉多州立大學 | 38.8 | 39.3 | 68.3 | |
美國 | |||||
151-200 | 達爾豪西大學 | 44.6 | 54.5 | 56.6 | |
加拿大 | |||||
151-200 | 喬治-奧古斯特大學哥廷根分校 | 54.7 | 69.6 | ||
德國 | |||||
151-200 | 詹姆斯·庫克大學 | 46.??3 | 45.4 | 59.1 | |
澳大利亞 | |||||
151-200 | 拉瓦爾大學 | 56.3 | 29.2 | 48 | |
加拿大 | |||||
151-200 | 路易斯安那州立大學 | 52.4 | 63.5 | ||
美國 | |||||
151-200 | 麥考里大學 | 41.3 | 75.8 | 65.9 | |
澳大利亞 | |||||
151-200 | 雅典大學 | 45.8 | 36.4 | 67.4 | |
希臘 | |||||
151-200 | 成大 | 48.3 | 58 | 53.6 | |
臺灣 | |||||
151-200 | 牛津布魯克斯大學 | 34.9 | 59.6 | 75.4 | |
英國 | |||||
151-200 | 昆士蘭科技大學 | 37.3 | 68.5 | 78.8 | |
澳大利亞 | |||||
151-200 | 墨爾本皇家理工大學 | 41.9 | 68.8 | 58.5 | |
澳大利亞 | |||||
151-200 | 孫中山大學 | 37.9 | 56.4 | 61.1 | |
中國 | |||||
151-200 | 特拉維夫大學 | 45.4 | 50.1 | 60.1 | |
以色列 | |||||
151-200 | 得克薩斯Å&M大學 | 46.??5 | 65 | 59.1 | |
美國 | |||||
151-200 | 香港理工大學 | 41.7 | 33 | 71.8 | |
香港 | |||||
151-200 | 開放大學 | 50.1 | 83.9 | ||
英國 | |||||
151-200 | 西安大略大學 | 39 | 56.7 | 71.3 | |
加拿大 | |||||
151-200 | 馬德里自治大學 | 50.4 | 37.2 | 60.3 | |
西班牙 | |||||
151-200 | 塞維利亞大學 | 56.4 | 42.8 | ||
西班牙 | |||||
151-200 | 巴西金邊大學 | 56.5 | 12 | 53.6 | |
巴西 | |||||
151-200 | 聯邦大學米納斯吉拉斯分校 | 45.2 | 36 | 64.2 | |
巴西 | |||||
151-200 | 比薩大學 | 46.??5 | 42.5 | 48.5 | |
意大利 | |||||
151-200 | 不來梅大學 | 50.7 | 30.5 | 64.3 | |
德國 | |||||
151-200 | 瓦倫西亞大學 | 46.??4 | 37.8 | 60.5 | |
西班牙 | |||||
151-200 | 巴黎大學 | 46 | 47.8 | 43 | |
法國 | |||||
151-200 | 法羅紐約州立大學 | 54.2 | 70.5 | ||
美國 | |||||
151-200 | 科克大學 | 46.??5 | 70.2 | 48 | |
愛爾蘭 | |||||
151-200 | 安特衛普大學 | 46.??5 | 36.2 | 59.9 | |
比利時 | |||||
151-200 | 東芬蘭大學 | 58.7 | 54.3 | ||
芬蘭 | |||||
151-200 | 佛羅里達大學 | 36.4 | 64.2 | 67.5 | |
美國 | |||||
151-200 | 日內瓦大學 | 56.2 | 32.4 | 33.6 | |
瑞士 | |||||
151-200 | 圭爾夫大學 | 46.??8 | 73.2 | ||
加拿大 | |||||
151-200 | 芝加哥伊利諾大學 | 40.3 | 53 | 68.1 | |
美國 | |||||
151-200 | 愛荷華州大學 | 39 | 54.1 | 78.7 | |
美國 | |||||
151-200 | 肯塔基州大學 | 46.??9 | 28 | 69.6 | |
美國 | |||||
151-200 | 馬里蘭巴爾的摩大學 | 49.4 | 65 | ||
美國 | |||||
151-200 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | 48.4 | 62.4 | 53.6 | |
美國 | |||||
151-200 | 邁阿密大學 | 49.4 | 28.2 | 59.3 | |
美國 | |||||
151-200 | 新英格蘭大學 | 48.8 | 48.4 | 43.8 | |
澳大利亞 | |||||
151-200 | 俄勒岡州大學 | 49.2 | 71.8 | ||
美國 | |||||
151-200 | 匹茲堡大學 | 39.5 | 60.3 | 77.1 | |
英國 | |||||
151-200 | 普利茅斯大學 | 52.4 | 70.1 | ||
英國 | |||||
151-200 | 薩斯喀徹溫大學 | 47.6 | 56.4 | 56.6 | |
加拿大 | |||||
151-200 | 塔斯馬尼亞大學 | 48.2 | 45.4 | 59.2 | |
澳大利亞 | |||||
151-200 | 金山大學 | 53.6 | 36.9 | 56.9 | |
南非 | |||||
151-200 | 懷卡托大學 | 45.9 | 67.6 | 60.4 | |
新西蘭 | |||||
151-200 | 華沙大學 | 66 | 34 | 8.6 | |
波蘭 |
【-QS地理專業的世界大學排名】相關文章:
新西蘭上榜QS世界大學排名04-23
關于QS世界大學排名的新聞05-05
最新QS世界大學排名報告05-08
2017年QS世界大學排名05-09
解讀今年QS世界大學排名介紹04-16
最新解析QS世界大學排名全04-19
奧地利大學于QS世界大學排名的概況04-18
關于最新QS世界大學排名的參考資料05-07
QS世界大學排名一覽表04-18