安徽農業大學2014年
安徽農業大學(Anhui Agricultural University)坐落于安徽省省會合肥市中心城區,是一所辦學歷史悠久、學科門類齊全、社會影響廣泛的安徽省屬重點大學。 學校是中華人民共和國農業部、國家林業局和安徽省人民政府共同建設高校,國家中西部高校基礎能力建設工程(即小211工程)重點建設大學, 安徽省高等教育振興計劃首批四所“地方特色高水平大學建設”高校之一,被教育部和科技部 列為全國首批建設高等學校新農村發展研究院十所高校之一。
安徽農業大學始建于1928年(民國17年),前身省立安徽大學是安徽現代高等教育的開端。 學校是國家首批碩士學位授權單位,1998年被國務院批準為博士學位授權單位,設有博士后科研流動站。學校是教育部“接受中國政府獎學金來華留學生院校”,入選國家首批卓越農林人才教育培養計劃實施高校,具有推薦免試研究生資格、副教授自審權,具有"本—碩—博—博士后"完善的高等教育人才培養體系。
安徽農業大學是一所以生命科學為優勢、農林學科為特色,農學、工學、理學、管理學、經濟學、文學、法學、藝術學等多學科協調發展的綜合性大學。截至2014年4月,學校占地面積3528畝,建筑面積78萬平方米,教學科研儀器設備總價值3.8億元,圖書館藏書260萬冊。 現有全日制普通在校生21177人,其中碩士、博士研究生2597人。
安徽農業大學全國排名2014:
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養 | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 178 | 62.16 | 60.68 | 63.64 | 61.81 |
2013 | 185 | 60.73 | 1.9 | 2.21 | 0.27 |
2012 | 182 | 1.72 | 1.79 | 2.08 | 0.2 |
2011 | 170 | 1.88 | 1.8 | 2.14 | 0.59 |
2010 | 177 | 1.76 | 1.55 | 2.07 | 0.68 |
2009 | 184 | 1.61 | 1.14 | 2.15 | 0.69 |
安徽農業大學省內排名:
本省 排名 | 學校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學 研究 | 人才 培養 | 聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國科學技術大學 | 14 | 72.98 | 74.17 | 72.47 | 70.41 |
2 | 合肥工業大學 | 68 | 64.31 | 62.59 | 65.28 | 67.18 |
3 | 安徽大學 | 88 | 63.46 | 61.84 | 64.68 | 64.76 |
4 | 安徽師范大學 | 131 | 62.68 | 61.12 | 64.30 | 62.09 |
5 | 安徽醫科大學 | 168 | 62.24 | 61.08 | 63.43 | 61.81 |
6 | 安徽農業大學 | 178 | 62.16 | 60.68 | 63.64 | 61.81 |
7 | 安徽理工大學 | 202 | 61.98 | 60.54 | 63.38 | 61.81 |
8 | 安徽工業大學 | 219 | 61.92 | 60.68 | 63.15 | 61.64 |
9 | 安徽財經大學 | 264 | 61.74 | 60.24 | 63.14 | 61.81 |
10 | 安徽工程大學 | 338 | 61.52 | 60.13 | 63.04 | 60.61 |
11 | 安徽中醫藥大學 | 349 | 61.50 | 60.20 | 63.03 | 60.16 |
12 | 安徽建筑大學 | 370 | 61.46 | 60.24 | 62.95 | 60.00 |
13 | 淮北師范大學 | 384 | 61.44 | 60.12 | 63.02 | 60.00 |
14 | 皖南醫學院 | 392 | 61.43 | 60.08 | 63.04 | 60.00 |
15 | 阜陽師范學院 | 414 | 61.40 | 60.07 | 62.97 | 60.00 |
15 | 蚌埠醫學院 | 414 | 61.40 | 60.03 | 63.02 | 60.00 |
17 | 安慶師范學院 | 422 | 61.39 | 60.08 | 62.94 | 60.00 |
18 | 皖西學院 | 441 | 61.37 | 60.08 | 62.89 | 60.00 |
19 | 安徽科技學院 | 456 | 61.36 | 60.02 | 62.89 | 60.16 |
20 | 淮南師范學院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.89 | 60.00 |
21 | 合肥師范學院 | 531 | 61.18 | 60.05 | 62.48 | 60.16 |
22 | 合肥學院 | 544 | 61.17 | 60.03 | 62.47 | 60.16 |
23 | 銅陵學院 | 561 | 61.15 | 60.03 | 62.47 | 60.00 |
24 | 宿州學院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.47 | 60.00 |
24 | 滁州學院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
24 | 黃山學院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
24 | 池州學院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
28 | 巢湖學院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.46 | 60.00 |
28 | 蚌埠學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
【安徽農業大學2014年】相關文章: