河北省民辦大學排行榜2017
入讀民辦大學也是進修本科的途徑之一。那么你知道河北省有哪些比較好的大學嗎?下面是陽光網小編給大家整理的河北省民辦大學的`排行榜,供大家參閱!
2017年河北省民辦大學的排行榜
名次 | 學校名稱 | 類型 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 |
1 | 河北傳媒學院 | 藝術 | 20 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
2 | 河北科技學院 | 理工 | 25 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
3 | 燕京理工學院 | 理工 | 54 | 3星級 | 中國知名民辦大學 |
4 | 河北外國語學院 | 語言 | 118 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
5 | 河北美術學院 | 藝術 | 120 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
6 | 河北工程技術學院 | 理工 | 130 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
7 | 河北東方學院 | 綜合 | 151 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
河北省前三民辦大學的介紹
河北傳媒學院
河北傳媒學院(Heibei Institute Of Communication College),簡稱“河傳”,位于河北省石家莊市,是一所以傳媒、藝術類專業為主,藝術學、文學、工學、管理學等多學科兼容的普通全日制民辦本科院校。
學校建于2000年,2007年3月經教育部批準升為本科院校,更名為河北傳媒學院,2009年6月獲得學士學位授予權。2011年10月經國家學位委員會批準獲得全日制碩士研究生招生資格。
河北科技學院
河北科技學院始建于1991年,是經教育部批準,以工科為主,工、管、經、藝、醫協調發展的全日制本科院校,學校由河北省教育廳主管,坐落于素有京畿重地、“首都南大門”之稱的歷史文化古城河北省保定市。
學校占地面積千余畝,校舍總面積60余萬平方米,圖書館藏書近200萬冊,現有教職工2000余名,其中,高級職稱教師389人,具有研究生學位教師占專任教師的比例達45%以上,目前在校學生2萬余人。
燕京理工學院
燕京理工學院成立于2005年,位于河北三河市燕郊經濟技術開發區,是經教育部批準設立的隸屬于河北省教育廳的全日制普通本科院校。
2016年8月,圖書館紙質館收藏文獻已達164.31萬冊,其它期刊報紙,電子期刊,電子圖書達萬種;燕京理工學院全日制在校本科生20000余人,校園占地面積1000畝,建筑面積達66萬平方米,建有9座現代化的教學樓,11個大型實驗實訓中心,115個實驗室;燕京理工學院下設9個二級教學單位,涵蓋8大學科門類,42個本科專業,19個專科專業。
2017中國前150民辦大學排名
名次 | 學校名稱 | 所在地區 | 總分 | 2017辦學類型、等級和層次 | ||
辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 | ||||
1 | 武昌首義學院 | 湖北 | 100 | 應用型 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
2 | 文華學院 | 湖北 | 99.84 | 應用型 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
3 | 山東英才學院 | 山東 | 99.69 | 應用型 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
4 | 西安歐亞學院 | 陜西 | 99.62 | 應用型 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
5 | 三亞學院 | 海南 | 99.57 | 應用型 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
6 | 山東協和學院 | 山東 | 99.53 | 應用型 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
6 | 吉林華橋外國語學院 | 吉林 | 99.53 | 應用型 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
8 | 鄭州工商學院 | 河南 | 99.49 | 應用型 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
9 | 西安外事學院 | 陜西 | 99.45 | 應用型 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
10 | 北京城市學院 | 北京 | 99.26 | 應用型 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
11 | 湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 99.18 | 應用型 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
12 | 江西科技學院 | 江西 | 99.16 | 應用型 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
13 | 上海建橋學院 | 上海 | 99.13 | 應用型 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
14 | 仰恩大學 | 福建 | 99.03 | 應用型 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
15 | 武漢工商學院 | 湖北 | 98.99 | 應用型 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
16 | 黃河科技學院 | 河南 | 98.98 | 應用型 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
17 | 西京學院 | 陜西 | 98.89 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
18 | 西安翻譯學院 | 陜西 | 98.76 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
19 | 安徽新華學院 | 安徽 | 98.28 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
20 | 寧波大紅鷹學院 | 浙江 | 98.13 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
20 | 河北傳媒學院 | 河北 | 98.13 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
22 | 武昌理工學院 | 湖北 | 97.69 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
23 | 武漢東湖學院 | 湖北 | 97.43 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
24 | 武漢學院 | 湖北 | 97.41 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
25 | 河北科技學院 | 河北 | 97.39 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
26 | 上海杉達學院 | 上海 | 97.38 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
27 | 黑龍江東方學院 | 黑龍江 | 97.37 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
28 | 長沙醫學院 | 湖南 | 97.36 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
29 | 黑龍江外國語學院 | 黑龍江 | 97.27 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
30 | 大連東軟信息學院 | 遼寧 | 96.83 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
31 | 西安培華學院 | 陜西 | 96.80 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
32 | 漢口學院 | 湖北 | 96.71 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
33 | 南昌理工學院 | 江西 | 96.58 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
34 | 遼寧對外經貿學院 | 遼寧 | 96.52 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
35 | 青島濱海學院 | 山東 | 96.45 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
36 | 上海視覺藝術學院 | 上海 | 96.44 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
37 | 四川工商學院 | 四川 | 96.39 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
38 | 武漢華夏理工學院 | 湖北 | 96.25 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
38 | 三江學院 | 江蘇 | 96.25 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
40 | 北京吉利學院 | 北京 | 96.19 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
41 | 海口經濟學院 | 海南 | 96.04 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
42 | 鄭州工業應用技術學院 | 河南 | 95.95 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
43 | 長春財經學院 | 吉林 | 95.94 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
44 | 四川傳媒學院 | 四川 | 95.93 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
44 | 武漢工程科技學院 | 湖北 | 95.93 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
46 | 煙臺南山學院 | 山東 | 95.92 | 應用型 | 3星級 | 中國知名民辦大學 |
47 | 重慶人文科技學院 | 重慶 | 95.91 | 應用型 | 3星級 | 中國知名民辦大學 |
48 | 浙江樹人學院 | 浙江 | 95.78 | 應用型 | 3星級 | 中國知名民辦大學 |
48 | 沈陽工學院 | 遼寧 | 95.78 | 應用型 | 3星級 | 中國知名民辦大學 |
50 | 廣州商學院 | 廣東 | 95.77 | 應用型 | 3星級 | 中國知名民辦大學 |
50 | 長春建筑學院 | 吉林 | 95.77 | 應用型 | 3星級 | 中國知名民辦大學 |
52 | 武漢傳媒學院 | 湖北 | 95.59 | 應用型 | 3星級 | 中國知名民辦大學 |
53 | 武漢生物工程學院 | 湖北 | 95.55 | 應用型 | 3星級 | 中國知名民辦大學 |
54 | 安徽三聯學院 | 安徽 | 95.22 | 應用型 | 3星級 | 中國知名民辦大學 |
54 | 燕京理工學院 | 河北 | 95.22 | 應用型 | 3星級 | 中國知名民辦大學 |
56 | 陜西國際商貿學院 | 陜西 | 94.98 | 應用型 | 3星級 | 中國知名民辦大學 |
57 | 無錫太湖學院 | 江蘇 | 94.84 | 應用型 | 3星級 | 中國知名民辦大學 |
58 | 浙江越秀外國語學院 | 浙江 | 94.79 | 應用型 | 3星級 | 中國知名民辦大學 |
58 | 西安思源學院 | 陜西 | 94.79 | 應用型 | 3星級 | 中國知名民辦大學 |
60 | 鄭州科技學院 | 河南 | 94.78 | 應用型 | 3星級 | 中國知名民辦大學 |
61 | 吉林動畫學院 | 吉林 | 94.77 | 應用型 | 3星級 | 中國知名民辦大學 |
62 | 武漢晴川學院 | 湖北 | 94.74 | 應用型 | 3星級 | 中國知名民辦大學 |
63 | 遼寧財貿學院 | 遼寧 | 94.63 | 應用型 | 3星級 | 中國知名民辦大學 |
64 | 廣東白云學院 | 廣東 | 94.34 | 應用型 | 3星級 | 中國知名民辦大學 |
64 | 長春光華學院 | 吉林 | 94.34 | 應用型 | 3星級 | 中國知名民辦大學 |
66 | 廣東培正學院 | 廣東 | 94.05 | 應用型 | 3星級 | 中國知名民辦大學 |
67 | 鄭州升達經貿管理學院 | 河南 | 93.76 | 應用型 | 3星級 | 中國知名民辦大學 |
68 | 天津天獅學院 | 天津 | 92.80 | 應用型 | 3星級 | 中國知名民辦大學 |
69 | 成都文理學院 | 四川 | 92.69 | 應用型 | 3星級 | 中國知名民辦大學 |
70 | 南寧學院 | 廣西 | 92.45 | 應用型 | 3星級 | 中國知名民辦大學 |
70 | 武昌工學院 | 湖北 | 92.45 | 應用型 | 3星級 | 中國知名民辦大學 |
72 | 黑龍江財經學院 | 黑龍江 | 92.35 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
73 | 寧夏理工學院 | 寧夏 | 92.14 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
74 | 南昌工學院 | 江西 | 92.10 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
75 | 閩南理工學院 | 福建 | 91.66 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
76 | 大連藝術學院 | 遼寧 | 91.29 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
77 | 廣東科技學院 | 廣東 | 91.19 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
78 | 鄭州成功財經學院 | 河南 | 91.03 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
79 | 遼寧何氏醫學院 | 遼寧 | 90.46 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
80 | 青島工學院 | 山東 | 90.15 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
81 | 山西工商學院 | 山西 | 90.03 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
82 | 濰坊科技學院 | 山東 | 89.97 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
83 | 安徽文達信息工程學院 | 安徽 | 89.49 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
84 | 福州外語外貿學院 | 福建 | 89.46 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
85 | 哈爾濱石油學院 | 黑龍江 | 89.32 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
86 | 商丘學院 | 河南 | 89.30 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
87 | 大連科技學院 | 遼寧 | 89.26 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
88 | 齊齊哈爾工程學院 | 黑龍江 | 89.10 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
89 | 黑龍江工商學院 | 黑龍江 | 89.07 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
90 | 長春科技學院 | 吉林 | 88.75 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
91 | 湖北商貿學院 | 湖北 | 88.40 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
92 | 哈爾濱華德學院 | 黑龍江 | 88.37 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
92 | 溫州商學院 | 浙江 | 88.37 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
94 | 哈爾濱劍橋學院 | 黑龍江 | 88.07 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
94 | 青島黃海學院 | 山東 | 88.07 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
96 | 云南工商學院 | 云南 | 88.03 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
97 | 沈陽城市建設學院 | 遼寧 | 87.73 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
98 | 成都東軟學院 | 四川 | 87.68 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
99 | 沈陽城市學院 | 遼寧 | 87.63 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
100 | 安徽外國語學院 | 安徽 | 87.51 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
101 | 武漢設計工程學院 | 湖北 | 87.32 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
102 | 安徽信息工程學院 | 安徽 | 87.08 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
103 | 陜西服裝工程學院 | 陜西 | 86.89 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
104 | 信陽學院 | 河南 | 86.81 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
105 | 哈爾濱廣廈學院 | 黑龍江 | 86.71 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
106 | 大連財經學院 | 遼寧 | 86.56 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
107 | 商丘工學院 | 河南 | 86.47 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
108 | 安陽學院 | 河南 | 86.24 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
109 | 齊魯理工學院 | 山東 | 86.18 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
110 | 廈門工學院 | 福建 | 86.08 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
111 | 鄭州財經學院 | 河南 | 85.84 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
112 | 廣西外國語學院 | 廣西 | 85.60 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
112 | 哈爾濱遠東理工學院 | 黑龍江 | 85.60 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
114 | 陽光學院 | 福建 | 85.45 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
115 | 宿遷學院 | 江蘇 | 84.91 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
116 | 銀川能源學院 | 寧夏 | 84.87 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
117 | 四川文化藝術學院 | 四川 | 84.71 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
118 | 河北外國語學院 | 河北 | 84.32 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
119 | 齊魯醫藥學院 | 山東 | 83.46 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
120 | 河北美術學院 | 河北 | 83.27 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
121 | 廣東理工學院 | 廣東 | 82.46 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
122 | 江西服裝學院 | 江西 | 81.23 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
123 | 南通理工學院 | 江蘇 | 81.16 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
124 | 重慶工程學院 | 重慶 | 81.06 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
125 | 北海藝術設計學院 | 廣西 | 80.20 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
126 | 山西應用科技學院 | 山西 | 80.01 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
127 | 云南經濟管理學院 | 云南 | 79.81 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
128 | 廣東東軟學院 | 廣東 | 79.50 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
129 | 四川電影電視學院 | 四川 | 79.36 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
130 | 河北工程技術學院 | 河北 | 79.11 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
131 | 哈爾濱信息工程學院 | 黑龍江 | 79.10 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
132 | 遼寧理工學院 | 遼寧 | 78.93 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
133 | 泉州信息工程學院 | 福建 | 78.67 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
134 | 江西工程學院 | 江西 | 78.65 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
135 | 廣州工商學院 | 廣東 | 78.60 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
136 | 遼寧傳媒學院 | 遼寧 | 78.51 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
137 | 四川工業科技學院 | 四川 | 78.12 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
138 | 黃河交通學院 | 河南 | 78.08 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
139 | 西安交通工程學院 | 陜西 | 77.65 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
140 | 江西應用科技學院 | 江西 | 77.57 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
141 | 湖南信息學院 | 湖南 | 77.51 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
142 | 湖南應用技術學院 | 湖南 | 77.41 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
143 | 青島恒星科技學院 | 山東 | 77.35 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
144 | 山東華宇工學院 | 山東 | 77.15 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
145 | 上海興偉學院 | 上海 | 77.05 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
146 | 湖南交通工程學院 | 湖南 | 76.96 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
147 | 福州理工學院 | 福建 | 76.94 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
148 | 山東現代學院 | 山東 | 76.92 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
149 | 廈門華廈學院 | 福建 | 76.89 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
150 | 沈陽科技學院 | 遼寧 | 75.61 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
151 | 河北東方學院 | 河北 | 72.63 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
【河北省民辦大學排行榜2017】相關文章: