- 相關推薦
天津工業大學錄取分數專業分數線
天津工業大學錄取分數--專業分數線
專業名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
機械工程 | 2015 | 595 | 501 | 456 | 一批 |
機械設計制造及其自動化 | 2015 | 572 | 555 | 547 | 一批 |
機械電子工程 | 2015 | 562 | 556 | 550 | 一批 |
電氣工程及其自動化 | 2015 | 583 | 571 | 561 | 一批 |
電子信息工程 | 2015 | 571 | 553 | 544 | 一批 |
通信工程 | 2015 | 571 | 562 | 552 | 一批 |
電子信息科學與技術 | 2015 | 573 | 548 | 542 | 一批 |
自動化 | 2015 | 567 | 556 | 547 | 一批 |
經濟學 | 2015 | 539 | 534 | 531 | 二批 |
金融學 | 2015 | 551 | 538 | 533 | 二批 |
國際經濟與貿易 | 2015 | 555 | 531 | 526 | 二批 |
數學與應用數學 | 2015 | 532 | 522 | 514 | 二批 |
信息與計算科學 | 2015 | 537 | 527 | 523 | 二批 |
應用物理學 | 2015 | 525 | 518 | 517 | 二批 |
應用化學 | 2015 | 524 | 520 | 513 | 二批 |
應用統計學 | 2015 | 535 | 528 | 524 | 二批 |
工業設計 | 2015 | 569 | 539 | 530 | 二批 |
測控技術與儀器 | 2015 | 545 | 528 | 524 | 二批 |
材料科學與工程 | 2015 | 545 | 531 | 524 | 二批 |
復合材料與工程 | 2015 | 536 | 526 | 521 | 二批 |
電氣類 | 2015 | 525 | 499 | 483 | 二批 |
光源與照明 | 2015 | 538 | 526 | 522 | 二批 |
電子科學與技術 | 2015 | 540 | 529 | 520 | 二批 |
光電信息科學與工程 | 2015 | 537 | 521 | 516 | 二批 |
計算機科學與技術 | 2015 | 547 | 534 | 526 | 二批 |
軟件工程 | 2015 | 519 | 484 | 471 | 二批 |
網絡工程 | 2015 | 538 | 528 | 519 | 二批 |
物聯網工程 | 2015 | 540 | 532 | 523 | 二批 |
化學工程與工藝 | 2015 | 531 | 522 | 515 | 二批 |
【天津工業大學錄取分數專業分數線】相關文章:
天津大學在河南各專業的錄取分數線04-02
天津大學在重慶各專業錄取分數線名單04-02
天津工業大學的專業03-27
天津工業大學專業介紹12-09
天津工業大學最好的專業及優勢專業12-09
2012年天津大學在河北各專業錄取分數線04-01
五邑大學歷年錄取分數線及專業錄取分數線04-03
歷年西華大學專業錄取分數線04-03