- 相關推薦
對于中國大學杰出政要校友排行榜參考
2013年中國大學杰出政要校友排行榜100強
名次 | 學校名稱 | 所在地區 | 類型 | 2013大學排名 | 杰出政要 |
1 | 清華大學 | 北京 | 理工 | 2 | 63 |
2 | 北京大學 | 北京 | 綜合 | 1 | 55 |
3 | 中國人民大學 | 北京 | 綜合 | 12 | 51 |
4 | 吉林大學 | 吉林 | 綜合 | 8 | 39 |
5 | 復旦大學 | 上海 | 綜合 | 3 | 23 |
哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 理工 | 17 | 23 | |
7 | 南開大學 | 天津 | 綜合 | 14 | 21 |
8 | 山東大學 | 山東 | 綜合 | 15 | 20 |
9 | 北京師范大學 | 北京 | 師范 | 16 | 17 |
10 | 南京大學 | 江蘇 | 綜合 | 6 | 14 |
11 | 浙江大學 | 浙江 | 綜合 | 4 | 12 |
12 | 上海交通大學 | 上海 | 綜合 | 5 | 11 |
大連理工大學 | 遼寧 | 理工 | 25 | 11 | |
西北工業大學 | 陜西 | 理工 | 32 | 11 | |
中央民族大學 | 北京 | 民族 | 85 | 11 | |
16 | 北京航空航天大學 | 北京 | 理工 | 24 | 10 |
北京理工大學 | 北京 | 理工 | 34 | 10 | |
新疆大學 | 新疆 | 綜合 | 80 | 10 | |
19 | 中山大學 | 廣東 | 綜合 | 7 | 9 |
同濟大學 | 上海 | 理工 | 22 | 9 | |
湖南大學 | 湖南 | 綜合 | 29 | 9 | |
中國石油大學 | 山東/北京 | 理工 | 55 | 9 | |
中國政法大學 | 北京 | 政法 | 78 | 9 | |
24 | 中國科學技術大學 | 安徽 | 理工 | 10 | 8 |
西安交通大學 | 陜西 | 綜合 | 18 | 8 | |
天津大學 | 天津 | 理工 | 23 | 8 | |
東北大學 | 遼寧 | 理工 | 33 | 8 | |
中國科學院大學 | 北京 | 理工 | - | 8 | |
29 | 武漢大學 | 湖北 | 綜合 | 9 | 7 |
中南大學 | 湖南 | 綜合 | 19 | 7 | |
東南大學 | 江蘇 | 綜合 | 21 | 7 | |
32 | 蘭州大學 | 甘肅 | 綜合 | 30 | 6 |
重慶大學 | 重慶 | 綜合 | 31 | 6 | |
北京科技大學 | 北京 | 理工 | 38 | 6 | |
武漢理工大學 | 湖北 | 理工 | 40 | 6 | |
合肥工業大學 | 安徽 | 理工 | 65 | 6 | |
廣西大學 | 廣西 | 綜合 | 81 | 6 | |
遼寧大學 | 遼寧 | 綜合 | 99 | 6 | |
北京外國語大學 | 北京 | 語言 | 125 | 6 | |
湖北大學 | 湖北 | 綜合 | 143 | 6 | |
41 | 華中科技大學 | 湖北 | 理工 | 11 | 5 |
華東師范大學 | 上海 | 師范 | 26 | 5 | |
中國農業大學 | 北京 | 農林 | 28 | 5 | |
西北大學 | 陜西 | 綜合 | 42 | 5 | |
中國礦業大學 | 江蘇/北京 | 理工 | 43 | 5 | |
云南大學 | 云南 | 綜合 | 56 | 5 | |
南京農業大學 | 江蘇 | 農林 | 59 | 5 | |
中南財經政法大學 | 湖北 | 財經 | 90 | 5 | |
貴州大學 | 貴州 | 綜合 | 94 | 5 | |
中央財經大學 | 北京 | 財經 | 104 | 5 | |
西南財經大學 | 四川 | 財經 | 105 | 5 | |
西南政法大學 | 重慶 | 政法 | 118 | 5 | |
53 | 四川大學 | 四川 | 綜合 | 13 | 4 |
東北師范大學 | 吉林 | 師范 | 37 | 4 | |
中國地質大學 | 湖北/北京 | 理工 | 39 | 4 | |
華中師范大學 | 湖北 | 師范 | 41 | 4 | |
東華大學 | 上海 | 理工 | 47 | 4 | |
南京航空航天大學 | 江蘇 | 理工 | 50 | 4 | |
南京理工大學 | 江蘇 | 理工 | 51 | 4 | |
西南交通大學 | 四川 | 理工 | 52 | 4 | |
安徽大學 | 安徽 | 綜合 | 91 | 4 | |
東北林業大學 | 黑龍江 | 林業 | 99 | 4 | |
揚州大學 | 江蘇 | 綜合 | 102 | 4 | |
黑龍江大學 | 黑龍江 | 綜合 | 113 | 4 | |
山東師范大學 | 山東 | 師范 | 115 | 4 | |
延邊大學 | 吉林 | 綜合 | 128 | 4 | |
東北財經大學 | 遼寧 | 財經 | 131 | 4 | |
遼寧工程技術大學 | 遼寧 | 理工 | 184 | 4 | |
哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 師范 | 186 | 4 | |
華北水利水電學院 | 河南 | 理工 | 331 | 4 | |
71 | 廈門大學 | 福建 | 綜合 | 20 | 3 |
北京化工大學 | 北京 | 理工 | 57 | 3 | |
西北農林科技大學 | 陜西 | 農林 | 60 | 3 | |
南京師范大學 | 江蘇 | 師范 | 61 | 3 | |
鄭州大學 | 河南 | 綜合 | 63 | 3 | |
湖南師范大學 | 湖南 | 師范 | 68 | 3 | |
福州大學 | 福建 | 理工 | 70 | 3 | |
山西大學 | 山西 | 綜合 | 86 | 3 | |
太原理工大學 | 山西 | 理工 | 88 | 3 | |
河南大學 | 河南 | 綜合 | 88 | 3 | |
燕山大學 | 河北 | 理工 | 97 | 3 | |
上海師范大學 | 上海 | 師范 | 116 | 3 | |
西北師范大學 | 甘肅 | 師范 | 122 | 3 | |
河北工業大學 | 河北 | 理工 | 127 | 3 | |
天津師范大學 | 天津 | 師范 | 131 | 3 | |
上海理工大學 | 上海 | 理工 | 135 | 3 | |
山東科技大學 | 山東 | 理工 | 144 | 3 | |
江西師范大學 | 江西 | 師范 | 155 | 3 | |
長春理工大學 | 吉林 | 理工 | 169 | 3 | |
河南理工大學 | 河南 | 理工 | 171 | 3 | |
安徽農業大學 | 安徽 | 農林 | 185 | 3 | |
內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 師范 | 212 | 3 | |
安徽理工大學 | 安徽 | 理工 | 222 | 3 | |
西北政法大學 | 陜西 | 政法 | 288 | 3 | |
外交學院 | 北京 | 語言 | 296 | 3 | |
西藏民族學院 | 西藏 | 民族 | 347 | 3 | |
97 | 華南理工大學 | 廣東 | 理工 | 27 | 2 |
電子科技大學 | 四川 | 理工 | 45 | 2 | |
西南大學 | 重慶 | 綜合 | 48 | 2 | |
北京交通大學 | 北京 | 理工 | 53 | 2 | |
西安電子科技大學 | 陜西 | 理工 | 57 | 2 | |
河海大學 | 江蘇 | 理工 | 64 | 2 | |
北京郵電大學 | 北京 | 理工 | 65 | 2 | |
哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 理工 | 65 | 2 | |
北京林業大學 | 北京 | 林業 | 72 | 2 | |
華南師范大學 | 廣東 | 師范 | 74 | 2 | |
內蒙古大學 | 內蒙古 | 綜合 | 82 | 2 | |
南京工業大學 | 江蘇 | 理工 | 95 | 2 | |
江蘇大學 | 江蘇 | 綜合 | 105 | 2 | |
寧夏大學 | 寧夏 | 綜合 | 109 | 2 | |
安徽師范大學 | 安徽 | 師范 | 128 | 2 | |
石河子大學 | 新疆 | 綜合 | 128 | 2 | |
武漢科技大學 | 湖北 | 綜合 | 147 | 2 | |
沈陽農業大學 | 遼寧 | 農林 | 149 | 2 | |
廣西師范大學 | 廣西 | 師范 | 159 | 2 | |
江西農業大學 | 江西 | 農林 | 166 | 2 | |
遼寧師范大學 | 遼寧 | 師范 | 169 | 2 | |
東北石油大學 | 黑龍江 | 理工 | 173 | 2 | |
云南農業大學 | 云南 | 農林 | 179 | 2 | |
首都經濟貿易大學 | 北京 | 財經 | 189 | 2 | |
曲阜師范大學 | 山東 | 師范 | 199 | 2 | |
華東政法大學 | 上海 | 政法 | 204 | 2 | |
吉林農業大學 | 吉林 | 農林 | 207 | 2 | |
山西師范大學 | 山西 | 師范 | 210 | 2 | |
上海海事大學 | 上海 | 理工 | 218 | 2 | |
江西理工大學 | 江西 | 理工 | 219 | 2 | |
貴州師范大學 | 貴州 | 師范 | 230 | 2 | |
廣西民族大學 | 廣西 | 民族 | 292 | 2 | |
遼寧科技大學 | 遼寧 | 理工 | 296 | 2 | |
湖南工業大學 | 湖南 | 理工 | 303 | 2 | |
紹興文理學院 | 浙江 | 師范 | 342 | 2 | |
北京第二外國語學院 | 北京 | 語言 | 347 | 2 | |
中國青年政治學院 | 北京 | 政法 | 364 | 2 | |
湖南文理學院 | 湖南 | 綜合 | 416 | 2 | |
皖西學院 | 安徽 | 師范 | 453 | 2 |
【對于中國大學杰出政要校友排行榜參考】相關文章:
中國知名大學杰出校友排行榜05-09
關于中國大學杰出政界校友的排行榜05-07
關于中國大學杰出校友排行榜05-10
中國大學杰出校友排行榜20強05-08
中國大學校友排行榜參考05-09
中國大學杰出校友排行榜出爐 北京大學居首05-09
中國大學市長校友排行榜05-08
中國最受外國政要青睞大學排行參考05-05
中國大學院士校友排行榜100強05-05