- 相關推薦
中國1000所大學錄取分數排行榜參考
排名 | 學校名稱 | 省市 | 新生高考成績得分 |
---|---|---|---|
1 | 清華大學 | 北京 | 100.0 |
2 | 北京大學 | 北京 | 98.9 |
3 | 中國科學院大學 | 北京 | 96.7 |
4 | 中國人民大學 | 北京 | 92.2 |
5 | 南京大學 | 江蘇 | 90.7 |
6 | 上海交通大學 | 上海 | 90.6 |
7 | 復旦大學 | 上海 | 90.4 |
8 | 中國科學技術大學 | 安徽 | 90.1 |
9 | 浙江大學 | 浙江 | 88.8 |
10 | 南開大學 | 天津 | 88.7 |
11 | 北京航空航天大學 | 北京 | 88.5 |
12 | 中央財經大學 | 北京 | 88.0 |
13 | 同濟大學 | 上海 | 87.5 |
14 | 上海財經大學 | 上海 | 87.0 |
15 | 對外經濟貿易大學 | 北京 | 86.5 |
16 | 外交學院 | 北京 | 86.4 |
17 | 北京師范大學 | 北京 | 86.1 |
18 | 北京外國語大學 | 北京 | 85.8 |
18 | 天津大學 | 天津 | 85.8 |
20 | 西安交通大學 | 陜西 | 85.2 |
21 | 武漢大學 | 湖北 | 84.7 |
22 | 東南大學 | 江蘇 | 84.0 |
23 | 北京協和醫學院 | 北京 | 83.9 |
24 | 華中科技大學 | 湖北 | 83.5 |
25 | 廈門大學 | 福建 | 83.4 |
26 | 北京理工大學 | 北京 | 83.0 |
27 | 中國政法大學 | 北京 | 81.8 |
27 | 中山大學 | 廣東 | 81.8 |
29 | 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 80.9 |
30 | 北京郵電大學 | 北京 | 79.7 |
31 | 西南財經大學 | 四川 | 79.3 |
32 | 大連理工大學 | 遼寧 | 79.1 |
33 | 上海紐約大學 | 上海 | 78.9 |
34 | 西北工業大學 | 陜西 | 78.7 |
35 | 上海外國語大學 | 上海 | 78.1 |
36 | 華東師范大學 | 上海 | 78.0 |
37 | 北京交通大學 | 北京 | 77.7 |
37 | 中國傳媒大學 | 北京 | 77.7 |
39 | 吉林大學 | 吉林 | 77.4 |
39 | 香港中文大學(深圳) | 廣東 | 77.4 |
41 | 四川大學 | 四川 | 77.3 |
42 | 南京航空航天大學 | 江蘇 | 76.9 |
43 | 中南財經政法大學 | 湖北 | 76.8 |
44 | 北京科技大學 | 北京 | 76.5 |
45 | 湖南大學 | 湖南 | 76.3 |
45 | 山東大學 | 山東 | 76.3 |
47 | 華南理工大學 | 廣東 | 76.1 |
48 | 上海科技大學 | 上海 | 75.9 |
48 | 中南大學 | 湖南 | 75.9 |
50 | 華北電力大學(北京) | 北京 | 75.2 |
51 | 電子科技大學 | 四川 | 74.9 |
52 | 中國醫科大學 | 遼寧 | 74.8 |
53 | 重慶大學 | 重慶 | 74.4 |
54 | 南京理工大學 | 江蘇 | 74.3 |
55 | 西安電子科技大學 | 陜西 | 74.2 |
56 | 華東理工大學 | 上海 | 73.8 |
57 | 北京語言大學 | 北京 | 73.7 |
57 | 天津醫科大學 | 天津 | 73.7 |
59 | 華北電力大學(保定) | 河北 | 73.6 |
60 | 東北財經大學 | 遼寧 | 73.5 |
61 | 河北工業大學 | 河北 | 72.8 |
62 | 北京中醫藥大學 | 北京 | 72.3 |
63 | 南方科技大學 | 廣東 | 72.2 |
63 | 首都醫科大學 | 北京 | 72.2 |
63 | 中國海洋大學 | 山東 | 72.2 |
66 | 中國石油大學(北京) | 北京 | 72.1 |
67 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 71.8 |
67 | 中國農業大學 | 北京 | 71.8 |
69 | 暨南大學 | 廣東 | 71.7 |
70 | 蘇州大學 | 江蘇 | 71.5 |
71 | 東北大學 | 遼寧 | 71.4 |
72 | 武漢理工大學 | 湖北 | 71.0 |
73 | 蘭州大學 | 甘肅 | 70.7 |
74 | 河海大學 | 江蘇 | 70.5 |
75 | 國際關系學院 | 北京 | 70.2 |
76 | 華中師范大學 | 湖北 | 69.9 |
76 | 中國石油大學(華東) | 山東 | 69.9 |
78 | 中國藥科大學 | 江蘇 | 69.5 |
79 | 北京化工大學 | 北京 | 69.4 |
80 | 天津財經大學 | 天津 | 69.3 |
81 | 燕山大學 | 河北 | 69.0 |
82 | 北京林業大學 | 北京 | 68.9 |
82 | 長安大學 | 陜西 | 68.9 |
84 | 江南大學 | 江蘇 | 68.5 |
85 | 南方醫科大學 | 廣東 | 68.2 |
85 | 西北大學 | 陜西 | 68.2 |
87 | 東北師范大學 | 吉林 | 68.1 |
87 | 華東政法大學 | 上海 | 68.1 |
89 | 東華大學 | 上海 | 68.0 |
89 | 中國地質大學(北京) | 北京 | 68.0 |
91 | 大連醫科大學 | 遼寧 | 67.9 |
92 | 中國青年政治學院 | 北京 | 67.8 |
93 | 上海對外經貿大學 | 上海 | 67.7 |
94 | 中國礦業大學(北京) | 北京 | 67.6 |
95 | 南京醫科大學 | 江蘇 | 67.5 |
96 | 中國地質大學(武漢) | 湖北 | 67.4 |
97 | 陜西師范大學 | 陜西 | 66.9 |
97 | 中央民族大學 | 北京 | 66.9 |
99 | 西南交通大學 | 四川 | 66.8 |
100 | 河北大學 | 河北 | 66.5 |
101 | 寧波諾丁漢大學 | 浙江 | 66.4 |
102 | 大連海事大學 | 遼寧 | 66.3 |
103 | 石家莊鐵道大學 | 河北 | 66.2 |
104 | 中國礦業大學 | 江蘇 | 65.8 |
105 | 廣東外語外貿大學 | 廣東 | 65.3 |
106 | 福州大學 | 福建 | 65.2 |
107 | 太原理工大學 | 山西 | 65.0 |
108 | 西北農林科技大學 | 陜西 | 64.9 |
109 | 合肥工業大學 | 安徽 | 64.8 |
109 | 華中農業大學 | 湖北 | 64.8 |
111 | 河北醫科大學 | 河北 | 64.6 |
112 | 西南大學 | 重慶 | 64.3 |
113 | 上海大學 | 上海 | 64.0 |
114 | 南京農業大學 | 江蘇 | 63.6 |
115 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 63.5 |
115 | 南京審計學院 | 江蘇 | 63.5 |
117 | 西南政法大學 | 重慶 | 63.4 |
118 | 浙江工業大學 | 浙江 | 62.9 |
119 | 沈陽藥科大學 | 遼寧 | 62.8 |
120 | 南京師范大學 | 江蘇 | 62.7 |
120 | 首都經濟貿易大學 | 北京 | 62.7 |
122 | 中國人民公安大學 | 北京 | 62.6 |
123 | 遼寧大學 | 遼寧 | 62.5 |
124 | 北京工業大學 | 北京 | 62.1 |
124 | 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 62.1 |
124 | 河北經貿大學 | 河北 | 62.1 |
124 | 河北科技大學 | 河北 | 62.1 |
128 | 東北林業大學 | 黑龍江 | 61.9 |
128 | 南京郵電大學 | 江蘇 | 61.9 |
130 | 西安建筑科技大學 | 陜西 | 61.4 |
131 | 河北師范大學 | 河北 | 61.3 |
131 | 上海海關學院 | 上海 | 61.3 |
133 | 廣西大學 | 廣西 | 61.1 |
133 | 西交利物浦大學 | 江蘇 | 61.1 |
135 | 承德醫學院 | 河北 | 61.0 |
136 | 湖南師范大學 | 湖南 | 60.8 |
137 | 武漢科技大學 | 湖北 | 60.7 |
138 | 南京財經大學 | 江蘇 | 60.6 |
138 | 浙江工商大學 | 浙江 | 60.6 |
140 | 河北農業大學 | 河北 | 60.4 |
140 | 華南師范大學 | 廣東 | 60.4 |
142 | 東北農業大學 | 黑龍江 | 60.2 |
143 | 湘潭大學 | 湖南 | 60.1 |
144 | 東北石油大學 | 黑龍江 | 60.0 |
144 | 山西大學 | 山西 | 60.0 |
146 | 安徽大學 | 安徽 | 59.9 |
146 | 長沙理工大學 | 湖南 | 59.9 |
148 | 杭州電子科技大學 | 浙江 | 59.8 |
148 | 云南大學 | 云南 | 59.8 |
150 | 河北建筑工程學院 | 河北 | 59.6 |
150 | 浙江財經大學 | 浙江 | 59.6 |
152 | 汕頭大學 | 廣東 | 59.5 |
153 | 福建醫科大學 | 福建 | 59.3 |
154 | 華僑大學 | 福建 | 59.2 |
154 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 59.2 |
154 | 西安外國語大學 | 陜西 | 59.2 |
157 | 廣西醫科大學 | 廣西 | 59.1 |
157 | 上海理工大學 | 上海 | 59.1 |
157 | 西安理工大學 | 陜西 | 59.1 |
160 | 山西財經大學 | 山西 | 59.0 |
161 | 湖北大學 | 湖北 | 58.9 |
162 | 吉林財經大學 | 吉林 | 58.6 |
163 | 南京工業大學 | 江蘇 | 58.4 |
164 | 沈陽建筑大學 | 遼寧 | 58.3 |
164 | 天津外國語大學 | 天津 | 58.3 |
166 | 浙江理工大學 | 浙江 | 58.1 |
167 | 江蘇大學 | 江蘇 | 57.7 |
168 | 上海中醫藥大學 | 上海 | 57.5 |
169 | 長春理工大學 | 吉林 | 57.4 |
170 | 首都師范大學 | 北京 | 57.2 |
171 | 溫州醫科大學 | 浙江 | 57.1 |
171 | 浙江師范大學 | 浙江 | 57.1 |
171 | 中國民航大學 | 天津 | 57.1 |
174 | 寧波大學 | 浙江 | 56.9 |
175 | 北京體育大學 | 北京 | 56.7 |
175 | 山東財經大學 | 山東 | 56.7 |
177 | 中國刑事警察學院 | 遼寧 | 56.3 |
178 | 中北大學 | 山西 | 56.0 |
179 | 東北電力大學 | 吉林 | 55.9 |
180 | 山西師范大學 | 山西 | 55.8 |
181 | 山西醫科大學 | 山西 | 55.6 |
181 | 唐山學院 | 河北 | 55.6 |
181 | 重慶醫科大學 | 重慶 | 55.6 |
184 | 江西財經大學 | 江西 | 55.3 |
185 | 西北政法大學 | 陜西 | 55.2 |
186 | 廣州中醫藥大學 | 廣東 | 54.9 |
187 | 北京工商大學 | 北京 | 54.6 |
187 | 湖南中醫藥大學 | 湖南 | 54.6 |
189 | 廣州醫科大學 | 廣東 | 54.5 |
190 | 南昌大學 | 江西 | 54.4 |
191 | 河北北方學院 | 河北 | 54.3 |
191 | 深圳大學 | 廣東 | 54.3 |
193 | 大連交通大學 | 遼寧 | 54.1 |
194 | 陜西科技大學 | 陜西 | 53.9 |
195 | 沈陽農業大學 | 遼寧 | 53.8 |
195 | 西安郵電大學 | 陜西 | 53.8 |
195 | 揚州大學 | 江蘇 | 53.8 |
198 | 三峽大學 | 湖北 | 53.6 |
199 | 武漢工程大學 | 湖北 | 53.5 |
200 | 溫州肯恩大學 | 浙江 | 53.4 |
201 | 石家莊學院 | 河北 | 53.2 |
202 | 華北理工大學 | 河北 | 53.0 |
203 | 安徽財經大學 | 安徽 | 52.9 |
203 | 河北工程大學 | 河北 | 52.9 |
205 | 安徽醫科大學 | 安徽 | 52.8 |
205 | 江蘇警官學院 | 江蘇 | 52.8 |
205 | 遼寧師范大學 | 遼寧 | 52.8 |
205 | 延邊大學 | 吉林 | 52.8 |
209 | 青島大學 | 山東 | 52.7 |
209 | 上海金融學院 | 上海 | 52.7 |
209 | 上海立信會計學院 | 上海 | 52.7 |
212 | 杭州師范大學 | 浙江 | 52.6 |
212 | 上海海事大學 | 上海 | 52.6 |
214 | 湖北工業大學 | 湖北 | 52.5 |
215 | 河北金融學院 | 河北 | 52.4 |
215 | 河北科技師范學院 | 河北 | 52.4 |
217 | 廣東工業大學 | 廣東 | 52.3 |
217 | 徐州醫學院 | 江蘇 | 52.3 |
219 | 華南農業大學 | 廣東 | 52.2 |
219 | 昆明醫科大學 | 云南 | 52.2 |
221 | 天津師范大學 | 天津 | 52.0 |
222 | 遼寧工程技術大學 | 遼寧 | 51.9 |
222 | 新鄉醫學院 | 河南 | 51.9 |
224 | 山東師范大學 | 山東 | 51.8 |
225 | 海南大學 | 海南 | 51.7 |
225 | 西安石油大學 | 陜西 | 51.7 |
227 | 江蘇科技大學 | 江蘇 | 51.5 |
228 | 西安科技大學 | 陜西 | 51.4 |
228 | 重慶郵電大學 | 重慶 | 51.4 |
230 | 北方工業大學 | 北京 | 51.3 |
230 | 沈陽航空航天大學 | 遼寧 | 51.3 |
232 | 寧夏醫科大學 | 寧夏 | 51.1 |
232 | 西安財經學院 | 陜西 | 51.1 |
234 | 哈爾濱商業大學 | 黑龍江 | 51.0 |
234 | 天津工業大學 | 天津 | 51.0 |
234 | 浙江中醫藥大學 | 浙江 | 51.0 |
237 | 蘭州交通大學 | 甘肅 | 50.9 |
237 | 太原科技大學 | 山西 | 50.9 |
239 | 貴州大學 | 貴州 | 50.7 |
240 | 大連外國語大學 | 遼寧 | 50.6 |
240 | 沈陽工業大學 | 遼寧 | 50.6 |
242 | 河南財經政法大學 | 河南 | 50.5 |
242 | 湖北經濟學院 | 湖北 | 50.5 |
242 | 集美大學 | 福建 | 50.5 |
242 | 內蒙古大學 | 內蒙古 | 50.5 |
242 | 重慶交通大學 | 重慶 | 50.5 |
247 | 北京建筑大學 | 北京 | 50.4 |
248 | 中國計量學院 | 浙江 | 50.3 |
249 | 黑龍江大學 | 黑龍江 | 50.2 |
249 | 廊坊師范學院 | 河北 | 50.2 |
251 | 湖南科技大學 | 湖南 | 50.1 |
251 | 南京中醫藥大學 | 江蘇 | 50.1 |
251 | 寧夏大學 | 寧夏 | 50.1 |
251 | 中南林業科技大學 | 湖南 | 50.1 |
255 | 天津中醫藥大學 | 天津 | 49.9 |
256 | 哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 49.8 |
256 | 南京工程學院 | 江蘇 | 49.8 |
256 | 上海師范大學 | 上海 | 49.8 |
259 | 青島理工大學 | 山東 | 49.7 |
260 | 北京師范大學-香港浸會大學 聯合國際學院 | 廣東 | 49.4 |
260 | 山西大同大學 | 山西 | 49.4 |
262 | 河南理工大學 | 河南 | 49.3 |
262 | 唐山師范學院 | 河北 | 49.3 |
264 | 廣西財經學院 | 廣西 | 49.2 |
264 | 黑龍江中醫藥大學 | 黑龍江 | 49.2 |
264 | 南華大學 | 湖南 | 49.2 |
264 | 四川外國語大學 | 重慶 | 49.2 |
268 | 保定學院 | 河北 | 49.1 |
269 | 河北中醫學院 | 河北 | 49.0 |
270 | 河北民族師范學院 | 河北 | 48.9 |
270 | 湖南農業大學 | 湖南 | 48.9 |
272 | 青島科技大學 | 山東 | 48.8 |
273 | 天津科技大學 | 天津 | 48.5 |
274 | 福建師范大學 | 福建 | 48.4 |
274 | 太原師范學院 | 山西 | 48.4 |
276 | 廣西師范大學 | 廣西 | 48.2 |
276 | 河南大學 | 河南 | 48.2 |
276 | 西安醫學院 | 陜西 | 48.2 |
279 | 沈陽理工大學 | 遼寧 | 48.1 |
280 | 公安海警學院 | 浙江 | 48.0 |
280 | 邯鄲學院 | 河北 | 48.0 |
280 | 吉林師范大學 | 吉林 | 48.0 |
280 | 山東科技大學 | 山東 | 48.0 |
284 | 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 47.9 |
284 | 石家莊經濟學院 | 河北 | 47.9 |
284 | 西南石油大學 | 四川 | 47.9 |
287 | 廣州大學 | 廣東 | 47.8 |
287 | 蘭州理工大學 | 甘肅 | 47.8 |
287 | 西安工業大學 | 陜西 | 47.8 |
287 | 西北師范大學 | 甘肅 | 47.8 |
291 | 天津商業大學 | 天津 | 47.7 |
292 | 廣西中醫藥大學 | 廣西 | 47.5 |
292 | 天津理工大學 | 天津 | 47.5 |
292 | 長治醫學院 | 山西 | 47.5 |
295 | 桂林電子科技大學 | 廣西 | 47.4 |
296 | 廣東財經大學 | 廣東 | 47.3 |
296 | 山西農業大學 | 山西 | 47.3 |
296 | 長江大學 | 湖北 | 47.3 |
299 | 成都理工大學 | 四川 | 47.2 |
299 | 山西中醫學院 | 山西 | 47.2 |
301 | 河北體育學院 | 河北 | 47.0 |
302 | 北京信息科技大學 | 北京 | 46.8 |
302 | 常州大學 | 江蘇 | 46.8 |
302 | 江漢大學 | 湖北 | 46.8 |
302 | 山東警察學院 | 山東 | 46.8 |
302 | 武漢紡織大學 | 湖北 | 46.8 |
302 | 長春中醫藥大學 | 吉林 | 46.8 |
308 | 湖南商學院 | 湖南 | 46.7 |
309 | 滄州師范學院 | 河北 | 46.5 |
309 | 湖南財政經濟學院 | 湖南 | 46.5 |
309 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 46.5 |
309 | 浙江傳媒學院 | 浙江 | 46.5 |
313 | 四川農業大學 | 四川 | 46.4 |
314 | 大連大學 | 遼寧 | 46.3 |
314 | 中南民族大學 | 湖北 | 46.3 |
316 | 北華航天工業學院 | 河北 | 46.2 |
316 | 溫州大學 | 浙江 | 46.2 |
316 | 延安大學 | 陜西 | 46.2 |
319 | 湖北中醫藥大學 | 湖北 | 46.1 |
319 | 南通大學 | 江蘇 | 46.1 |
321 | 桂林醫學院 | 廣西 | 46.0 |
321 | 太原工業學院 | 山西 | 46.0 |
321 | 邢臺學院 | 河北 | 46.0 |
324 | 福建中醫藥大學 | 福建 | 45.9 |
324 | 河南中醫學院 | 河南 | 45.9 |
324 | 太原學院 | 山西 | 45.9 |
327 | 上海政法學院 | 上海 | 45.8 |
327 | 沈陽醫學院 | 遼寧 | 45.8 |
327 | 浙江科技學院 | 浙江 | 45.8 |
330 | 四川醫科大學 | 四川 | 45.7 |
330 | 浙江農林大學 | 浙江 | 45.7 |
332 | 河南科技大學 | 河南 | 45.3 |
332 | 遼寧石油化工大學 | 遼寧 | 45.3 |
332 | 長春工業大學 | 吉林 | 45.3 |
335 | 浙江外國語學院 | 浙江 | 45.2 |
335 | 重慶工商大學 | 重慶 | 45.2 |
337 | 山西工程技術學院 | 山西 | 45.1 |
338 | 張家口學院 | 河北 | 45.0 |
339 | 哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 44.9 |
339 | 河南師范大學 | 河南 | 44.9 |
339 | 西安工程大學 | 陜西 | 44.9 |
342 | 河南工業大學 | 河南 | 44.8 |
342 | 南京曉莊學院 | 江蘇 | 44.8 |
342 | 陜西中醫藥大學 | 陜西 | 44.8 |
345 | 遼寧警察學院 | 遼寧 | 44.6 |
345 | 蘇州科技學院 | 江蘇 | 44.6 |
347 | 福建農林大學 | 福建 | 44.5 |
347 | 上海海洋大學 | 上海 | 44.5 |
347 | 天津城建大學 | 天津 | 44.5 |
350 | 晉中學院 | 山西 | 44.4 |
351 | 甘肅中醫藥大學 | 甘肅 | 44.3 |
351 | 吉林建筑大學 | 吉林 | 44.3 |
353 | 安徽工業大學 | 安徽 | 44.1 |
353 | 廣東金融學院 | 廣東 | 44.1 |
355 | 濟南大學 | 山東 | 44.0 |
356 | 桂林理工大學 | 廣西 | 43.9 |
356 | 昆明理工大學 | 云南 | 43.9 |
356 | 遼寧中醫藥大學 | 遼寧 | 43.9 |
356 | 右江民族醫學院 | 廣西 | 43.9 |
360 | 大連民族大學 | 遼寧 | 43.8 |
360 | 武漢輕工大學 | 湖北 | 43.8 |
362 | 華東交通大學 | 江西 | 43.7 |
363 | 大連海洋大學 | 遼寧 | 43.6 |
364 | 衡水學院 | 河北 | 43.5 |
364 | 金陵科技學院 | 江蘇 | 43.5 |
364 | 內蒙古醫科大學 | 內蒙古 | 43.5 |
367 | 西安文理學院 | 陜西 | 43.4 |
368 | 上海電力學院 | 上海 | 43.3 |
368 | 沈陽化工大學 | 遼寧 | 43.3 |
368 | 石河子大學 | 新疆 | 43.3 |
371 | 安徽師范大學 | 安徽 | 43.2 |
371 | 長治學院 | 山西 | 43.2 |
371 | 鄭州航空工業管理學院 | 河南 | 43.2 |
374 | 遼寧醫學院 | 遼寧 | 43.0 |
375 | 云南師范大學 | 云南 | 42.9 |
376 | 山東建筑大學 | 山東 | 42.8 |
377 | 沈陽師范大學 | 遼寧 | 42.7 |
378 | 廣西師范學院 | 廣西 | 42.6 |
378 | 陜西學前師范學院 | 陜西 | 42.6 |
378 | 沈陽工程學院 | 遼寧 | 42.6 |
381 | 湖北醫藥學院 | 湖北 | 42.4 |
381 | 陜西理工學院 | 陜西 | 42.4 |
383 | 重慶理工大學 | 重慶 | 42.2 |
384 | 北京物資學院 | 北京 | 42.1 |
385 | 寶雞文理學院 | 陜西 | 42.0 |
386 | 紹興文理學院 | 浙江 | 41.9 |
387 | 大連工業大學 | 遼寧 | 41.8 |
387 | 廣西民族大學 | 廣西 | 41.8 |
387 | 內蒙古工業大學 | 內蒙古 | 41.8 |
390 | 廣西科技大學 | 廣西 | 41.7 |
390 | 寧夏師范學院 | 寧夏 | 41.7 |
392 | 常州工學院 | 江蘇 | 41.6 |
393 | 浙江海洋學院 | 浙江 | 41.5 |
394 | 運城學院 | 山西 | 41.4 |
394 | 長春大學 | 吉林 | 41.4 |
394 | 中國民用航空飛行學院 | 四川 | 41.4 |
397 | 安徽建筑大學 | 安徽 | 41.3 |
397 | 華北水利水電大學 | 河南 | 41.3 |
399 | 吉林工商學院 | 吉林 | 41.2 |
400 | 蘭州財經大學 | 甘肅 | 41.1 |
400 | 青海大學 | 青海 | 41.1 |
400 | 中國勞動關系學院 | 北京 | 41.1 |
403 | 湖北第二師范學院 | 湖北 | 41.0 |
404 | 北華大學 | 吉林 | 40.9 |
404 | 遼寧科技大學 | 遼寧 | 40.9 |
406 | 渤海大學 | 遼寧 | 40.8 |
407 | 湖南工業大學 | 湖南 | 40.7 |
407 | 西南科技大學 | 四川 | 40.7 |
407 | 咸陽師范學院 | 陜西 | 40.7 |
410 | 成都中醫藥大學 | 四川 | 40.5 |
410 | 內蒙古財經大學 | 內蒙古 | 40.5 |
410 | 山東農業大學 | 山東 | 40.5 |
413 | 湖北汽車工業學院 | 湖北 | 40.3 |
414 | 長春師范大學 | 吉林 | 40.2 |
415 | 煙臺大學 | 山東 | 40.1 |
415 | 云南中醫學院 | 云南 | 40.1 |
415 | 鄭州大學 | 河南 | 40.1 |
418 | 沈陽大學 | 遼寧 | 40.0 |
419 | 遼寧工業大學 | 遼寧 | 39.9 |
419 | 閩南師范大學 | 福建 | 39.9 |
421 | 河北經貿大學經濟管理學院 | 河北 | 39.8 |
421 | 忻州師范學院 | 山西 | 39.8 |
423 | 華北科技學院 | 河北 | 39.7 |
423 | 江蘇理工學院 | 江蘇 | 39.7 |
425 | 黑龍江工程學院 | 黑龍江 | 39.5 |
425 | 中央司法警官學院 | 河北 | 39.5 |
427 | 川北醫學院 | 四川 | 39.4 |
427 | 河南農業大學 | 河南 | 39.4 |
427 | 南京林業大學 | 江蘇 | 39.4 |
427 | 山西醫科大學晉祠學院 | 山西 | 39.4 |
431 | 湖州師范學院 | 浙江 | 39.3 |
431 | 山東理工大學 | 山東 | 39.3 |
431 | 四川師范大學 | 四川 | 39.3 |
434 | 甘肅農業大學 | 甘肅 | 39.2 |
434 | 嘉興學院 | 浙江 | 39.2 |
436 | 江西師范大學 | 江西 | 39.1 |
436 | 南昌航空大學 | 江西 | 39.1 |
436 | 山西傳媒學院 | 山西 | 39.1 |
436 | 云南財經大學 | 云南 | 39.1 |
440 | 湖北師范學院 | 湖北 | 39.0 |
440 | 中華女子學院 | 北京 | 39.0 |
442 | 湖北工程學院 | 湖北 | 38.9 |
443 | 安徽理工大學 | 安徽 | 38.8 |
443 | 吉首大學 | 湖南 | 38.8 |
443 | 西安航空學院 | 陜西 | 38.8 |
446 | 黑龍江科技大學 | 黑龍江 | 38.7 |
446 | 渭南師范學院 | 陜西 | 38.7 |
448 | 吉林醫藥學院 | 吉林 | 38.6 |
448 | 江蘇第二師范學院 | 江蘇 | 38.6 |
448 | 牡丹江醫學院 | 黑龍江 | 38.6 |
448 | 通化師范學院 | 吉林 | 38.6 |
452 | 河北大學工商學院 | 河北 | 38.5 |
452 | 河北醫科大學臨床學院 | 河北 | 38.5 |
452 | 廈門理工學院 | 福建 | 38.5 |
452 | 西華大學 | 四川 | 38.5 |
456 | 齊齊哈爾醫學院 | 黑龍江 | 38.4 |
456 | 山東中醫藥大學 | 山東 | 38.4 |
458 | 貴州財經大學 | 貴州 | 38.3 |
459 | 安徽農業大學 | 安徽 | 38.2 |
459 | 貴州醫科大學 | 貴州 | 38.2 |
459 | 湖北警官學院 | 湖北 | 38.2 |
462 | 上海商學院 | 上海 | 38.1 |
462 | 武漢商學院 | 湖北 | 38.1 |
462 | 西南民族大學 | 四川 | 38.1 |
465 | 甘肅政法學院 | 甘肅 | 38.0 |
465 | 寧波工程學院 | 浙江 | 38.0 |
467 | 燕山大學里仁學院 | 河北 | 37.9 |
467 | 重慶師范大學 | 重慶 | 37.9 |
469 | 湖北科技學院 | 湖北 | 37.8 |
469 | 長沙學院 | 湖南 | 37.8 |
471 | 湖北文理學院 | 湖北 | 37.7 |
471 | 上海工程技術大學 | 上海 | 37.7 |
473 | 海南醫學院 | 海南 | 37.6 |
474 | 成都信息工程大學 | 四川 | 37.4 |
474 | 呂梁學院 | 山西 | 37.4 |
476 | 北京印刷學院 | 北京 | 37.3 |
477 | 湖北理工學院 | 湖北 | 37.2 |
477 | 吉林化工學院 | 吉林 | 37.2 |
479 | 安康學院 | 陜西 | 37.1 |
479 | 哈爾濱學院 | 黑龍江 | 37.1 |
479 | 吉林農業大學 | 吉林 | 37.1 |
479 | 洛陽理工學院 | 河南 | 37.1 |
483 | 佳木斯大學 | 黑龍江 | 37.0 |
484 | 榆林學院 | 陜西 | 36.9 |
485 | 廣東技術師范學院 | 廣東 | 36.8 |
485 | 廣東醫學院 | 廣東 | 36.8 |
485 | 吉林警察學院 | 吉林 | 36.8 |
488 | 上海第二工業大學 | 上海 | 36.7 |
488 | 首都體育學院 | 北京 | 36.7 |
488 | 遵義醫學院 | 貴州 | 36.7 |
491 | 常熟理工學院 | 江蘇 | 36.6 |
492 | 湖南第一師范學院 | 湖南 | 36.4 |
492 | 信陽師范學院 | 河南 | 36.4 |
494 | 防災科技學院 | 河北 | 36.3 |
494 | 河南警察學院 | 河南 | 36.3 |
496 | 淮海工學院 | 江蘇 | 36.2 |
496 | 曲阜師范大學 | 山東 | 36.2 |
498 | 河北科技大學理工學院 | 河北 | 36.1 |
498 | 玉林師范學院 | 廣西 | 36.1 |
498 | 長春工程學院 | 吉林 | 36.1 |
498 | 浙江水利水電學院 | 浙江 | 36.1 |
502 | 蘭州工業學院 | 甘肅 | 36.0 |
502 | 內蒙古科技大學 | 內蒙古 | 36.0 |
504 | 福建工程學院 | 福建 | 35.9 |
505 | 齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 35.8 |
505 | 天津農學院 | 天津 | 35.8 |
505 | 浙江大學城市學院 | 浙江 | 35.8 |
508 | 東莞理工學院 | 廣東 | 35.7 |
508 | 黑龍江八一農墾大學 | 黑龍江 | 35.7 |
508 | 商洛學院 | 陜西 | 35.7 |
508 | 天津職業技術師范大學 | 天津 | 35.7 |
508 | 西藏大學 | 西藏 | 35.7 |
508 | 徐州工程學院 | 江蘇 | 35.7 |
514 | 鹽城工學院 | 江蘇 | 35.6 |
515 | 廣東藥學院 | 廣東 | 35.5 |
515 | 新疆醫科大學 | 新疆 | 35.5 |
517 | 北京服裝學院 | 北京 | 35.4 |
518 | 黃岡師范學院 | 湖北 | 35.3 |
518 | 濰坊醫學院 | 山東 | 35.3 |
520 | 臺州學院 | 浙江 | 35.2 |
521 | 蚌埠醫學院 | 安徽 | 35.1 |
521 | 湖南理工學院 | 湖南 | 35.1 |
523 | 廣東第二師范學院 | 廣東 | 35.0 |
524 | 湖北民族學院 | 湖北 | 34.8 |
524 | 南京森林警察學院 | 江蘇 | 34.8 |
524 | 上海應用技術學院 | 上海 | 34.8 |
527 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 河北 | 34.7 |
527 | 天水師范學院 | 甘肅 | 34.7 |
529 | 大理大學 | 云南 | 34.6 |
530 | 河南科技學院 | 河南 | 34.5 |
530 | 欽州學院 | 廣西 | 34.5 |
530 | 西北大學現代學院 | 陜西 | 34.5 |
533 | 福建江夏學院 | 福建 | 34.4 |
533 | 蘭州城市學院 | 甘肅 | 34.4 |
535 | 北京農學院 | 北京 | 34.2 |
535 | 北京石油化工學院 | 北京 | 34.2 |
535 | 濱州醫學院 | 山東 | 34.2 |
535 | 海南師范大學 | 海南 | 34.2 |
535 | 河南城建學院 | 河南 | 34.2 |
535 | 五邑大學 | 廣東 | 34.2 |
541 | 白城師范學院 | 吉林 | 34.1 |
