黄色片女人_av毛片国产_亚洲精品成_91视频a - 黄色三级网站

最新武漢大學(xué)專業(yè)排名錄取分?jǐn)?shù)線

時(shí)間:2018-05-15 20:13:03 大學(xué)專業(yè)排名 我要投稿

最新武漢大學(xué)專業(yè)排名錄取分?jǐn)?shù)線

  武漢大學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線

  科類 專業(yè) 最高分 最低分 平均分 人數(shù)

  理工類 武漢大學(xué)_測(cè)繪類 648 615 620.8593

  理工類 武漢大學(xué)_地球物理學(xué) 615 613 613.899

  理工類 武漢大學(xué)_建筑類 645 622 628.8628

  理工類 武漢大學(xué)_建筑學(xué)(中外合作辦學(xué)) 632 614 619.758

  理工類 武漢大學(xué)_電氣工程及其自動(dòng)化 652 627 632.0478

  理工類 武漢大學(xué)_電子信息類 644 619 625.8278

  理工類 武漢大學(xué)_光電信息類 632 619 623.3526

  理工類 武漢大學(xué)_機(jī)械類 628 616 619.7348

  理工類 武漢大學(xué)_能源動(dòng)力類 636 617 620.4540

  理工類 武漢大學(xué)_自動(dòng)化 632 615 619.9122

  理工類 武漢大學(xué)_法學(xué) 643 634 638.754

  文史類 武漢大學(xué)_法學(xué) 608 596 600.3928

  理工類 武漢大學(xué)_公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 614 613 613.58

  文史類 武漢大學(xué)_公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 598 592 594.54

  理工類 武漢大學(xué)_軟件工程類 648 613 619100

  理工類 武漢大學(xué)_化學(xué)基地班 648 620 629.6245

  理工類 武漢大學(xué)_計(jì)算機(jī)類 644 619 626.6487

  理工類 武漢大學(xué)_工程管理 645 625 633.2516

  理工類 武漢大學(xué)_工商管理類 646 640 64210

  文史類 武漢大學(xué)_工商管理類 618 599 602.8347

  理工類 武漢大學(xué)_金融工程 653 649 650.339

  文史類 武漢大學(xué)_經(jīng)濟(jì)學(xué)基地班 613 612 612.336

  理工類 武漢大學(xué)_經(jīng)濟(jì)學(xué)類 649 646 647.6916

  文史類 武漢大學(xué)_經(jīng)濟(jì)學(xué)類 612 604 607.2730

  理工類 武漢大學(xué)_數(shù)理經(jīng)濟(jì)與數(shù)理金融試驗(yàn)班 664 652 654.3315

  理工類 武漢大學(xué)_口腔醫(yī)學(xué)(八年) 647 636 641.297

  理工類 武漢大學(xué)_口腔醫(yī)學(xué)(五年) 633 626 628.254

  文史類 武漢大學(xué)_歷史學(xué)基地班 605 590 593.5812

  理工類 武漢大學(xué)_社會(huì)學(xué)類 623 622 622.52

  文史類 武漢大學(xué)_社會(huì)學(xué)類 598 591 593.110

  理工類 武漢大學(xué)_生命科學(xué)與技術(shù)基地班 652 637 642.2512

  理工類 武漢大學(xué)_生物學(xué)基地班 649 634 639.120

  理工類 武漢大學(xué)_數(shù)學(xué)基地班 649 634 640.5135

  理工類 武漢大學(xué)_水利類 649 617 623.180

  理工類 武漢大學(xué)_工程力學(xué) 615 613 613.7512

  理工類 武漢大學(xué)_土木類 626 615 616.9854

  文史類 武漢大學(xué)_英語(yǔ)類 599 591 593.5315

  文史類 武漢大學(xué)_人文科學(xué)試驗(yàn)班 604 602 6034

  文史類 武漢大學(xué)_中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 603 595 596.7512

  理工類 武漢大學(xué)_微電子科學(xué)與工程類 639 615 619.0424

  理工類 武漢大學(xué)_物理學(xué)基地班 647 626 633.1520

  理工類 武漢大學(xué)_新聞傳播學(xué)類 629 627 6284

  文史類 武漢大學(xué)_新聞傳播學(xué)類 607 597 600.0825

  理工類 武漢大學(xué)_管理科學(xué)與工程類 643 628 633.5917

  理工類 武漢大學(xué)_信息管理學(xué)類 637 623 626.676

  文史類 武漢大學(xué)_信息管理學(xué)類 599 591 593.5932

  理工類 武漢大學(xué)_地理國(guó)情監(jiān)測(cè) 625 613 615.9111

  理工類 武漢大學(xué)_遙感科學(xué)與技術(shù) 649 629 635.5244

  理工類 武漢大學(xué)_藥學(xué)類 628 613 615.6425

  理工類 武漢大學(xué)_臨床醫(yī)學(xué)(八年) 639 622 628.526

  理工類 武漢大學(xué)_臨床醫(yī)學(xué)(七年) 628 613 615.7553

  理工類 武漢大學(xué)_醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 615 615 6153

  理工類 武漢大學(xué)_印刷與包裝類 619 613 613.9418

  文史類 武漢大學(xué)_心理學(xué) 595 594 594.333

  理工類 武漢大學(xué)_哲學(xué)基地班 625 616 620.673

  文史類 武漢大學(xué)_哲學(xué)基地班 593 590 591.3611

  理工類 武漢大學(xué)_公共管理類 632 619 6246

  文史類 武漢大學(xué)_公共管理類 601 594 596.320

  文史類 武漢大學(xué)_政治學(xué)類 597 594 5957

  理工類 武漢大學(xué)_地理信息科學(xué) 633 613 615.8335

  理工類 武漢大學(xué)_資源與環(huán)境類 634 613 618.7747

【最新武漢大學(xué)專業(yè)排名錄取分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:

1.武漢大學(xué)專業(yè)排名

2.2017武漢大學(xué)最新排名

3.「武漢紡織大學(xué)專業(yè)排名」-武漢紡織大學(xué)專業(yè)設(shè)置

4.武漢工程大學(xué)專業(yè)排名

5.武漢紡織大學(xué)專業(yè)排名

6.武漢大學(xué)專業(yè)排名 參考

7.武漢大學(xué)熱門專業(yè)排名

8.武漢工程大學(xué)專業(yè)排名