2017年美國大學(xué)研究生專業(yè)排名糾紛調(diào)解專業(yè)排名
2017年USNEWS美國大學(xué)研究生專業(yè)排名糾紛調(diào)解專業(yè)排名于2016年3月16日正式發(fā)布。此次美國大學(xué)研究生專業(yè)排名同樣基于商業(yè)、教育、工程、醫(yī)學(xué)、法律和護(hù)理等六大專業(yè);當(dāng)然,其中包含了六大類專業(yè)中的各個(gè)具體專業(yè)排名。
據(jù)USNews官方介紹,2017年USnews美國大學(xué)研究生專業(yè)排名糾紛調(diào)解專業(yè)排名主要參考以下六大因素:1、學(xué)費(fèi);2、注冊(cè)人數(shù);3、錄取比率;4、本科平均學(xué)分;5、GRE LSAT GMAT平均分;;6、畢業(yè)后就業(yè)率等因素。
排名 | 學(xué)校 | 學(xué)費(fèi) | 招生人數(shù) |
#1 | OhioStateUniversity(Moritz) Columbus,OH | $29,131peryear(in-state,full-time);$44,081peryear(out-of-state,full-time) | 523 |
#2 | PepperdineUniversity Malibu,CA | $51,180peryear(full-time) | 598 |
#3 | UniversityofMissouri Columbia,MO | $20,771peryear(in-state,full-time);$38,400peryear(out-of-state,full-time) | 324 |
#4 | HarvardUniversity Cambridge,MA | $58,242peryear(full-time) | 1,767 |
#5 | HamlineUniversity* St.Paul,MN | $40,128peryear(full-time) | 171 |
#6 | YeshivaUniversity(Cardozo) NewYork,NY | $54,895peryear(full-time) | 852 |
#7Tie | MarquetteUniversity Milwaukee,WI | $42,270peryear(full-time) | 521 |
#7Tie | UniversityofOregon Eugene,OR | $31,506peryear(in-state,full-time);$39,210peryear(out-of-state,full-time) | 366 |
#9 | UniversityofNevada—?LasVegas LasVegas,NV | $25,749peryear(in-state,full-time);$37,149peryear(out-of-state,full-time) | 275 |
#10 | NorthwesternUniversity(Pritzker) Chicago,IL | $58,398peryear(full-time) | 658 |
#11 | ArizonaStateUniversity(O'Connor) Tempe,AZ | $27,074peryear(in-state,full-time);$42,794peryear(out-of-state,full-time) | 623 |
#12Tie | QuinnipiacUniversity Hamden,CT | $48,049peryear(full-time) | 208 |
#12Tie | UniversityofCalifornia(Hastings) SanFrancisco,CA | $48,638peryear(in-state,full-time);$54,638peryear(out-of-state,full-time) | 903 |
#14 | FordhamUniversity NewYork,NY | $54,116peryear(full-time) | 956 |
#15Tie | CreightonUniversity Omaha,NE | $36,258peryear(full-time) | 338 |
#15Tie | UniversityofMaryland(Carey) Baltimore,MD | $30,177peryear(in-state,full-time);$43,657peryear(out-of-state,full-time) | 514 |
#17 | SuffolkUniversity Boston,MA | $46,042peryear(full-time) | 788 |
#18 | TexasA&MUniversity FortWorth,TX | $33,092peryear(in-state,full-time);$33,092peryear(out-of-state,full-time) | 396 |
#19 | PennsylvaniaStateUniversity(Dickinson) Carlisle,PA | $45,078peryear(in-state,full-time);$45,078peryear(out-of-state,full-time) | 157 |
【2017年美國大學(xué)研究生專業(yè)排名糾紛調(diào)解專業(yè)排名】相關(guān)文章:
1.2018年USnews美國大學(xué)研究生專業(yè)排名版畫專業(yè)排名
2.2018年USNews美國大學(xué)研究生專業(yè)排名社會(huì)政策專業(yè)排名
4.關(guān)于2018年USNews美國大學(xué)研究生專業(yè)排名物理治療專業(yè)排名
5.美國留學(xué)大學(xué)研究生專業(yè)排名分析
6.美國大學(xué)圖書藝術(shù)專業(yè)的研究生排名