關于TIMES社會學專業大學排名參考
2013年專業排名 | 大學名稱 | 學生滿意度 | 科研評估 | 錄取標準 | 學生就業率 | 總分 |
1 | 劍橋大學,Cambridge | 89 | 1 | 565 | 78 | 100 |
2 | 薩里大學,Surrey | 84 | 1.2 | 380 | 72 | 89.7 |
3 | 巴斯大學,Bath | 81 | 1.5 | 392 | 67 | 89.3 |
4 | 華威大學,Warwick | 81 | 1.2 | 422 | 62 | 87.3 |
5 | 倫敦政治經濟學院,LSE | 78 | 0.9 | 415 | 77 | 86.9 |
6 | 杜倫大學,Durham | 80 | 0.9 | 415 | 71 | 86.7 |
7 | 格拉斯哥大學,Glasgow | 83 | 0.6 | 454 | 61 | 85.3 |
8 | 薩塞克斯大學,Sussex | 82 | 1.1 | 374 | 57 | 84.1 |
9 | 埃克塞特大學,Exeter | 83 | 1 | 407 | 52 | 84 |
10 | 蘭卡斯特大學,Lancaster | 80 | 1.3 | 359 | 55 | 83.7 |
11 | 萊斯特大學,Leicester | 88 | 0.5 | n/a | 57 | 82.3 |
12 | 南安普頓大學,Southampton | 79 | 1.4 | 393 | 41 | 81.9 |
13 | 埃塞克斯大學,Essex | 81 | 1.3 | 336 | 49 | 81.8 |
13 | 阿伯丁大學,Aberdeen | 84 | 0.9 | 372 | 50 | 81.8 |
15 | 謝菲爾德大學,Sheffield | 79 | 1.1 | 367 | 57 | 81.6 |
16 | 約克大學,York | 79 | 1.2 | 374 | 47 | 81.2 |
17 | 斯凱萊德大學,Strathclyde | 86 | 0.2 | 411 | 54 | 80.5 |
18 | 基爾大學,Keele | 80 | 1 | 325 | 58 | 80.4 |
19 | 肯特大學,Kent | 79 | 1.3 | 301 | 54 | 80.3 |
20 | 利茲大學,Leeds | 75 | 1.4 | 359 | 51 | 80.1 |
21 | 愛丁堡大學,Edinburgh | 75 | 1.2 | 416 | 47 | 80 |
22 | 布里斯托大學,Bristol | 77 | 0.7 | 410 | 57 | 79.9 |
23 | 卡地夫大學,Cardiff | 77 | 1.1 | 384 | 49 | 79.8 |
24 | 樸茨茅斯大學,Portsmouth | 79 | 0.8 | 294 | 69 | 79.3 |
25 | 紐卡斯爾大學,Newcastle | 80 | 0.8 | 349 | 50 | 78 |
26 | 拉夫堡大學,Loughborough | 78 | 1 | 356 | 47 | 77.8 |
27 | 金史密斯學院,Goldsmiths | 75 | 1.3 | 320 | 50 | 77.7 |
28 | 斯特林大學,Stirling | 82 | 0.8 | 336 | 43 | 76.4 |
28 | 曼徹斯特大學,Manchester | 67 | 1.4 | 384 | 49 | 76.4 |
30 | 阿斯頓大學,Aston | 79 | 0.3 | 371 | 56 | 76.2 |
31 | 諾丁漢大學,Nottingham | 74 | 0.7 | 356 | 57 | 76 |
32 | 哈德斯菲爾德大學,Huddersfield | 81 | 0.3 | 240 | 73 | 75.8 |
33 | 羅伯特高登大學,Robert Gordon | 87 | 0.2 | 286 | 53 | 75.5 |
34 | 赫爾大學,Hull | 78 | 0.6 | 315 | 52 | 74.8 |
35 | 諾森比亞大學,Northumbria | 81 | 0.5 | 305 | 46 | 73.5 |
36 | 伯明翰大學,Birmingham | 74 | 0.4 | 350 | 54 | 72.9 |
37 | 考文垂大學,Coventry | 86 | n/a | 278 | 50 | 72.6 |
38 | 城市大學'>倫敦城市大學,City | 73 | 0.8 | 327 | 47 | 72.4 |
38 | 伯明翰城市大學,BCU | 84 | 0.3 | 273 | 45 | 72.4 |
40 | 林肯大學,Lincoln | 82 | n/a | 300 | 53 | 72.3 |
41 | 布魯內爾大學,Brunel | 77 | 0.7 | 314 | 38 | 71.7 |
42 | 貝德福德大學,Bedfordshire | 83 | 0.6 | 198 | 44 | 70.9 |
42 | 班戈大學,Bangor | 82 | n/a | 275 | 53 | 70.9 |
44 | 格拉斯哥喀里多尼亞大學,Glasgow Caledonian | 78 | 0.3 | 338 | 38 | 70.5 |
44 | 龍比亞大學,Napier | 82 | 0.1 | 316 | 40 | 70.5 |
46 | 伍斯特大學,Worcester | 83 | n/a | 273 | 48 | 70.4 |
47 | 利物浦大學,Liverpool | 72 | 0.4 | 375 | 44 | 70.1 |
47 | 斯塔福德大學,Staffordshire | 79 | 0.4 | 222 | 54 | 70.1 |
49 | 貝爾法斯特女王大學,QUB | 69 | 1 | 355 | 34 | 69.3 |
50 | 薩爾福大學,Salford | 75 | 0.7 | 296 | 37 | 69.1 |
51 | 阿爾斯特大學,Ulster | 86 | n/a | 261 | 35 | 68.6 |
52 | 切斯特大學,Chester | 73 | 0.2 | 289 | 57 | 68.4 |
53 | 中央蘭開夏大學,Central Lancashire | 81 | n/a | 279 | 41 | 67.7 |
54 | 南安普頓索倫特大學,Southampton Solent | 83 | n/a | 296 | 32 | 67.4 |
55 | 布拉德福德大學,Bradford | 78 | 0.7 | 205 | 37 | 67.2 |
56 | 蒂賽德大學,Teesside | 75 | 0.4 | 249 | 46 | 67.1 |
57 | 布萊頓大學,Brighton | 78 | 0.4 | 282 | 31 | 66.8 |
58 | 巴斯斯巴大學,Bath Spa | 75 | n/a | 320 | 42 | 66.6 |
59 | 西英格蘭大學,UWE | 75 | 0.2 | 295 | 42 | 66.2 |
60 | 謝菲爾德哈萊姆大學,Sheffield Hallam | 74 | n/a | 279 | 50 | 66.1 |
61 | 坎特伯雷大學,Canterbury | 78 | n/a | 261 | 44 | 66 |
62 | 西蘇格蘭大學,West of Scotland | 73 | n/a | 258 | 56 | 65.7 |
63 | 普利茅斯大學,Plymouth | 66 | 0.5 | 295 | 50 | 65.5 |
63 | 城市大學'>曼徹斯特城市大學,Manchester Metropolitan | 73 | 0.5 | 282 | 36 | 65.5 |
65 | 艾吉希爾大學,Edge Hill | 79 | n/a | 244 | 42 | 65.4 |
66 | 利茲城市大學,Leeds Metropolitan | 76 | n/a | 259 | 45 | 65.1 |
67 | 威斯敏斯特大學,Westminster | 70 | n/a | 275 | 55 | 64.9 |
68 | 東倫敦大學,UEL | 77 | 0.6 | 192 | 33 | 64.6 |
69 | 阿伯泰鄧迪大學,Abertay Dundee | n/a | n/a | 247 | 45 | 64 |
70 | 利物浦約翰摩爾斯大學,LJMU | 79 | n/a | 282 | 29 | 63.9 |
71 | 諾丁漢特倫特大學,NTU | 74 | n/a | 271 | 40 | 63.5 |
72 | 格林威治大學,Greenwich | 78 | n/a | 236 | 37 | 63.1 |
73 | 北安普頓大學,Northampton | 80 | n/a | 251 | 29 | 63 |
74 | 德比大學,Derby | 77 | n/a | 274 | 31 | 62.8 |
74 | 羅漢普頓大學,Roehampton | 71 | 0.4 | 231 | 40 | 62.8 |
76 | 桑德蘭大學,Sunderland | 78 | n/a | 269 | 29 | 62.6 |
77 | 金斯頓大學,Kingston | 71 | 0.3 | 264 | 36 | 62.5 |
78 | 牛津布魯克斯大學,Oxford Brookes | 72 | n/a | 333 | 30 | 62.3 |
79 | 米德塞斯大學,Middlesex | 74 | n/a | 205 | 46 | 62.2 |
80 | 安格里亞魯斯金大學,Anglia Ruskin | 79 | n/a | 221 | 29 | 61.4 |
81 | 倫敦南岸大學,South Bank | 75 | n/a | 191 | 42 | 60.8 |
82 | 新白金漢大學,Bucks New | 71 | n/a | 225 | 42 | 59.9 |
83 | 格拉摩根大學,Glamorgan | 71 | n/a | 259 | 33 | 59.2 |
84 | 格羅斯特大學,Gloucestershire | 66 | n/a | 271 | 39 | 58.7 |
85 | 倫敦都市大學,London Metropolitan | 68 | n/a | 208 | 43 | 57.8 |
86 | St Mary's University College | n/a | n/a | 255 | 15 | 53.6 |
【關于TIMES社會學專業大學排名參考】相關文章: