金融專業在國內高校排名
金融學是一門吸引人的學科,那么想就讀山東大學金融專業的同學們知道山東大學的金融專業在國內大學中的排名情況嗎?下面是陽光網小編給大家整理的山東大學金融專業的排名,供大家參閱!
2017年金融學專業大學排名
全國共有53所開設了金融學專業的大學參與了排名,其中排名第一的是中央財經大學,排名第二的是中國人民大學,排名第三的是西南財經大學,以下是金融學專業大學排名列表:
金融學專業排名 | 學校名稱 |
1 | 中央財經大學 |
2 | 中國人民大學 |
3 | 西南財經大學 |
4 | 上海財經大學 |
5 | 北京大學 |
6 | 廈門大學 |
7 | 復旦大學 |
8 | 對外經貿大學 |
9 | 南開大學 |
10 | 中央財經大學 |
11 | 東北財經大學 |
12 | 西安交通大學 |
13 | 湖南大學 |
14 | 中南財經政法大學 |
15 | 清華大學 |
16 | 武漢大學 |
17 | 暨南大學 |
18 | 遼寧大學 |
19 | 上海財經大學 |
20 | 中山大學 |
21 | 蘇州大學 |
22 | 吉林大學 |
23 | 華中科技大學 |
24 | 浙江工商大學 |
25 | 山東大學 |
26 | 北京聯合大學 |
27 | 南京財經大學 |
28 | 中國海洋大學 |
29 | 福州大學 |
30 | 北京工商大學 |
31 | 西北農林科技大學 |
32 | 南京航空航天大學 |
33 | 昆明理工大學 |
34 | 山東財經大學 |
35 | 福建師范大學協和學院 |
36 | 廣東外語外貿大學 |
37 | 湖南師范大學 |
38 | 廣東財經大學 |
39 | 四川農業大學 |
40 | 浙江財經大學 |
41 | 集美大學 |
42 | 西安財經學院 |
43 | 鄭州航空工業管理學院 |
44 | 廣東金融學院 |
45 | 天津商業大學 |
46 | 安陽師范學院 |
47 | 河南財經政法大學 |
48 | 沈陽工學院 |
49 | 河北經貿大學 |
50 | 河北聯合大學 |
51 | 海口經濟學院 |
52 | 浙江大學寧波理工學院 |
53 | 浙江大學城市學院 |
以上金融學專業大學排名,供大家參考。
金融學專業的解讀
傳統的金融學研究領域大致有兩個方向:宏觀層面的金融市場運行理論和微觀層面的公司投資理論。金融學和財富打交道的學科
金融學是一門和財富打交道的學科,因此金融學這個“閃閃發光”的招牌吸引著數不清的人們的'奮然前行,這門專業也因此而成為熱門專業。金融學是專門研究資金融通的學科,講的就是錢、錢、錢。
就業門檻高,建議考研
隨著金融行業越來越熱門,入門的門檻也逐漸水漲船高。如果在本科畢業的時候沒有特別好的入行機會,還是建議去考研,數學,英語要學好,因為這會在考研的時候加重砝碼的.在北京上海等城市金融業是一個需要高學歷的行業。
就業形勢好
金融學就業主要面向高端市場并且安全系數高,深受廣大用人單位的歡迎。近年來金融專業人才就業形勢良好,除了傳統的銀行、證券、保險三大行業可以選擇外還可以選擇財務、審計、評估、企業融資、擔保、信托等細分行業。
戲稱最有“錢”途的專業
金融學專業畢業生職業發展前景好、收入高.專業也被人們戲稱為最有“錢”途的專業。在薪酬最高的專業排名中,金融毫無疑問位居榜首。不管是在哪個口徑統計出來的薪酬數據中,金融行業都位居前列。
要有過硬的數學和英語能力
選擇金融,兩個工具必須夠硬:數學和英語,英語要過6級,計算機也要好;金融是很講交際溝通的,所以內向的人就不要學了。
山東大學文理科專業情況
理科
專業名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
臨床醫學(5+3、卓越醫生培養計劃) | 2016 | 682 | 671 | 665 | 理科 | 一批 |
物理學類(泰山學堂、王淦昌班) | 2016 | 676 | 669 | 663 | 理科 | 一批 |
數學類(泰山學堂、潘承洞班) | 2016 | 677 | 668 | 665 | 理科 | 一批 |
數學類 | 2016 | 681 | 665 | 660 | 理科 | 一批 |
電氣工程及其自動化(卓越工程師培養計劃) | 2016 | 671 | 665 | 661 | 理科 | 一批 |
經濟學類 | 2016 | 669 | 661 | 653 | 理科 | 一批 |
臨床醫學(5+3) | 2016 | 680 | 661 | 652 | 理科 | 一批 |
臨床醫學 | 2016 | -- | 658 | -- | 理科 | 一批 |
物理學類 | 2016 | 661 | 658 | 654 | 理科 | 一批 |
計算機科學與技術 | 2016 | -- | 657 | -- | 理科 | 一批 |
電氣工程及其自動化 | 2016 | 669 | 656 | 652 | 理科 | 一批 |
計算機科學與技術(青島校區) | 2016 | 667 | 656 | 651 | 理科 | 一批 |
臨床醫學(五年制) | 2016 | 665 | 655 | 652 | 理科 | 一批 |
法學類 | 2016 | -- | 654 | -- | 理科 | 一批 |
法學類(青島校區) | 2016 | 658 | 653 | 650 | 理科 | 一批 |
電子信息類 | 2016 | -- | 652 | -- | 理科 | 一批 |
電子信息類(青島校區) | 2016 | 659 | 651 | 647 | 理科 | 一批 |
口腔醫學(五年制) | 2016 | 653 | 651 | 649 | 理科 | 一批 |
工商管理類 | 2016 | 659 | 651 | 643 | 理科 | 一批 |
口腔醫學(5+3) | 2016 | 660 | 651 | 643 | 理科 | 一批 |
材料類 | 2016 | 662 | 649 | 643 | 理科 | 一批 |
自動化類 | 2016 | 661 | 649 | 646 | 理科 | 一批 |
化學類 | 2016 | 654 | 648 | 643 | 理科 | 一批 |
微電子科學與工程 | 2016 | 653 | 648 | 644 | 理科 | 一批 |
英語 | 2016 | 652 | 648 | 644 | 理科 | 一批 |
機械類 | 2016 | 663 | 648 | 642 | 理科 | 一批 |
口腔醫學 | 2016 | -- | 647 | -- | 理科 | 一批 |
臨床醫學(5+3、兒科方向) | 2016 | 653 | 647 | 642 | 理科 | 一批 |
能源動力類 | 2016 | 654 | 646 | 641 | 理科 | 一批 |
預防醫學(五年制) | 2016 | 651 | 646 | 640 | 理科 | 一批 |
生物科學類(青島校區) | 2016 | 670 | 646 | 640 | 理科 | 一批 |
軟件工程 | 2016 | 668 | 646 | 640 | 理科 | 一批 |
集成電路設計與集成系統 | 2016 | 654 | 646 | 640 | 理科 | 一批 |
生物科學類 | 2016 | -- | 645 | -- | 理科 | 一批 |
預防醫學 | 2016 | -- | 645 | -- | 理科 | 一批 |
公共管理類(青島校區) | 2016 | 648 | 645 | 644 | 理科 | 一批 |
建筑學(五年制) | 2016 | 652 | 645 | 640 | 理科 | 一批 |
環境科學與工程類(青島校區) | 2016 | 650 | 645 | 641 | 理科 | 一批 |
水利類 | 2016 | 655 | 645 | 640 | 理科 | 一批 |
交通運輸類 | 2016 | 654 | 645 | 641 | 理科 | 一批 |
公共管理類 | 2016 | -- | 644 | -- | 理科 | 一批 |
環境科學與工程類 | 2016 | -- | 644 | -- | 理科 | 一批 |
建筑學 | 2016 | -- | 644 | -- | 理科 | 一批 |
管理科學與工程類 | 2016 | 653 | 644 | 640 | 理科 | 一批 |
工程力學 | 2016 | 648 | 644 | 642 | 理科 | 一批 |
化學工程與工藝 | 2016 | 664 | 644 | 640 | 理科 | 一批 |
臨床藥學(五年制) | 2016 | 650 | 644 | 640 | 理科 | 一批 |
光電信息科學與工程(青島校區) | 2016 | 649 | 644 | 640 | 理科 | 一批 |
數字媒體技術 | 2016 | 650 | 644 | 641 | 理科 | 一批 |
生物醫學工程 | 2016 | 652 | 644 | 640 | 理科 | 一批 |
土木類 | 2016 | 651 | 644 | 640 | 理科 | 一批 |
光電信息科學與工程 | 2016 | -- | 643 | -- | 理科 | 一批 |
臨床藥學 | 2016 | -- | 643 | -- | 理科 | 一批 |
藥學類 | 2016 | 654 | 643 | 640 | 理科 | 一批 |
護理學 | 2016 | -- | 600 | -- | 理科 | 一批 |
文科
專業名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
經濟學類 | 2016 | 614 | 608 | 604 | 文科 | 一批 |
法學類 | 2016 | -- | 604 | -- | 文科 | 一批 |
中國語言文學類 | 2016 | 607 | 603 | 600 | 文科 | 一批 |
法學類(青島校區) | 2016 | 607 | 603 | 600 | 文科 | 一批 |
工商管理類 | 2016 | 611 | 602 | 596 | 文科 | 一批 |
新聞傳播學類 | 2016 | 603 | 600 | 597 | 文科 | 一批 |
公共管理類 | 2016 | -- | 599 | -- | 文科 | 一批 |
英語 | 2016 | 605 | 599 | 596 | 文科 | 一批 |
公共管理類(青島校區) | 2016 | 605 | 599 | 593 | 文科 | 一批 |
文化產業管理 | 2016 | 601 | 598 | 595 | 文科 | 一批 |
政治學類(青島校區) | 2016 | 604 | 598 | 593 | 文科 | 一批 |
政治學類 | 2016 | -- | 597 | -- | 文科 | 一批 |
漢語國際教育 | 2016 | 604 | 597 | 592 | 文科 | 一批 |
社會學類 | 2016 | 603 | 597 | 593 | 文科 | 一批 |
歷史學類 | 2016 | 609 | 597 | 593 | 文科 | 一批 |
德語 | 2016 | 602 | 597 | 594 | 文科 | 一批 |
翻譯 | 2016 | 603 | 596 | 592 | 文科 | 一批 |
西班牙語 | 2016 | 601 | 596 | 592 | 文科 | 一批 |
旅游管理類 | 2016 | 600 | 596 | 593 | 文科 | 一批 |
哲學類 | 2016 | 604 | 595 | 592 | 文科 | 一批 |
考古學 | 2016 | 605 | 595 | 592 | 文科 | 一批 |
法語 | 2016 | 602 | 595 | 592 | 文科 | 一批 |
朝鮮語 | 2016 | 598 | 594 | 592 | 文科 | 一批 |
日語 | 2016 | 594 | 593 | 592 | 文科 | 一批 |
俄語 | 2016 | 603 | 593 | 592 | 文科 | 一批 |
【金融專業在國內高校排名】相關文章: