- 相關(guān)推薦
往年浙江大學(xué)排名
往年浙江大學(xué)排名1
省排名 全國(guó)排名 院校類(lèi)型 總分
1 1浙江大學(xué)綜合196.71
2 69浙江工業(yè)大學(xué)理工24.77
3 94浙江師范大學(xué)師范16.59
4 95寧波大學(xué)綜合16.58
5 125浙江工商大學(xué)財(cái)經(jīng)13.03
6 128浙江理工大學(xué)理工12.56
7 146溫州醫(yī)學(xué)院醫(yī)藥10.71
8 180杭州電子科技大學(xué)理工9.15
9 192杭州師范大學(xué)師范8.43
10 199溫州大學(xué)綜合8.21
11 227浙江農(nóng)林大學(xué)林業(yè)6.65
12 240中國(guó)計(jì)量學(xué)院理工6.23
13 254浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院財(cái)經(jīng)5.76
14 290浙江中醫(yī)藥大學(xué)醫(yī)藥4.6
15 298中國(guó)美術(shù)學(xué)院藝術(shù)4.43
16 326紹興文理學(xué)院師范4.04
17 350嘉興學(xué)院綜合3.6
18 348湖州師范學(xué)院師范3.66
19 364浙江科技學(xué)院理工3.37
20 401浙江萬(wàn)里學(xué)院理工2.96
21 424臺(tái)州學(xué)院綜合2.74
22 487浙江傳媒學(xué)院語(yǔ)文2.17
23 474浙江海洋學(xué)院農(nóng)林2.24
往年浙江大學(xué)排名2
20xx浙江二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
浙江省共有55所在二本招生的大學(xué)參與了20xx浙江二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線,其中排名第一的是杭州電子科技大學(xué),排名第二的是浙江工商學(xué)院,排名第三的是浙江財(cái)經(jīng)大學(xué),排名前10的.大學(xué)還有浙江工業(yè)大學(xué)、浙江萬(wàn)里學(xué)院、溫州醫(yī)科大學(xué)、公安海警學(xué)院、中國(guó)計(jì)量大學(xué)、杭州師范大學(xué)和浙江中醫(yī)院大學(xué)。
以下是浙江二本大學(xué)排名20xx具體榜單,根據(jù)浙江20xx年理科二本錄取平均分排名,包含部分專(zhuān)業(yè)在二本招生的一本大學(xué)。
20xx浙江二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
浙江二本大學(xué)排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 所在地 | 錄取批次 | 20xx平均分 |
1 | 杭州電子科技大學(xué) | 浙江 | 本科二批 | 689 |
2 | 浙江工商大學(xué) | 浙江 | 本科二批 | 687 |
3 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 浙江 | 本科二批 | 687 |
4 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 本科二批 | 686 |
5 | 浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 浙江 | 本科一批 | 683 |
6 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 浙江 | 本科二批 | 681 |
7 | 公安海警學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 680 |
8 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 浙江 | 本科二批 | 675 |
9 | 杭州師范大學(xué) | 浙江 | 本科二批 | 674 |
10 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 浙江 | 本科二批 | 673 |
11 | 杭州醫(yī)學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 673 |
12 | 浙江理工大學(xué) | 浙江 | 本科二批 | 672 |
13 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 671 |
14 | 浙江傳媒學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 667 |
15 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 浙江 | 本科二批 | 666 |
16 | 溫州大學(xué) | 浙江 | 本科二批 | 666 |
17 | 浙江師范大學(xué) | 浙江 | 本科二批 | 665 |
18 | 浙江科技學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 665 |
19 | 浙江海洋大學(xué) | 浙江 | 本科二批 | 661 |
20 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 657 |
21 | 浙江警察學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 653 |
22 | 嘉興學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 651 |
23 | 湖州師范學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 650 |
24 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 650 |
25 | 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 646 |
26 | 浙江水利水電學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 643 |
27 | 臺(tái)州學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 638 |
28 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 638 |
29 | 麗水學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 632 |
30 | 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 629 |
31 | 衢州學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 628 |
32 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 627 |
33 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 618 |
34 | 杭州師范大學(xué)錢(qián)江學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 617 |
35 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 602 |
36 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 601 |
37 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 601 |
38 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 600 |
39 | 同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 599 |
40 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 597 |
41 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 597 |
42 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 584 |
43 | 浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 583 |
44 | 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 579 |
45 | 溫州大學(xué)甌江學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 576 |
46 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 576 |
47 | 浙江樹(shù)人學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 568 |
48 | 浙江海洋學(xué)院東海科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 565 |
49 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 564 |
50 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽(yáng)學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 562 |
51 | 溫州商學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 560 |
52 | 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 555 |
53 | 寧波大紅鷹學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 545 |
54 | 紹興文理學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 536 |
55 | 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 489 |
【往年浙江大學(xué)排名】相關(guān)文章:
往年新加坡大學(xué)排名情況12-07
往年遼寧三本大學(xué)排名參考12-08
關(guān)于往年英國(guó)大學(xué)排名匯總12-09
往年安徽一本大學(xué)排名情況12-07
往年亞太最具創(chuàng)新力大學(xué)排名公布12-09
往年廣東省二本大學(xué)排名04-20
浙江一本大學(xué)排名12-08
最新浙江三本大學(xué)排名04-20
2017浙江大學(xué)排名情況12-09