2013北京西城高三第一學(xué)期期末分?jǐn)?shù)分布表(文史)
2013北京西城高三第一學(xué)期期末分?jǐn)?shù)分布表(文史)
分?jǐn)?shù)段 本段人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
700-750分 0 0
690-699分 0 0
680-689分 0 0
670-679分 0 0
660-669分 0 0
650-659分 0 0
640-649分 2 2
630-639分 6 8
620-629分 14 22
610-619分 20 42
600-609分 25 67
590-599分 40 107
580-589分 65 172
570-579分 47 219
560-569分 59 278
550-559分 68 346
540-549分 61 407
530-539分 84 491
520-529分 63 554
510-519分 75 629
500-509分 75 704
490-499分 68 772
480-489分 85 857
470-479分 62 919
460-469分 70 989
450-459分 62 1051
440-449分 71 1122
430-439分 52 1174
420-429分 66 1240
410-419分 49 1289
400-409分 50 1339
390-399分 40 1379
380-389分 46 1425
370-379分 31 1456
360-369分 34 1490
350-359分 30 1520
340-349分 23 1543
330-339分 23 1566
320-329分 8 1574
310-319分 14 1588
300-309分 12 1600
290-299分 15 1615
280-289分 9 1624
270-279分 13 1637
260-269分 8 1645
250-259分 5 1650
240-249分 5 1655
239分以下 11 1666
進(jìn)入論壇參與討論>>
感謝e度論壇壇友真愛(ài)永恒的分享!
相關(guān)閱讀:
2013朝陽(yáng)高三期末分?jǐn)?shù)換算市排名系數(shù)(文史類(lèi))
2013海淀高三期末部分高校參考線粗劃(文史類(lèi))
2013屆北京各城區(qū)高三期末分?jǐn)?shù)排名
2013屆北京海淀高三期末分?jǐn)?shù)分布(文史類(lèi))
【2013北京西城高三第一學(xué)期期末分?jǐn)?shù)分布表(文史)】相關(guān)文章:
1.2013北京西城高三第一學(xué)期期末分?jǐn)?shù)分布表(理工)
2.2013屆北京海淀高三期末分?jǐn)?shù)分布(文史類(lèi))
3.2013屆北京西城區(qū)高三期末分?jǐn)?shù)排名(理科)
4.2013屆北京海淀高三期末分?jǐn)?shù)分布(理工類(lèi))
5.2013北京西城區(qū)高三二模分?jǐn)?shù)段排名(文科)
6.2013北京西城區(qū)高三二模分?jǐn)?shù)段排名(理科)