2017中國大學排行榜名單公布
武書連主持的'《2017中國大學評價》課題,于2016年12月結題。《2017中國大學評價》對全國所有普通本科大學進行了多項指標排名;包括各大學綜合實力排名、12個學科門類排名、480個本科專業排名;以及教師學術水平、教師效率、新生質量、畢業生質量等各項指標的排名和等級。供考生和考生家長、社會各界人士從多個角度觀察大學、選擇大學。
2017中國一流大學名單(共24所)
排名 | 校名 | 得分 | 畢業生質量 | 教師水平 | 教師績效 | 省份 | 地區 |
1 | 中國科學技術大學 | 3 | 1 | 1 | 1 | 安徽 | 華東 |
2 | 浙江大學 | 10 | 5 | 3 | 2 | 浙江 | 華東 |
3 | 北京大學 | 10 | 2 | 4 | 4 | 北京 | 華北 |
4 | 南京大學 | 11 | 6 | 2 | 3 | 江蘇 | 華東 |
5 | 復旦大學 | 14 | 4 | 5 | 5 | 上海 | 華東 |
6 | 清華大學 | 15 | 3 | 6 | 6 | 北京 | 華北 |
7 | 上海交通大學 | 22 | 7 | 7 | 8 | 上海 | 華東 |
8 | 南開大學 | 26 | 9 | 8 | 9 | 天津 | 華北 |
9 | 北京師范大學 | 26 | 10 | 9 | 7 | 北京 | 華北 |
10 | 中國人民大學 | 29 | 8 | 11 | 10 | 北京 | 華北 |
11 | 東南大學 | 37 | 13 | 12 | 12 | 江蘇 | 華東 |
12 | 北京航空航天大學 | 43 | 12 | 17 | 14 | 北京 | 華北 |
13 | 中山大學 | 44 | 11 | 13 | 20 | 廣東 | 中南 |
14 | 天津大學 | 44 | 14 | 15 | 15 | 天津 | 華北 |
15 | 華中科技大學 | 55 | 18 | 21 | 16 | 湖北 | 中南 |
16 | 華東理工大學 | 58 | 23 | 14 | 21 | 上海 | 華東 |
17 | 武漢大學 | 58 | 16 | 25 | 17 | 湖北 | 中南 |
18 | 中國農業大學(分數線,專業設置) | 59 | 30 | 16 | 13 | 北京 | 華北 |
19 | 哈爾濱工業大學 | 59 | 15 | 22 | 22 | 黑龍江 | 東北 |
20 | 大連理工大學 | 61 | 19 | 23 | 19 | 遼寧 | 東北 |
21 | 華南理工大學 | 65 | 22 | 19 | 24 | 廣東 | 中南 |
22 | 湖南大學 | 65 | 27 | 20 | 18 | 湖南 | 中南 |
23 | 四川大學 | 75 | 25 | 24 | 26 | 四川 | 西南 |
24 | 西安交通大學 | 78 | 20 | 30 | 28 | 陜西 | 西北 |
2017年度36所研究型大學名單(按科研得分降序排序)
排名 | 校名 | 綜合實力排名 | 省份 | 學校類型 | 備注 |
1 | 浙江大學 | 3 | 浙江 | 研究1型 | 985工程大學 |
2 | 北京大學 | 2 | 北京 | 研究1型 | 985工程大學 |
3 | 清華大學 | 1 | 北京 | 研究1型 | 985工程大學 |
4 | 上海交通大學 | 4 | 上海 | 研究1型 | 985工程大學 |
5 | 復旦大學 | 5 | 上海 | 研究1型 | 985工程大學 |
6 | 南京大學 | 6 | 江蘇 | 研究1型 | 985工程大學 |
7 | 武漢大學 | 7 | 湖北 | 研究2型 | 985工程大學 |
8 | 四川大學 | 8 | 四川 | 研究2型 | 985工程大學 |
9 | 華中科技大學 | 9 | 湖北 | 研究2型 | 985工程大學 |
10 | 中山大學 | 11 | 廣東 | 研究2型 | 985工程大學 |
11 | 吉林大學 | 10 | 吉林 | 研究2型 | 985工程大學 |
12 | 山東大學 | 12 | 山東 | 研究2型 | 985工程大學 |
13 | 哈爾濱工業大學 | 13 | 黑龍江 | 研究2型 | 985工程大學 |
14 | 東南大學 | 14 | 江蘇 | 研究1型 | 985工程大學 |
15 | 中國科學技術大學 | 15 | 安徽 | 研究1型 | 985工程大學 |
16 | 南開大學 | 18 | 天津 | 研究1型 | 985工程大學 |
17 | 西安交通大學 | 16 | 陜西 | 研究2型 | 985工程大學 |
18 | 同濟大學 | 19 | 上海 | 研究2型 | 985工程大學 |
19 | 中南大學 | 17 | 湖南 | 研究2型 | 985工程大學 |
20 | 蘇州大學 | 26 | 江蘇 | 研究2型 | 985工程大學 |
21 | 天津大學 | 20 | 天津 | 研究2型 | 985工程大學 |
22 | 華南理工大學 | 23 | 廣東 | 研究2型 | 985工程大學 |
23 | 中國人民大學 | 21 | 北京 | 研究1型 | 985工程大學 |
24 | 北京航空航天大學 | 24 | 北京 | 研究2型 | 985工程大學 |
25 | 北京師范大學 | 22 | 北京 | 研究1型 | 985工程大學 |
26 | 大連理工大學 | 27 | 遼寧 | 研究2型 | 985工程大學 |
27 | 廈門大學 | 25 | 福建 | 研究2型 | 985工程大學 |
28 | 重慶大學 | 28 | 重慶 | 研究2型 | 985工程大學 |
29 | 湖南大學 | 29 | 湖南 | 研究2型 | 985工程大學 |
30 | 蘭州大學 | 30 | 甘肅 | 研究2型 | 985工程大學 |
31 | 北京理工大學 | 32 | 北京 | 研究2型 | 985工程大學 |
32 | 華東師范大學 | 31 | 上海 | 研究2型 | 985工程大學 |
33 | 西北工業大學 | 33 | 陜西 | 研究2型 | 985工程大學 |
34 | 中國農業大學 | 35 | 北京 | 研究2型 | 985工程大學 |
35 | 華東理工大學 | 34 | 上海 | 研究2型 | 211工程大學 |
36 | 江蘇大學 | 41 | 江蘇 | 研究2型 |
【2017中國大學排行榜名單公布】相關文章: