2014安徽理工大學全國排名
安徽理工大學全面貫徹落實科學發展觀,根據經濟社會發展需求,合理地確定辦學規模,調整學科布局和專業設置,優化育人環境,把重點放在提高人才培養質量上。繼續深化教育教學改革,以培養高素質人才為目標,進一步發揮學校的優勢,努力辦出水平、辦出特色。到2010年前后,把學校初步建成省內一流、國內知名的多科性大學。
學校創辦于1945年,前身是安徽省第一所工科院校——安徽省立蚌埠高級工業職業學校,六十多年來,先后經歷了安徽省立工業專科學校、淮南煤礦工業專科學校、淮南煤炭學院、淮南礦業學院、淮南工業學院、安徽理工大學等多個不同的發展階段。2011年入選是國家“卓越工程師教育培養計劃”高校,2012年成為國家“中西部高校基礎能力建設工程”重點建設高校。
學校現有各類在校學生33000余人,其中:普通本科生22000余人,博、碩士研究生1800余人,成人本專科生約9600人。學校在職教職工2100余人,其中:雙聘院士2人,專任教師1100余人,教授、副教授等高級專業技術人員500人。學校擁有一支教學水平較高、師德良好、創新能力強的'師資隊伍和一批由省部級拔尖人才、學科帶頭人、中青年骨干教師組成的優秀學術創新群體。
“十一五”期間,承擔國家科技支撐計劃、863項目、973計劃、國家自然科學基金等國家級科研項目97項,省部級科研項目417項。獲國家科學技術進步獎3項,省部級科學技術進步獎57項。連續獲得教育部“九五”、“十五”、“十一五”“全國普通高校科研管理先進集體”榮譽稱號。
安徽理工大學全國排名2014:
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養 | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 202 | 61.98 | 60.54 | 63.38 | 61.81 |
2013 | 222 | 60.51 | 1.28 | 1.58 | 0.3 |
2012 | 216 | 1.23 | 1.23 | 1.54 | 0.11 |
2011 | 200 | 1.41 | 1.33 | 1.65 | 0.28 |
2010 | 198 | 1.51 | 1.44 | 1.71 | 0.28 |
2009 | 207 | 1.32 | 1.13 | 1.6 | 0.15 |
安徽理工大學省內排名:
本省 排名 | 學校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學 研究 | 人才 培養 | 聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國科學技術大學 | 14 | 72.98 | 74.17 | 72.47 | 70.41 |
2 | 合肥工業大學 | 68 | 64.31 | 62.59 | 65.28 | 67.18 |
3 | 安徽大學 | 88 | 63.46 | 61.84 | 64.68 | 64.76 |
4 | 安徽師范大學 | 131 | 62.68 | 61.12 | 64.30 | 62.09 |
5 | 安徽醫科大學 | 168 | 62.24 | 61.08 | 63.43 | 61.81 |
6 | 安徽農業大學 | 178 | 62.16 | 60.68 | 63.64 | 61.81 |
7 | 安徽理工大學 | 202 | 61.98 | 60.54 | 63.38 | 61.81 |
8 | 安徽工業大學 | 219 | 61.92 | 60.68 | 63.15 | 61.64 |
9 | 安徽財經大學 | 264 | 61.74 | 60.24 | 63.14 | 61.81 |
10 | 安徽工程大學 | 338 | 61.52 | 60.13 | 63.04 | 60.61 |
11 | 安徽中醫藥大學 | 349 | 61.50 | 60.20 | 63.03 | 60.16 |
12 | 安徽建筑大學 | 370 | 61.46 | 60.24 | 62.95 | 60.00 |
13 | 淮北師范大學 | 384 | 61.44 | 60.12 | 63.02 | 60.00 |
14 | 皖南醫學院 | 392 | 61.43 | 60.08 | 63.04 | 60.00 |
15 | 阜陽師范學院 | 414 | 61.40 | 60.07 | 62.97 | 60.00 |
15 | 蚌埠醫學院 | 414 | 61.40 | 60.03 | 63.02 | 60.00 |
17 | 安慶師范學院 | 422 | 61.39 | 60.08 | 62.94 | 60.00 |
18 | 皖西學院 | 441 | 61.37 | 60.08 | 62.89 | 60.00 |
19 | 安徽科技學院 | 456 | 61.36 | 60.02 | 62.89 | 60.16 |
20 | 淮南師范學院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.89 | 60.00 |
21 | 合肥師范學院 | 531 | 61.18 | 60.05 | 62.48 | 60.16 |
22 | 合肥學院 | 544 | 61.17 | 60.03 | 62.47 | 60.16 |
23 | 銅陵學院 | 561 | 61.15 | 60.03 | 62.47 | 60.00 |
24 | 宿州學院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.47 | 60.00 |
24 | 滁州學院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
24 | 黃山學院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
24 | 池州學院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
28 | 巢湖學院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.46 | 60.00 |
28 | 蚌埠學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
【2014安徽理工大學全國排名】相關文章: