哈爾濱師范大學全國的排名2014
哈爾濱師范大學是一所具有悠久辦學歷史的省屬重點大學,是黑龍江省教育、藝術、人文社會科學和自然科學的重要人才培養基地和科學研究基地,是黑龍江省重點建設的省屬高水平大學之一,是教育部本科教學工作水平評估優秀學校。黑龍江省高等師范教育、高等藝術教育、教育科學研究和師資培訓的中心。學校坐落于中國北方名城哈爾濱市,環境優美,建筑風格獨特。
哈爾濱師范大學創建于1951年,其前身是1946年我黨在解放區以著名教育家陶行知先生命名的`行知師范學校。先后經歷了哈爾濱師范?茖W校、哈爾濱師范學院時期,1980年擴建為哈爾濱師范大學。2000年呼蘭師范?茖W校、黑龍江農墾師范?茖W校和黑龍江省物資職工大學實質性并入哈爾濱師范大學,組建成新的哈爾濱師范大學。
目前在校全日制本、?粕35000余人;全日制博士、碩士研究生、教育碩士及在職攻讀碩士學位的研究生5200多人,留學生552人,在籍成人教育學生10500多人;現有教職工3695人。學校還特聘諾貝爾獎獲得者楊振寧教授等著名學者為兼職教授、顧問或名譽教授。
哈爾濱師范大學全國排名2014:
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養 | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 189 | 62.09 | 60.72 | 63.8 | 60.33 |
2013 | 186 | 60.72 | 1.42 | 2.58 | 0.43 |
2012 | 199 | 1.43 | 0.99 | 2.25 | 0.11 |
2011 | 199 | 1.44 | 0.79 | 2.27 | 0.38 |
2010 | 194 | 1.53 | 0.79 | 2.4 | 0.59 |
2009 | 184 | 1.61 | 0.89 | 2.42 | 0.68 |
哈爾濱師范大學省內排名:
本省 排名 | 學校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學 研究 | 人才 培養 | 聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱工業大學 | 20 | 71.59 | 71.41 | 72.04 | 70.41 |
2 | 哈爾濱工程大學 | 57 | 64.90 | 64.33 | 64.60 | 68.54 |
3 | 東北林業大學 | 92 | 63.42 | 61.90 | 64.67 | 64.27 |
4 | 哈爾濱醫科大學 | 103 | 63.25 | 62.49 | 64.23 | 62.14 |
5 | 黑龍江大學 | 104 | 63.23 | 61.82 | 64.86 | 61.97 |
6 | 東北農業大學 | 119 | 62.94 | 61.16 | 63.94 | 65.91 |
7 | 哈爾濱理工大學 | 159 | 62.33 | 61.10 | 63.61 | 61.81 |
8 | 哈爾濱師范大學 | 189 | 62.09 | 60.72 | 63.80 | 60.33 |
9 | 東北石油大學 | 211 | 61.96 | 60.73 | 63.58 | 60.00 |
10 | 黑龍江中醫藥大學 | 233 | 61.83 | 60.56 | 63.47 | 60.00 |
11 | 哈爾濱商業大學 | 248 | 61.78 | 60.31 | 63.17 | 61.81 |
12 | 黑龍江八一農墾大學 | 300 | 61.62 | 60.48 | 63.06 | 60.00 |
13 | 佳木斯大學 | 326 | 61.56 | 60.23 | 63.18 | 60.00 |
14 | 齊齊哈爾大學 | 338 | 61.52 | 60.18 | 63.13 | 60.00 |
15 | 黑龍江科技大學 | 384 | 61.44 | 60.11 | 63.04 | 60.00 |
16 | 牡丹江師范學院 | 456 | 61.36 | 60.02 | 62.95 | 60.00 |
17 | 牡丹江醫學院 | 472 | 61.35 | 60.06 | 62.89 | 60.00 |
18 | 哈爾濱學院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.89 | 60.00 |
18 | 黑龍江工程學院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.89 | 60.00 |
18 | 齊齊哈爾醫學院 | 495 | 61.33 | 60.02 | 62.89 | 60.00 |
18 | 黑龍江工業學院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 |
22 | 大慶師范學院 | 561 | 61.15 | 60.04 | 62.47 | 60.00 |
23 | 綏化學院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.46 | 60.00 |
23 | 哈爾濱金融學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
25 | 黑河學院 | 695 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 60.00 |
【哈爾濱師范大學全國的排名2014】相關文章: