大連外國語大學全國排名2014
大連外國語大學(Dalian University of Foreign Languages)坐落于美麗的海濱城市—大連,前身是大連外國語學院,是遼寧省省屬外國語高等院校,擁有學士、碩士、博士學位授予權。學校秉承“崇德尚文、兼收并蓄”的.校訓,遵循“育人為本、質量至上、突出特色、科學發展”的辦學理念,經過五十年的建設和發展,已經成為以外語為主,以國際化辦學為特色,文、管、經、工、法、藝術等學科相互支撐、協調發展且充滿生機活力的多科型外國語大學。學校面向全國招生,學校有全日制在校生15000余人,其中碩士研究生1000余人(2014.4)。
學校占地總面積1952畝,校舍建筑總面積54.6萬平方米。校區規劃布局合理、校園環境優美,各類功能的教室齊備,充分體現了現代化、人文化、智能化和數字化的特點。學校圖書館建筑面積3.4萬平方米,館藏印刷型文獻167萬冊。校園網設備先進,為學校信息化、數字化建設奠定了良好的基礎。
大連外國語大學已由建校之初的單一日語專科學校發展成為擁有20個教學機構、18個科研機構、32個本科專業、22個碩士學位授予點、10個外語語種、七大學科門類相互支撐、協調發展的多科性外國語大學,建校以來共培養了4萬余外語人才,為推動東北老工業基地振興和遼寧沿海經濟帶開發開放,促進遼寧乃至東北地區外向型經濟發展作出了重要貢獻。
大連外國語學院全國排名2014:
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養 | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 384 | 61.44 | 60.11 | 63.04 | 60 |
2013 | 388 | 60.11 | 0.11 | 0.5 | 0.11 |
2012 | 386 | 0.24 | 0.05 | 0.48 | 0.08 |
2011 | 379 | 0.23 | 0.12 | 0.32 | 0.3 |
2010 | 375 | 0.25 | 0.12 | 0.35 | 0.36 |
2009 | 376 | 0.27 | 0.14 | 0.36 | 0.38 |
大連外國語學院省內排名:
本省 排名 | 學校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學 研究 | 人才 培養 | 聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大連理工大學 | 30 | 67.81 | 66.84 | 68.49 | 68.87 |
2 | 東北大學 | 34 | 67.00 | 65.62 | 67.66 | 69.79 |
3 | 遼寧大學 | 83 | 63.61 | 61.75 | 65.14 | 64.60 |
4 | 中國醫科大學 | 114 | 63.04 | 62.30 | 64.38 | 60.33 |
5 | 東北財經大學 | 130 | 62.69 | 61.06 | 64.77 | 60.33 |
6 | 大連海事大學 | 142 | 62.53 | 60.63 | 63.85 | 64.55 |
7 | 沈陽農業大學 | 156 | 62.35 | 60.65 | 64.02 | 62.04 |
8 | 遼寧工程技術大學 | 185 | 62.12 | 60.62 | 63.65 | 61.64 |
9 | 遼寧師范大學 | 187 | 62.11 | 60.64 | 63.96 | 60.16 |
10 | 沈陽工業大學 | 188 | 62.10 | 61.17 | 63.42 | 60.16 |
11 | 大連醫科大學 | 206 | 61.97 | 60.54 | 63.36 | 61.81 |
12 | 沈陽藥科大學 | 217 | 61.94 | 60.50 | 63.70 | 60.16 |
13 | 大連工業大學 | 253 | 61.77 | 60.73 | 63.12 | 60.16 |
14 | 沈陽師范大學 | 258 | 61.76 | 60.50 | 63.33 | 60.16 |
14 | 沈陽建筑大學 | 258 | 61.76 | 60.27 | 63.17 | 61.81 |
16 | 大連大學 | 284 | 61.67 | 60.53 | 63.10 | 60.16 |
17 | 大連交通大學 | 290 | 61.66 | 60.60 | 63.06 | 60.00 |
17 | 遼寧中醫藥大學 | 290 | 61.66 | 60.42 | 63.18 | 60.16 |
19 | 遼寧工業大學 | 318 | 61.58 | 60.05 | 63.01 | 61.64 |
20 | 遼寧科技大學 | 323 | 61.57 | 60.19 | 63.23 | 60.00 |
21 | 沈陽航空航天大學 | 349 | 61.50 | 60.24 | 63.01 | 60.16 |
22 | 渤海大學 | 357 | 61.49 | 60.14 | 63.10 | 60.00 |
23 | 大連民族學院 | 363 | 61.48 | 60.29 | 62.94 | 60.00 |
24 | 沈陽大學 | 370 | 61.46 | 60.14 | 63.00 | 60.16 |
24 | 遼寧醫學院 | 370 | 61.46 | 60.13 | 63.06 | 60.00 |
26 | 沈陽理工大學 | 376 | 61.45 | 60.08 | 63.07 | 60.00 |
26 | 沈陽化工大學 | 376 | 61.45 | 60.11 | 63.05 | 60.00 |
28 | 大連外國語大學 | 384 | 61.44 | 60.11 | 63.04 | 60.00 |
29 | 大連海洋大學 | 392 | 61.43 | 60.08 | 62.99 | 60.16 |
29 | 遼寧石油化工大學 | 392 | 61.43 | 60.07 | 63.04 | 60.00 |
31 | 沈陽醫學院 | 432 | 61.38 | 60.03 | 62.93 | 60.16 |
32 | 鞍山師范學院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.88 | 60.00 |
33 | 遼東學院 | 617 | 61.13 | 60.02 | 62.45 | 60.00 |
33 | 沈陽工程學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
33 | 遼寧科技學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
36 | 營口理工學院 | 702 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
【大連外國語大學全國排名2014】相關文章: