- 相關推薦
濟南大學各專業分數線
濟南大學專業分數線:
專業名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
城鄉規劃 | 2014 | -- | 489 | -- | 二批 |
建筑學 | 2014 | -- | 489 | -- | 二批 |
計算機科學與技術 | 2014 | -- | 519 | -- | 二批 |
計算機類 | 2014 | -- | 526 | -- | 二批 |
文化產業管理 | 2014 | -- | 547 | -- | 二批 |
特殊教育 | 2014 | -- | 547 | -- | 二批 |
金融學類 | 2014 | -- | 548 | -- | 二批 |
政治學類 | 2014 | -- | 549 | -- | 二批 |
地理科學類 | 2014 | -- | 553 | -- | 二批 |
數學類 | 2014 | -- | 554 | -- | 二批 |
光電信息科學與工程 | 2014 | -- | 558 | -- | 二批 |
法學 | 2014 | -- | 559 | -- | 二批 |
特殊教育 | 2014 | -- | 561 | -- | 二批 |
地理科學類 | 2014 | -- | 561 | -- | 二批 |
政治學類 | 2014 | -- | 561 | -- | 二批 |
新能源科學與工程 | 2014 | -- | 561 | -- | 二批 |
文化產業管理 | 2014 | -- | 561 | -- | 二批 |
旅游管理類 | 2014 | -- | 563 | -- | 二批 |
光電信息科學與工程 | 2014 | -- | 565 | -- | 二批 |
給排水科學與工程 | 2014 | -- | 566 | -- | 二批 |
會展經濟與管理 | 2014 | -- | 566 | -- | 二批 |
數學類 | 2014 | -- | 568 | -- | 二批 |
社會學類 | 2014 | -- | 568 | -- | 二批 |
法學 | 2014 | -- | 571 | -- | 二批 |
新能源科學與工程 | 2014 | -- | 573 | -- | 二批 |
物理學 | 2014 | -- | 576 | -- | 一批 |
藥學 | 2014 | -- | 576 | -- | 一批 |
制藥工程 | 2014 | -- | 580 | -- | 一批 |
應用心理學 | 2014 | -- | 581 | -- | 一批 |
生物科學類 | 2014 | -- | 583 | -- | 一批 |
能源動力類 | 2014 | -- | 583 | -- | 一批 |
生物技術 | 2014 | -- | 583 | -- | 一批 |
環境科學與工程類 | 2014 | -- | 583 | -- | 一批 |
化學類 | 2014 | -- | 583 | -- | 一批 |
電子信息類 | 2014 | -- | 584 | -- | 一批 |
金融數學 | 2014 | -- | 584 | -- | 一批 |
化工與制藥類 | 2014 | -- | 584 | -- | 一批 |
生物技術 | 2014 | -- | 585 | -- | 一批 |
機械類 | 2014 | -- | 585 | -- | 一批 |
電氣類 | 2014 | -- | 585 | -- | 一批 |
制藥工程 | 2014 | -- | 585 | -- | 一批 |
應用心理學 | 2014 | -- | 585 | -- | 一批 |
物理學 | 2014 | -- | 585 | -- | 一批 |
材料類 | 2014 | -- | 587 | -- | 一批 |
土木工程 | 2014 | -- | 587 | -- | 一批 |
管理科學與工程類 | 2014 | -- | 587 | -- | 一批 |
計算機類 | 2014 | -- | 587 | -- | 一批 |
藥學 | 2014 | -- | 587 | -- | 一批 |
金融數學 | 2014 | -- | 588 | -- | 一批 |
經濟與貿易類 | 2014 | -- | 590 | -- | 一批 |
工商管理類 | 2014 | -- | 591 | -- | 一批 |
會計學 | 2014 | -- | 594 | -- | 一批 |
金融學 | 2014 | -- | 594 | -- | 一批 |
會計學 | 2014 | -- | 594 | -- | 一批 |
【濟南大學各專業分數線】相關文章:
濟南大學各專業歷年錄取分數線匯總12-09
河南大學各專業分數線04-03
湘潭大學各專業分數線參考04-02
廣州大學各專業錄取分數線12-06
西安交通大學各專業分數線04-03
江南大學各省各專業錄取分數線04-03
西北大學各專業錄取分數線04-03
蘇州科技大學各專業分數線04-02
天津大學在河南各專業的錄取分數線04-02