- 相關推薦
北京工業大學歷年在京文科各專業錄取分數統計表參考
北京歷年工業大學北京地區普通類文科各專業錄取分數統計表
北京工業大學招生代碼:1049
專業名稱 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | ||||||
最 | 最 | 平 | 最 | 最 | 平 | 最 | 最 | 平 | |
高 | 低 | 均 | 高 | 低 | 均 | 高 | 低 | 均 | |
分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | |
食品質量與安全 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 567 | 538 | 549.7 |
工業設計 | 600 | 552 | 568.6 | 614 | 545 | 568 | 589 | 528 | 559.1 |
會計學 | 578 | 566 | 572.3 | 590 | 561 | 575.3 | 602 | 530 | 559.2 |
社會工作 | 571 | 550 | 566 | 562 | 552 | 557 | --- | --- | --- |
社會學 | 581 | 549 | 555.3 | 570 | 543 | 557 | --- | --- | --- |
社會學類(含社會學、社會工作) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 586 | 528 | 561.8 |
廣告學 | 609 | 551 | 558.9 | 589 | 558 | 572.4 | 593 | 532 | 561.2 |
法學 | 614 | 541 | 549.7 | 588 | 554 | 571 | 581 | 546 | 567.6 |
英語(翻譯) | 594 | 538 | 544.3 | 581 | 527 | 544.7 | 592 | 529 | 560.1 |
英語(商務) | 579 | 542 | 552.5 | 626 | 527 | 551.1 | |||
日語 (商務) | 573 | 538 | 548.8 | 571 | 531 | 546.5 | 589 | 543 | 566.0 |
朝鮮語(科技韓國語) | 575 | 539 | 545.3 | 555 | 531 | 542.3 | 566 | 537 | 549.8 |
【北京工業大學歷年在京文科各專業錄取分數統計表參考】相關文章:
濟南大學各專業歷年錄取分數線匯總12-09
安徽大學各專業錄取分數線參考04-02
福州大學歷年在北京各專業錄取分數線04-05
五邑大學各省各專業錄取分數線參考11-25
西北大學在吉林各專業錄取分數線參考04-01
上海海事大學各專業錄取分數線參考04-06
往年西北大學在江蘇各專業錄取分數線參考12-09
關于西北大學在重慶各專業錄取分數線參考04-05