- 相關(guān)推薦
吉林大學(xué)珠海學(xué)院專(zhuān)業(yè)設(shè)置及分?jǐn)?shù)線(xiàn)
具體專(zhuān)業(yè) | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 理科 | 455 | 本科二批 |
社會(huì)工作 | 理科 | 456 | 本科二批 |
工業(yè)工程 | 理科 | 456 | 本科二批 |
汽車(chē)服務(wù)工程 | 理科 | 457 | 本科二批 |
化學(xué)工程與工藝 | 理科 | 457 | 本科二批 |
車(chē)輛工程 | 理科 | 458 | 本科二批 |
微電子科學(xué)與工程 | 理科 | 458 | 本科二批 |
旅游管理 | 理科 | 458 | 本科二批 |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 理科 | 459 | 本科二批 |
物流管理 | 理科 | 459 | 本科二批 |
通信工程 | 理科 | 460 | 本科二批 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 460 | 本科二批 |
朝鮮語(yǔ) | 理科 | 461 | 本科二批 |
應(yīng)用化學(xué) | 理科 | 461 | 本科二批 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 理科 | 461 | 本科二批 |
藥物制劑 | 理科 | 461 | 本科二批 |
人力資源管理 | 理科 | 461 | 本科二批 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理科 | 462 | 本科二批 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 理科 | 462 | 本科二批 |
軟件工程 | 理科 | 463 | 本科二批 |
電子商務(wù) | 理科 | 463 | 本科二批 |
自動(dòng)化 | 理科 | 464 | 本科二批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 464 | 本科二批 |
行政管理 | 理科 | 464 | 本科二批 |
制藥工程 | 理科 | 465 | 本科二批 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 465 | 本科二批 |
工商管理 | 理科 | 465 | 本科二批 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理科 | 466 | 本科二批 |
中藥學(xué) | 理科 | 466 | 本科二批 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 理科 | 466 | 本科二批 |
英語(yǔ) | 理科 | 469 | 本科二批 |
日語(yǔ) | 理科 | 469 | 本科二批 |
金融學(xué) | 理科 | 472 | 本科二批 |
廣告學(xué) | 理科 | 473 | 本科二批 |
建筑學(xué) | 理科 | 477 | 本科二批 |
【吉林大學(xué)珠海學(xué)院專(zhuān)業(yè)設(shè)置及分?jǐn)?shù)線(xiàn)】相關(guān)文章:
遼東學(xué)院專(zhuān)業(yè)設(shè)置12-09
邯鄲學(xué)院的專(zhuān)業(yè)設(shè)置02-06
黃淮學(xué)院專(zhuān)業(yè)設(shè)置12-09
長(zhǎng)安大學(xué)專(zhuān)業(yè)設(shè)置及分?jǐn)?shù)線(xiàn)04-03
昭通學(xué)院專(zhuān)業(yè)設(shè)置12-09
鐵道警察學(xué)院專(zhuān)業(yè)設(shè)置12-09
延安大學(xué)專(zhuān)業(yè)設(shè)置及分?jǐn)?shù)線(xiàn)04-03