黄色片女人_av毛片国产_亚洲精品成_91视频a - 黄色三级网站

中國大學(xué)工學(xué)專業(yè)排行榜100強

時間:2022-12-08 10:08:24 大學(xué)排行 我要投稿

中國大學(xué)工學(xué)專業(yè)排行榜100強

  【提要】高考 : 2016年中國大學(xué)工學(xué)專業(yè)排行榜100強

  中國工學(xué)門類哪些大學(xué)學(xué)科辦學(xué)實力最強?哪些學(xué)科榮膺2016中國八星級和中國七星級學(xué)科?工學(xué)門類各一級學(xué)科哪些大學(xué)躋身世界一流學(xué)科、世界高水平學(xué)科和中國一流學(xué)科隊列?

  為了滿足全國考研考生和來華留學(xué)生了解中國高校工學(xué)門類學(xué)科實力和學(xué)科特色的需要,為中國高校創(chuàng)建中國特色、世界一流學(xué)科提供決策參考,艾瑞深中國校友會網(wǎng)《2016中國大學(xué)學(xué)科評價報告》最新發(fā)布2016中國大學(xué)學(xué)科排行榜、2016中國大學(xué)各學(xué)科門類一流學(xué)科排行榜和2016全國99個一級學(xué)科大學(xué)排行榜等榜單。報告顯示,北京大學(xué)(分?jǐn)?shù)線,專業(yè)設(shè)置)、清華大學(xué)(分?jǐn)?shù)線,專業(yè)設(shè)置)和中國科學(xué)院大學(xué)雄居2016中國大學(xué)學(xué)科排行榜前3甲,全國高校27個學(xué)科入選中國特色、世界一流學(xué)科,躋身2016中國八星級學(xué)科前列。在最新2016中國大學(xué)工學(xué)一流學(xué)科排行榜中,清華大學(xué)、中國科學(xué)院大學(xué)和北京航空航天大學(xué)(分?jǐn)?shù)線,專業(yè)設(shè)置)雄居前3甲,武漢大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)分列第4第5。

  2016中國大學(xué)工學(xué)一流學(xué)科排行榜100強

  名次  學(xué)校名稱  所在地區(qū)  類型  2016年星級學(xué)科

  8星級  7星級  6星級  5星級  4星級  3星級

  1  清華大學(xué)  北京  理工  4  13  2  2  1  1

  2  中國科學(xué)院大學(xué)  北京  理工  3  7  5  3  1  0

  3  北京航空航天大學(xué)  北京  理工  2  1  4  5  4  4

  4  武漢大學(xué)  湖北  綜合  2  0  0  2  12  5

  5  哈爾濱工業(yè)大學(xué)  黑龍江  理工  1  3  6  6  5  2

  6  上海交通大學(xué)  上海  綜合  1  3  4  6  5  4

  7  國防科學(xué)技術(shù)大學(xué)  湖南  理工  1  3  1  5  3  1

  8  天津大學(xué)  天津  理工  1  2  6  4  8  1

  9  中南大學(xué)  湖南  綜合  1  2  4  4  6  7

  10  華中科技大學(xué)  湖北  理工  1  1  4  7  7  2

  11  東北大學(xué)  遼寧  理工  1  1  1  3  8  6

  12  同濟大學(xué)  上海  理工  1  0  3  3  9  6

  13  中國礦業(yè)大學(xué)  江蘇  理工  1  0  2  3  3  9

  14  電子科技大學(xué)  四川  理工  1  0  1  4  2  5

  15  北京理工大學(xué)  北京  理工  1  0  0  6  9  4

  16  西南交通大學(xué)  四川  理工  1  0  0  3  5  12

  17  河海大學(xué)  江蘇  理工  1  0  0  3  4  9

  18  哈爾濱工程大學(xué)  黑龍江  理工  1  0  0  1  7  10

  19  浙江大學(xué)  浙江  綜合  0  3  5  5  7  7

  20  東南大學(xué)  江蘇  綜合  0  3  5  3  5  6

  21  北京大學(xué)  北京  綜合  0  3  3  2  1  0

  22  北京科技大學(xué)  北京  理工  0  3  1  0  4  9

  23  西安交通大學(xué)  陜西  綜合  0  2  1  5  7  3

  24  西北工業(yè)大學(xué)  陜西  理工  0  2  1  4  9  3

  25  重慶大學(xué)  重慶  綜合  0  1  3  5  9  8

  26  大連理工大學(xué)  遼寧  理工  0  1  2  5  9  5

  27  四川大學(xué)  四川  綜合  0  1  2  4  11  9

  28  華南理工大學(xué)  廣東  理工  0  1  2  3  10  7

  29  中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)  安徽  理工  0  1  1  4  7  3

  30  湖南大學(xué)  湖南  綜合  0  1  1  3  6  7

  31  長安大學(xué)  陜西  理工  0  1  1  2  6  5

  32  西安電子科技大學(xué)  陜西  理工  0  1  1  1  4  6

  33  中國農(nóng)業(yè)大學(xué)  北京  農(nóng)林  0  1  1  1  0  10

  34  中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)  湖北  理工  0  1  0  2  3  10

  35  北京郵電大學(xué)  北京  理工  0  1  0  2  2  2

  36  南京理工大學(xué)  江蘇  理工  0  1  0  1  10  6

  37  中國石油大學(xué)(華東)  山東  理工  0  1  0  1  5  13

  38  華東理工大學(xué)  上海  理工  0  1  0  1  3  6

  39  解放軍信息工程大學(xué)  河南  理工  0  1  0  1  3  3

  40  北京化工大學(xué)  北京  理工  0  1  0  0  6  4

  41  上海科技大學(xué)  上海  理工  0  1  0  0  5  3

  42  東北林業(yè)大學(xué)  黑龍江  農(nóng)林  0  1  0  0  2  11

  43  吉林大學(xué)  吉林  綜合  0  0  3  3  8  7

  44  南京航空航天大學(xué)  江蘇  理工  0  0  2  3  5  8

  45  昆明理工大學(xué)  云南  理工  0  0  2  1  5  18

  46  南京大學(xué)  江蘇  綜合  0  0  2  0  7  5

  47  武漢理工大學(xué)  湖北  理工  0  0  2  0  5  11

  48  江南大學(xué)  江蘇  綜合  0  0  2  0  3  8

  49  北京林業(yè)大學(xué)  北京  農(nóng)林  0  0  2  0  1  5

  50  解放軍理工大學(xué)  江蘇  理工  0  0  1  2  4  2

  51  南京工業(yè)大學(xué)  江蘇  理工  0  0  1  2  2  11

  52  中國石油大學(xué)(北京)  北京  理工  0  0  1  2  0  16

  53  北京交通大學(xué)(分?jǐn)?shù)線,專業(yè)設(shè)置)

  北京  理工  0  0  1  1  8  11

  54  空軍工程大學(xué)  陜西  理工  0  0  1  1  5  6

  55  燕山大學(xué)  河北  理工  0  0  1  1  4  11

  56  廈門大學(xué)  福建  綜合  0  0  1  1  3  9

  57  海軍工程大學(xué)  湖北  理工  0  0  1  1  3  4

  58  上海大學(xué)  上海  綜合  0  0  1  0  4  12

  59  東華大學(xué)  上海  理工  0  0  1  0  4  8

  60  南京林業(yè)大學(xué)  江蘇  農(nóng)林  0  0  1  0  2  12

  61  成都理工大學(xué)  四川  理工  0  0  1  0  2  9

  62  中國人民公安大學(xué)  北京  政法  0  0  1  0  0  1

  63  復(fù)旦大學(xué)  上海  綜合  0  0  0  4  3  3

  64  山東大學(xué)  山東  綜合  0  0  0  3  9  8

  65  深圳大學(xué)  廣東  綜合  0  0  0  3  4  3

  66  太原理工大學(xué)  山西  理工  0  0  0  2  7  15

  67  浙江工業(yè)大學(xué)  浙江  理工  0  0  0  2  7  8

  68  中國礦業(yè)大學(xué)(北京)  北京  理工  0  0  0  2  4  14

  69  西安建筑科技大學(xué)  陜西  理工  0  0  0  2  4  8

  70  杭州電子科技大學(xué)  浙江  理工  0  0  0  2  4  5

  71  南開大學(xué)  天津  綜合  0  0  0  2  3  4

  72  上海理工大學(xué)  上海  理工  0  0  0  2  2  11

  73  中北大學(xué)  山西  理工  0  0  0  2  2  10

  74  中國海洋大學(xué)  山東  綜合  0  0  0  2  2  9

  75  南京郵電大學(xué)  江蘇  理工  0  0  0  2  2  3

【中國大學(xué)工學(xué)專業(yè)排行榜100強】相關(guān)文章:

2015中國大學(xué)工學(xué)最佳專業(yè)排行榜100強05-10

中國大學(xué)理學(xué)專業(yè)排行榜100強05-09

中國大學(xué)排行榜100強名單05-10

中國大學(xué)院士校友排行榜100強05-05

中國大學(xué)排行榜500強05-10

2015中國民辦大學(xué)排行榜100強05-10

中國大學(xué)院士校友排行榜100強盤點02-24

中國大學(xué)校友捐贈排行榜100強05-09

中國大學(xué)50強排行榜參考05-08