- 相關推薦
生物醫學工程專業大學排行參考
2017世界大學排名包括理學、工學、生命科學、社會科學、醫學五大部分。以下是2017世界大學排名之生物醫學工程學科專業排名榜單。
2017世界大學生物醫學工程專業大學排名
排名 | 學校名稱 | 國家 |
1 | 哈佛大學 | 美國 |
2 | 佐治亞理工學院 | 美國 |
3 | 杜克大學 | 美國 |
4 | 康奈爾大學 | 美國 |
5 | 華盛頓大學-西雅圖 | 美國 |
6 | 萊斯大學 | 美國 |
7 | 波士頓大學 | 美國 |
8 | 麻省理工學院 | 美國 |
9 | 上海交通大學 | 中國 |
10 | 斯坦福大學 | 美國 |
11 | 羅格斯大學新布朗斯維克分校 | 美國 |
12 | 復旦大學 | 中國 |
13 | 新加坡國立大學 | 新加坡 |
14 | 匹茲堡大學 | 美國 |
15 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
16 | 首爾國立大學 | 韓國 |
17 | 多倫多大學 | 加拿大 |
18 | 密歇根大學-安娜堡 | 美國 |
19 | 倫敦大學學院 | 英國 |
20 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 |
21 | 蘇州大學 | 中國 |
22 | 北京大學 | 中國 |
23 | 蘇黎世聯邦理工學院 | 瑞士 |
24 | 四川大學 | 中國 |
25 | 倫敦帝國學院 | 英國 |
26 | 加州大學-圣地亞哥 | 美國 |
27 | 西北大學(美國) | 美國 |
28 | 加州大學-洛杉磯 | 美國 |
29 | 慕尼黑大學 | 德國 |
30 | 烏得勒支大學 | 荷蘭 |
31 | 維克森林大學 | 美國 |
32 | 京都大學 | 日本 |
33 | 魯汶大學(佛蘭德語) | 比利時 |
34 | 劍橋大學 | 英國 |
35 | 洛桑聯邦理工學院 | 瑞士 |
36 | 清華大學 | 中國 |
37 | 猶他大學 | 美國 |
38 | 浙江大學 | 中國 |
39 | 奈梅亨大學 | 荷蘭 |
40 | 加州大學-舊金山 | 美國 |
41 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
42 | 威斯康星大學-麥迪遜 | 美國 |
43 | 埃莫里大學 | 美國 |
43 | 塔夫茨大學 | 美國 |
45 | 高麗大學 | 韓國 |
46 | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 |
47 | 慕尼黑工業大學 | 德國 |
48 | 加州大學-伯克利 | 美國 |
49 | 香港城市大學 | 中國香港 |
50 | 倫敦國王學院 | 英國 |
排名 | 學校名稱 | 國家 |
51-75 | 凱斯西儲大學 | 美國 |
51-75 | 中國藥科大學 | 中國 |
51-75 | 伊拉茲馬斯大學 | 荷蘭 |
51-75 | 第四軍醫大學 | 中國 |
51-75 | 柏林自由大學 | 德國 |
51-75 | 柏林洪堡大學 | 德國 |
51-75 | 卡羅林斯卡學院 | 瑞典 |
51-75 | 麥吉爾大學 | 加拿大 |
51-75 | 南洋理工大學 | 新加坡 |
51-75 | 臺灣大學 | 中國臺灣 |
51-75 | 臺灣清華大學 | 中國臺灣 |
51-75 | 香港大學 | 中國香港 |
51-75 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 |
51-75 | 東京大學 | 日本 |
51-75 | 德累斯頓工業大學 | 德國 |
51-75 | 伯爾尼大學 | 瑞士 |
51-75 | 加州大學-戴維斯 | 美國 |
51-75 | 明尼蘇達大學-雙城 | 美國 |
51-75 | 北卡羅來納大學-教堂山 | 美國 |
51-75 | 牛津大學 | 英國 |
51-75 | 南加州大學 | 美國 |
51-75 | 悉尼大學 | 澳大利亞 |
51-75 | 特文特大學 | 荷蘭 |
51-75 | 蘇黎世大學 | 瑞士 |
51-75 | 耶魯大學 | 美國 |
76-100 | 夏里特- 柏林醫學院 | 德國 |
76-100 | 里昂第一大學 | 法國 |
76-100 | 東華大學 | 中國 |
76-100 | 埃因霍溫工業大學 | 荷蘭 |
76-100 | 根特大學 | 比利時 |
76-100 | 海德堡大學 | 德國 |
76-100 | 南京大學 | 中國 |
76-100 | 大阪大學 | 日本 |
76-100 | 巴黎第六大學 | 法國 |
76-100 | 昆士蘭科技大學 | 澳大利亞 |
76-100 | 中山大學 | 中國 |
76-100 | 成均館大學 | 韓國 |
76-100 | 卡爾加里大學 | 加拿大 |
76-100 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 |
76-100 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 |
76-100 | 埃朗根-紐倫堡大學 | 德國 |
76-100 | 格羅寧根大學 | 荷蘭 |
76-100 | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | 美國 |
76-100 | 米尼奧大學 | 葡萄牙 |
76-100 | 蒙特利爾大學 | 加拿大 |
76-100 | 范德堡大學 | 美國 |
76-100 | 弗吉尼亞理工學院 | 美國 |
76-100 | 阿姆斯特丹自由大學 | 荷蘭 |
76-100 | 武漢大學 | 中國 |
76-100 | 延世大學 | 韓國 |
排名 | 學校名稱 | 國家 |
101-150 | 布朗大學 | 美國 |
101-150 | 卡內基梅隆大學 | 美國 |
101-150 | 韓國天主教大學 | 韓國 |
101-150 | 長庚大學 | 中國臺灣 |
101-150 | 代爾夫特理工大學 | 荷蘭 |
101-150 | 格拉茨技術大學 | 奧地利 |
101-150 | 漢陽大學 | 韓國 |
101-150 | 華中科技大學 | 中國 |
101-150 | 吉林大學 | 中國 |
101-150 | 韓國科學技術院 | 韓國 |
101-150 | 慶熙大學 | 韓國 |
101-150 | 萊頓大學 | 荷蘭 |
101-150 | 莫納什大學 | 澳大利亞 |
101-150 | 愛爾蘭國立大學高威 | 愛爾蘭 |
101-150 | 臺灣陽明大學 | 中國臺灣 |
101-150 | 紐約大學 | 美國 |
101-150 | 賓夕法尼亞州立大學-大學城 | 美國 |
101-150 | 浦項理工大學 | 韓國 |
101-150 | 米蘭理工大學 | 意大利 |
101-150 | 普渡大學-西拉法葉 | 美國 |
101-150 | 亞琛工業大學 | 德國 |
101-150 | 柏林工業大學 | 德國 |
101-150 | 特拉維夫大學 | 以色列 |
101-150 | 香港中文大學 | 中國香港 |
101-150 | 俄亥俄州立大學-哥倫布 | 美國 |
101-150 | 第二軍醫大學 | 中國 |
101-150 | 愛丁堡大學 | 英國 |
101-150 | 曼徹斯特大學 | 英國 |
101-150 | 謝菲爾德大學 | 英國 |
101-150 | 德克薩斯州大學奧斯汀分校 | 美國 |
101-150 | 同濟大學 | 中國 |
101-150 | 都柏林三一學院 | 愛爾蘭 |
101-150 | 巴塞羅那大學 | 西班牙 |
101-150 | 博洛尼亞大學 | 意大利 |
101-150 | 加州大學-歐文 | 美國 |
101-150 | 加州大學-圣塔芭芭拉 | 美國 |
101-150 | 哥本哈根大學 | 丹麥 |
101-150 | 佛羅里達大學 | 美國 |
101-150 | 弗萊堡大學 | 德國 |
101-150 | 日內瓦大學 | 瑞士 |
101-150 | 哥廷根大學 | 德國 |
101-150 | 愛荷華大學 | 美國 |
101-150 | 羅切斯特大學 | 美國 |
101-150 | 圣保羅大學 | 巴西 |
101-150 | 中國科學技術大學 | 中國 |
101-150 | 烏爾姆大學 | 德國 |
101-150 | 維爾茨堡大學 | 德國 |
101-150 | 巴黎第七大學 | 法國 |
101-150 | 華盛頓大學-圣路易斯 | 美國 |
101-150 | 西安大略大學 | 加拿大 |
排名 | 學校名稱 | 國家 |
151-200 | 貝勒醫學院 | 美國 |
151-200 | 魯汶大學(法語) | 比利時 |
151-200 | 德雷塞爾大學 | 美國 |
151-200 | 華東師范大學 | 中國 |
151-200 | 華東理工大學 | 中國 |
151-200 | 格里菲思大學 | 澳大利亞 |
151-200 | 漢諾威醫學院 | 德國 |
151-200 | 印第安納大學-印第安納波利斯 | 美國 |
151-200 | 國立里昂應用科學學院 | 法國 |
151-200 | 卡爾斯魯厄理工學院 | 德國 |
151-200 | 皇家理工學院 | 瑞典 |
151-200 | 隆德大學 | 瑞典 |
151-200 | 維也納醫科大學 | 奧地利 |
151-200 | 南開大學 | 中國 |
151-200 | 東北大學(美國) | 美國 |
151-200 | 抱川中文醫科大學 | 韓國 |
151-200 | 龐培法布拉大學 | 西班牙 |
151-200 | 皇后大學 | 加拿大 |
151-200 | 倫斯勒理工學院 | 美國 |
151-200 | 羅馬第一大學 | 意大利 |
151-200 | 東南大學 | 中國 |
151-200 | 西南交通大學 | 中國 |
151-200 | 紐約州立大學-石溪 | 美國 |
151-200 | 以色列理工學院 | 以色列 |
151-200 | 奧克蘭大學(新西蘭) | 新西蘭 |
151-200 | 德克薩斯大學西南醫學中心 | 美國 |
151-200 | 中國人民解放軍第三軍醫大學 | 中國 |
151-200 | 天津大學 | 中國 |
151-200 | 東北大學(日本) | 日本 |
151-200 | 紐約州立大學-布法羅 | 美國 |
151-200 | 阿爾伯塔大學 | 加拿大 |
151-200 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 |
151-200 | 巴塞爾大學 | 瑞士 |
151-200 | 芝加哥大學 | 美國 |
151-200 | 辛辛那提大學 | 美國 |
151-200 | 科羅拉多大學-玻爾得 | 美國 |
151-200 | 特拉華大學 | 美國 |
151-200 | 東芬蘭大學 | 芬蘭 |
151-200 | 哥德堡大學 | 瑞典 |
151-200 | 赫爾辛基大學 | 芬蘭 |
151-200 | 伊利諾大學-芝加哥 | 美國 |
151-200 | 洛桑大學 | 瑞士 |
151-200 | 米蘭大學 | 意大利 |
151-200 | 渥太華大學 | 加拿大 |
151-200 | 波爾圖大學 | 葡萄牙 |
151-200 | 筑波大學 | 日本 |
151-200 | 圖賓根大學 | 德國 |
151-200 | 圖爾庫大學 | 芬蘭 |
151-200 | 弗吉尼亞大學 | 美國 |
151-200 | 薩拉戈薩大學 | 西班牙 |
151-200 | 廈門大學 | 中國 |
排名 | 學校名稱 | 國家 |
201-300 | 奧爾堡大學 | 丹麥 |
201-300 | 阿爾托大學 | 芬蘭 |
201-300 | 奧胡斯大學 | 丹麥 |
201-300 | 亞洲大學 | 韓國 |
201-300 | 北京航空航天大學 | 中國 |
201-300 | 內蓋夫本·古里安大學 | 以色列 |
201-300 | 首都醫科大學 | 中國 |
201-300 | 重慶醫科大學 | 中國 |
201-300 | 全南大學 | 韓國 |
201-300 | 中央大學(韓國) | 韓國 |
201-300 | 馬德里康普頓斯大學 | 西班牙 |
201-300 | 檀國大學 | 韓國 |
201-300 | 達特茅斯學院 | 美國 |
201-300 | 北海道大學 | 日本 |
201-300 | 西奈山醫學院 | 美國 |
201-300 | 格勒諾布爾國立理工學院 | 法國 |
201-300 | 暨南大學 | 中國 |
201-300 | 慶應義塾大學 | 日本 |
201-300 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學 | 沙特阿拉伯 |
201-300 | 沙特國王大學 | 沙特阿拉伯 |
201-300 | 建國大學 | 韓國 |
201-300 | 慶北國立大學 | 韓國 |
201-300 | 拉瓦爾大學 | 加拿大 |
201-300 | 路易斯安娜州立大學-巴吞魯日 | 美國 |
201-300 | 馬斯特里赫特大學 | 荷蘭 |
201-300 | 格拉茨醫科大學 | 奧地利 |
201-300 | 密歇根州立大學 | 美國 |
201-300 | 名古屋大學 | 日本 |
201-300 | 南京醫科大學 | 中國 |
201-300 | 臺灣成功大學 | 中國臺灣 |
201-300 | 紐卡斯爾大學-上泰恩 | 英國 |
201-300 | 北卡羅來納州立大學-羅利 | 美國 |
201-300 | 俄勒岡衛生科學大學 | 美國 |
201-300 | 圖盧茲第三大學 | 法國 |
201-300 | 加泰羅尼亞理工大學 | 西班牙 |
201-300 | 都靈理工大學 | 意大利 |
201-300 | 倫敦大學瑪麗女王學院 | 英國 |
201-300 | 愛爾蘭皇家外科學院 | 愛爾蘭 |
201-300 | 薩爾大學 | 德國 |
201-300 | 山東大學 | 中國 |
201-300 | 華南理工大學 | 中國 |
201-300 | 南方醫科大學 | 中國 |
201-300 | 臺北醫學大學 | 中國臺灣 |
201-300 | 丹麥技術大學 | 丹麥 |
201-300 | 德州農工大學健康科學中心 | 美國 |
201-300 | 德州農工大學 | 美國 |
201-300 | 耶路撒冷希伯來大學 | 以色列 |
201-300 | 香港理工大學 | 中國香港 |
201-300 | 阿德雷德大學 | 澳大利亞 |
201-300 | 格拉斯哥大學 | 英國 |
201-300 | 德克薩斯大學阿靈頓分校 | 美國 |
201-300 | 德克薩斯大學衛生科學中心-休斯頓 | 美國 |
201-300 | 德克薩斯大學衛生科學中心-圣安東尼奧 | 美國 |
201-300 | 西澳大利亞大學 | 澳大利亞 |
201-300 | 天津醫科大學 | 中國 |
201-300 | 東京工業大學 | 日本 |
201-300 | 東京醫牙大學 | 日本 |
201-300 | 東京女子醫科大學 | 日本 |
201-300 | 圣保羅州立大學 | 巴西 |
201-300 | 格勒諾布爾大學 | 法國 |
201-300 | 布魯塞爾自由大學(法語) | 比利時 |
201-300 | 阿拉巴馬大學-伯明翰 | 美國 |
201-300 | 亞利桑那大學 | 美國 |
201-300 | 中佛羅里達大學 | 美國 |
201-300 | 康涅狄格大學-斯道思 | 美國 |
201-300 | 法蘭克福大學 | 德國 |
201-300 | 格拉納達大學 | 西班牙 |
201-300 | 漢堡大學 | 德國 |
201-300 | 耶拿大學 | 德國 |
201-300 | 肯塔基大學 | 美國 |
201-300 | 利茲大學 | 英國 |
201-300 | 萊比錫大學 | 德國 |
201-300 | 里斯本大學 | 葡萄牙 |
201-300 | 美因茨大學 | 德國 |
201-300 | 馬來亞大學 | 馬來西亞 |
201-300 | 馬爾堡大學 | 德國 |
201-300 | 馬里蘭大學-巴爾的摩 | 美國 |
201-300 | 馬里蘭大學-大學城 | 美國 |
201-300 | 邁阿密大學 | 美國 |
201-300 | 明斯特大學 | 德國 |
201-300 | 南特大學 | 法國 |
201-300 | 那不勒斯菲里德里克第二大學 | 意大利 |
201-300 | 圣母瑪利亞大學 | 美國 |
201-300 | 奧斯陸大學 | 挪威 |
201-300 | 帕多瓦大學 | 意大利 |
201-300 | 巴勒莫大學 | 意大利 |
201-300 | 巴黎第五大學 | 法國 |
201-300 | 巴黎第十一大學 | 法國 |
201-300 | 雷恩第一大學 | 法國 |
201-300 | 羅馬第二大學 | 意大利 |
201-300 | 南安普敦大學 | 英國 |
201-300 | 斯特拉斯堡大學 | 法國 |
201-300 | 田納西大學-諾克斯維爾 | 美國 |
201-300 | 特蘭托大學 | 意大利 |
201-300 | 佛蒙特大學 | 美國 |
201-300 | 烏普薩拉大學 | 瑞典 |
201-300 | 維也納工業大學 | 奧地利 |
201-300 | 西安交通大學 | 中國 |
201-300 | 鄭州大學 | 中國 |
【生物醫學工程專業大學排行參考】相關文章:
意大利大學農學專業排行榜參考05-10
檔案學專業最好的大學排行參考05-07
重點大學競爭激烈專業排行參考05-06
中國大學醫學頂尖專業排行參考05-06
關于德國大學計算機專業排行參考05-10
土地資源管理專業大學排行參考05-06
關于中國大學法學頂尖專業排行參考05-07
大學最好的專業排行05-04
2017年亞洲大學排行參考05-08