- 相關(guān)推薦
2017南京林業(yè)大學(xué)排名情況
南京林業(yè)大學(xué)的畢業(yè)生以基礎(chǔ)扎實(shí)、素質(zhì)全面、富于開拓精神和實(shí)踐能力而受到社會(huì)各界青睞。那么南京林業(yè)大學(xué)的排名是如何呢?接下來陽光網(wǎng)小編收集整理了2017年南京林業(yè)大學(xué)的排名情況,供大家參考,希望可以對(duì)大家有所幫助!
南京林業(yè)大學(xué)2017最新排名
年度 | 全國排名 | 省內(nèi)排名 | 總分 |
2017 | 160 | 17 | 61.63 |
2016 | 157 | 16 | 62.17 |
2015 | 160 | 15 | 62.17 |
2014 | 151 | 15 | 62.41 |
2013 | 165 | 15 | 60.87 |
南京林業(yè)大學(xué)在江蘇省內(nèi)大學(xué)排名
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校類型 |
1 | 南京大學(xué) | 綜合 |
2 | 東南大學(xué) | 綜合 |
3 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 |
4 | 河海大學(xué) | 理工 |
5 | 南京師范大學(xué) | 師范 |
6 | 南京理工大學(xué) | 理工 |
7 | 蘇州大學(xué) | 綜合 |
8 | 南京航空航天大學(xué) | 理工 |
9 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 理工 |
10 | 江南大學(xué) | 綜合 |
11 | 南京工業(yè)大學(xué) | 理工 |
12 | 揚(yáng)州大學(xué) | 綜合 |
13 | 江蘇大學(xué) | 綜合 |
14 | 中國藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 |
15 | 南京郵電大學(xué) | 理工 |
16 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 |
17 | 南京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 |
18 | 南京信息工程大學(xué) | 理工 |
19 | 江蘇師范大學(xué) | 師范 |
20 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 |
21 | 南通大學(xué) | 綜合 |
22 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) |
23 | 江蘇科技大學(xué) | 理工 |
24 | 常州大學(xué) | 理工 |
25 | 南京審計(jì)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) |
26 | 南京工程學(xué)院 | 理工 |
27 | 蘇州科技大學(xué) | 理工 |
28 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 |
29 | 鹽城師范學(xué)院 | 師范 |
30 | 江蘇理工學(xué)院 | 理工 |
31 | 淮陰師范學(xué)院 | 師范 |
32 | 鹽城工學(xué)院 | 理工 |
33 | 淮海工學(xué)院 | 理工 |
34 | 金陵科技學(xué)院 | 綜合 |
35 | 徐州工程學(xué)院 | 理工 |
36 | 南京曉莊學(xué)院 | 師范 |
37 | 常熟理工學(xué)院 | 綜合 |
38 | 常州工學(xué)院 | 理工 |
39 | 淮陰工學(xué)院 | 理工 |
40 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 師范 |
41 | 泰州學(xué)院 | 綜合 |
42 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 師范 |
南京林業(yè)大學(xué)的簡介
南京林業(yè)大學(xué)(學(xué)校國標(biāo)碼:10298)坐落在風(fēng)景秀麗的紫金山麓、碧波蕩漾的玄武湖畔,是一所中央與地方共建并以地方管理為主的多科性大學(xué)。學(xué)校現(xiàn)任黨委書記為封超年,現(xiàn)任校長為曹福亮。
學(xué)校前身為中央大學(xué)(創(chuàng)建于1902年)森林系和金陵大學(xué)(創(chuàng)建于1910年)森林系,1952年合并組建的`南京林學(xué)院,是當(dāng)時(shí)全國僅有的三所高等林業(yè)院校之一。1955年華中農(nóng)學(xué)院林學(xué)系(武漢大學(xué)、南昌大學(xué)和湖北農(nóng)學(xué)院森林系合并組成)并入,1972年更名為南京林產(chǎn)工業(yè)學(xué)院,1983年恢復(fù)南京林學(xué)院名稱,1985年更名為南京林業(yè)大學(xué)。
【南京林業(yè)大學(xué)排名情況】相關(guān)文章:
2017南京大學(xué)排名情況05-10
荷蘭大學(xué)排名情況04-18
新西蘭大學(xué)排名情況05-07
南京師范大學(xué)排名05-01