- 相關推薦
河南省民辦大學排行榜
填報志愿時,2017河南有哪些好的民辦大學以及河南民辦大學名單是同學們十分關心的問題,下面是有陽光網小編分享給大家的河南民辦大學排行榜,希望大家喜歡。
河南民辦大學排行榜
河南民辦大學排名 | 學校名稱 | 全國排名 | 學校類型 |
1 | 黃河科技學院 | 12 | 理工 |
2 | 鄭州工業應用技術學院 | 32 | 理工 |
3 | 鄭州科技學院 | 43 | 理工 |
4 | 鄭州升達經貿管理學院 | 50 | 財經 |
5 | 鄭州成功財經學院 | 65 | 財經 |
6 | 商丘學院 | 70 | 綜合 |
7 | 商丘工學院 | 91 | 理工 |
8 | 鄭州財經學院 | 109 | 財經 |
9 | 黃河交通學院 | 121 | 理工 |
河南民辦大學名單排行
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 黃河科技學院 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 本科 | 民辦 |
2 | 鄭州科技學院 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 本科 | 民辦 |
3 | 鄭州工業應用技術學院 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 本科 | 民辦 |
4 | 鄭州財經學院 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 本科 | 民辦 |
5 | 黃河交通學院 | 河南省教育廳 | 焦作市 | 本科 | 民辦 |
6 | 商丘工學院 | 河南省教育廳 | 商丘市 | 本科 | 民辦 |
7 | 河南大學民生學院 | 河南省教育廳 | 開封市 | 本科 | 民辦 |
8 | 河南師范大學新聯學院 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 本科 | 民辦 |
9 | 信陽學院 | 河南省教育廳 | 信陽市 | 本科 | 民辦 |
10 | 安陽學院 | 河南省教育廳 | 安陽市 | 本科 | 民辦 |
11 | 新鄉醫學院三全學院 | 河南省教育廳 | 新鄉市 | 本科 | 民辦 |
12 | 河南科技學院新科學院 | 河南省教育廳 | 新鄉市 | 本科 | 民辦 |
13 | 鄭州工商學院 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 本科 | 民辦 |
14 | 中原工學院信息商務學院 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 本科 | 民辦 |
15 | 商丘學院 | 河南省教育廳 | 商丘市 | 本科 | 民辦 |
16 | 鄭州成功財經學院 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 本科 | 民辦 |
17 | 鄭州升達經貿管理學院 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 本科 | 民辦 |
18 | 鄭州澍青醫學高等專科學校 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 專科 | 民辦 |
19 | 鄭州電子信息職業技術學院 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 專科 | 民辦 |
20 | 嵩山少林武術職業學院 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 專科 | 民辦 |
21 | 鄭州電力職業技術學院 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 專科 | 民辦 |
22 | 周口科技職業學院 | 河南省教育廳 | 周口市 | 專科 | 民辦 |
23 | 漯河食品職業學院 | 河南省教育廳 | 漯河市 | 專科 | 民辦 |
24 | 鄭州城市職業學院 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 專科 | 民辦 |
25 | 焦作工貿職業學院 | 河南省教育廳 | 焦作市 | 專科 | 民辦 |
26 | 許昌陶瓷職業學院 | 河南省教育廳 | 許昌市 | 專科 | 民辦 |
27 | 鄭州理工職業學院 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 專科 | 民辦 |
28 | 鄭州信息工程職業學院 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 專科 | 民辦 |
29 | 長垣烹飪職業技術學院 | 河南省教育廳 | 新鄉市 | 專科 | 民辦 |
30 | 信陽涉外職業技術學院 | 河南省教育廳 | 信陽市 | 專科 | 民辦 |
31 | 鶴壁汽車工程職業學院 | 河南省教育廳 | 鶴壁市 | 專科 | 民辦 |
32 | 南陽職業學院 | 河南省教育廳 | 南陽市 | 專科 | 民辦 |
33 | 鄭州商貿旅游職業學院 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 專科 | 民辦 |
34 | 鄭州黃河護理職業學院 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 專科 | 民辦 |
35 | 洛陽科技職業學院 | 河南省教育廳 | 洛陽市 | 專科 | 民辦 |
36 | 鶴壁能源化工職業學院 | 河南省教育廳 | 鶴壁市 | 專科 | 民辦 |
37 | 平頂山文化藝術職業學院 | 河南省教育廳 | 平頂山市 | 專科 | 民辦 |
河南省最佳民辦大學排行榜
名次 | 學校名稱 | 所在城市 | 全國排名 | 分類排名 | 辦學類型、等級和層次 | ||||
名次 | 總分 | 類型 | 名次 | 辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 | |||
1 | 解放軍信息工程大學 | 鄭州市 | 54 | 65.53 | 理工 | 24 | 行業特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
2 | 鄭州大學 | 鄭州市 | 74 | 64.29 | 綜合 | 26 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
3 | 河南大學 | 開封市 | 113 | 63.14 | 綜合 | 39 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
4 | 河南農業大學 | 鄭州市 | 157 | 62.20 | 農林 | 13 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
5 | 河南理工大學 | 焦作市 | 166 | 62.07 | 理工 | 53 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
6 | 河南師范大學 | 新鄉市 | 191 | 61.70 | 師范 | 21 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
7 | 河南工業大學 | 鄭州市 | 197 | 61.61 | 理工 | 69 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
8 | 河南科技大學 | 洛陽市 | 261 | 61.24 | 理工 | 96 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
9 | 華北水利水電大學 | 鄭州市 | 297 | 61.09 | 理工 | 110 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
9 | 河南中醫學院 | 鄭州市 | 297 | 61.09 | 醫藥 | 30 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
11 | 河南財經政法大學 | 鄭州市 | 330 | 60.93 | 財經 | 25 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
12 | 鄭州輕工業學院 | 鄭州市 | 348 | 60.84 | 理工 | 128 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
13 | 商丘師范學院 | 商丘市 | 355 | 60.81 | 師范 | 40 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
13 | 信陽師范學院 | 信陽市 | 355 | 60.81 | 師范 | 40 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
15 | 中原工學院 | 鄭州市 | 372 | 60.77 | 理工 | 132 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
16 | 新鄉醫學院 | 新鄉市 | 412 | 60.63 | 醫藥 | 53 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
17 | 洛陽師范學院 | 洛陽市 | 443 | 60.57 | 師范 | 56 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
18 | 河南科技學院 | 新鄉市 | 456 | 60.55 | 師范 | 61 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
19 | 南陽師范學院 | 南陽市 | 477 | 60.52 | 師范 | 67 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
20 | 河南牧業經濟學院 | 鄭州市 | 489 | 60.51 | 農林 | 37 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
21 | 鄭州航空工業管理學院 | 鄭州市 | 499 | 60.49 | 財經 | 44 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
22 | 安陽師范學院 | 安陽市 | 506 | 60.48 | 師范 | 75 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
22 | 黃淮學院 | 駐馬店市 | 506 | 60.48 | 師范 | 75 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
22 | 安陽工學院 | 安陽市 | 506 | 60.48 | 理工 | 171 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
25 | 南陽理工學院 | 南陽市 | 531 | 60.45 | 理工 | 175 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
26 | 洛陽理工學院 | 洛陽市 | 538 | 60.44 | 理工 | 177 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
26 | 平頂山學院 | 平頂山市 | 538 | 60.44 | 師范 | 82 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
28 | 河南工程學院 | 鄭州市 | 572 | 60.41 | 理工 | 186 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
29 | 許昌學院 | 許昌市 | 601 | 60.37 | 師范 | 103 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
30 | 河南城建學院 | 平頂山市 | 625 | 60.35 | 理工 | 194 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
31 | 信陽農林學院 | 信陽市 | 638 | 60.33 | 農林 | 40 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
32 | 周口師范學院 | 周口市 | 643 | 60.32 | 師范 | 116 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
32 | 新鄉學院 | 新鄉市 | 643 | 60.32 | 師范 | 116 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
34 | 鄭州師范學院 | 鄭州市 | 667 | 60.29 | 師范 | 127 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 河南警察學院 | 鄭州市 |
|
| 政法 |
| 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 鐵道警察學院 | 鄭州市 |
|
| 政法 |
| 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
【河南省民辦大學排行榜】相關文章:
江西民辦大學排行榜05-10
北京民辦大學排行榜05-10
廣東民辦大學排行榜05-10
福建民辦大學排行榜05-10
遼寧民辦大學排行榜05-10
福建民辦大學排行榜05-10
湖北民辦大學排行榜05-10
2017廣西民辦大學排行榜05-10
河北民辦大學排行榜及名單05-10