- 相關推薦
最新安徽大學排行榜
安徽大學排名誰知道?對于很多想要報考安徽大學的學生來說,明確安徽大學排名更有利于選擇學校。下面陽光網小編整理了如下內容,幫助大家了解安徽大學的相應情況。
安徽大學排名
安徽省大學排名 | 學校名稱 | 學校類型 | 全國排名 |
1 | 中國科學技術大學 | 理工 | 15 |
2 | 合肥工業大學 | 理工 | 72 |
3 | 安徽大學 | 綜合 | 95 |
4 | 安徽師范大學 | 師范 | 107 |
5 | 安徽農業大學 | 農林 | 214 |
6 | 安徽理工大學 | 理工 | 222 |
7 | 安徽工業大學 | 理工 | 224 |
8 | 安徽財經大學 | 財經 | 227 |
9 | 安徽醫科大學 | 醫藥 | 229 |
10 | 安徽建筑大學 | 理工 | 317 |
11 | 安徽工程大學 | 理工 | 337 |
12 | 淮北師范大學 | 師范 | 361 |
13 | 安徽中醫藥大學 | 醫藥 | 378 |
14 | 合肥學院 | 理工 | 388 |
15 | 安慶師范大學 | 師范 | 402 |
16 | 安徽科技學院 | 理工 | 464 |
17 | 皖西學院 | 綜合 | 480 |
18 | 皖南醫學院 | 醫藥 | 487 |
18 | 合肥師范學院 | 師范 | 487 |
20 | 黃山學院 | 綜合 | 519 |
20 | 蚌埠醫學院 | 醫藥 | 519 |
20 | 阜陽師范學院 | 師范 | 519 |
23 | 滁州學院 | 綜合 | 535 |
24 | 巢湖學院 | 綜合 | 547 |
25 | 淮南師范學院 | 師范 | 556 |
26 | 銅陵學院 | 財經 | 569 |
27 | 宿州學院 | 綜合 | 598 |
28 | 池州學院 | 綜合 | 628 |
29 | 蚌埠學院 | 理工 | 657 |
30 | 亳州學院 | 綜合 | 715 |
安徽省獨立學院排行榜
本省排名 | 學校名稱 | 城市 | 全國排名 | 總分 | 星級 |
1 | 河海大學文天學院 | 馬鞍山市 | 64 | 92.48 | 3星級 |
2 | 安徽師范大學皖江學院 | 蕪湖市 | 121 | 87.47 | 1星級 |
3 | 安徽工程大學機電學院 | 蕪湖市 | 136 | 86.16 | 1星級 |
4 | 安徽財經大學商學院 | 蚌埠市 | 154 | 84.85 | 1星級 |
5 | 阜陽師范學院信息工程學院 | 阜陽市 | 175 | 82.93 | 1星級 |
6 | 安徽農業大學經濟技術學院 | 合肥市 | 190 | 81.13 | 1星級 |
7 | 安徽醫科大學臨床醫學院 | 合肥市 | 198 | 80.72 | 1星級 |
8 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 合肥市 | 201 | 80.35 | 1星級 |
9 | 安徽大學江淮學院 | 合肥市 | 219 | 78.26 | 1星級 |
10 | 安徽工業大學工商學院 | 馬鞍山市 | 221 | 78.23 | 1星級 |
11 | 淮北師范大學信息學院 | 淮北市 | 223 | 77.80 | 1星級 |
2017安徽省大學名單排名
學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
安徽大學 | 4134010357 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
中國科學技術大學 | 4134010358 | 中國科學院 | 合肥市 | 本科 | |
合肥工業大學 | 4134010359 | 教育部 | 合肥市 | 本科 | |
安徽工業大學 | 4134010360 | 安徽省 | 馬鞍山市 | 本科 | |
安徽理工大學 | 4134010361 | 安徽省 | 淮南市 | 本科 | |
安徽工程大學 | 4134010363 | 安徽省 | 蕪湖市 | 本科 | |
安徽農業大學 | 4134010364 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
安徽醫科大學 | 4134010366 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
蚌埠醫學院 | 4134010367 | 安徽省 | 蚌埠市 | 本科 | |
皖南醫學院 | 4134010368 | 安徽省 | 蕪湖市 | 本科 | |
安徽中醫藥大學 | 4134010369 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
安徽師范大學 | 4134010370 | 安徽省 | 蕪湖市 | 本科 | |
阜陽師范學院 | 4134010371 | 安徽省 | 阜陽市 | 本科 | |
安慶師范大學 | 4134010372 | 安徽省 | 安慶市 | 本科 | |
淮北師范大學 | 4134010373 | 安徽省 | 淮北市 | 本科 | |
黃山學院 | 4134010375 | 安徽省 | 黃山市 | 本科 | |
皖西學院 | 4134010376 | 安徽省 | 六安市 | 本科 | |
滁州學院 | 4134010377 | 安徽省 | 滁州市 | 本科 | |
安徽財經大學 | 4134010378 | 安徽省 | 蚌埠市 | 本科 | |
宿州學院 | 4134010379 | 安徽省 | 宿州市 | 本科 | |
巢湖學院 | 4134010380 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
淮南師范學院 | 4134010381 | 安徽省 | 淮南市 | 本科 | |
銅陵學院 | 4134010383 | 安徽省 | 銅陵市 | 本科 | |
安徽建筑大學 | 4134010878 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
安徽科技學院 | 4134010879 | 安徽省 | 滁州市 | 本科 | |
安徽三聯學院 | 4134010959 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 本科 | 民辦 |
合肥學院 | 4134011059 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
蚌埠學院 | 4134011305 | 安徽省 | 蚌埠市 | 本科 | |
池州學院 | 4134011306 | 安徽省 | 池州市 | 本科 | |
安徽新華學院 | 4134012216 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 本科 | 民辦 |
安徽文達信息工程學院 | 4134012810 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 本科 | 民辦 |
亳州學院 | 4134012926 | 安徽省 | 亳州市 | 本科 | |
安徽外國語學院 | 4134013065 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 本科 | 民辦 |
安徽財經大學商學院 | 4134013611 | 安徽省教育廳 | 蚌埠市 | 本科 | 民辦 |
安徽大學江淮學院 | 4134013612 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 本科 | 民辦 |
安徽信息工程學院 | 4134013613 | 安徽省教育廳 | 蕪湖市 | 本科 | 民辦 |
安徽工業大學工商學院 | 4134013614 | 安徽省教育廳 | 馬鞍山市 | 本科 | 民辦 |
安徽建筑大學城市建設學院 | 4134013615 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 本科 | 民辦 |
安徽農業大學經濟技術學院 | 4134013616 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 本科 | 民辦 |
安徽師范大學皖江學院 | 4134013617 | 安徽省教育廳 | 蕪湖市 | 本科 | 民辦 |
安徽醫科大學臨床醫學院 | 4134013618 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 本科 | 民辦 |
阜陽師范學院信息工程學院 | 4134013619 | 安徽省教育廳 | 阜陽市 | 本科 | 民辦 |
淮北師范大學信息學院 | 4134013620 | 安徽省教育廳 | 淮北市 | 本科 | 民辦 |
合肥師范學院 | 4134014098 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
河海大學文天學院 | 4134014203 | 安徽省教育廳 | 馬鞍山市 | 本科 | 民辦 |
安徽職業技術學院 | 4134010869 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
淮北職業技術學院 | 4134010963 | 安徽省 | 淮北市 | 專科 | |
蕪湖職業技術學院 | 4134011061 | 安徽省 | 蕪湖市 | 專科 | |
淮南聯合大學 | 4134011308 | 安徽省 | 淮南市 | 專科 | |
安徽商貿職業技術學院 | 4134012072 | 安徽省 | 蕪湖市 | 專科 | |
安徽水利水電職業技術學院 | 4134012073 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
阜陽職業技術學院 | 4134012074 | 安徽省 | 阜陽市 | 專科 | |
銅陵職業技術學院 | 4134012217 | 安徽省 | 銅陵市 | 專科 | |
民辦萬博科技職業學院 | 4134012218 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專科 | 民辦 |
安徽警官職業學院 | 4134012219 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
淮南職業技術學院 | 4134012220 | 安徽省 | 淮南市 | 專科 | |
安徽工業經濟職業技術學院 | 4134012334 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
合肥通用職業技術學院 | 4134012410 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
安徽工貿職業技術學院 | 4134012811 | 安徽省 | 淮南市 | 專科 | |
宿州職業技術學院 | 4134012812 | 安徽省 | 宿州市 | 專科 | |
六安職業技術學院 | 4134012813 | 安徽省 | 六安市 | 專科 | |
安徽電子信息職業技術學院 | 4134012814 | 安徽省 | 蚌埠市 | 專科 | |
民辦合肥經濟技術職業學院 | 4134012815 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專科 | 民辦 |
安徽交通職業技術學院 | 4134012816 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
安徽體育運動職業技術學院 | 4134012817 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
安徽中醫藥高等專科學校 | 4134012924 | 安徽省 | 蕪湖市 | 專科 | |
安徽醫學高等專科學校 | 4134012925 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
合肥職業技術學院 | 4134013058 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
滁州職業技術學院 | 4134013059 | 安徽省 | 滁州市 | 專科 | |
池州職業技術學院 | 4134013060 | 安徽省 | 池州市 | 專科 | |
宣城職業技術學院 | 4134013061 | 安徽省 | 宣城市 | 專科 | |
安徽廣播影視職業技術學院 | 4134013062 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
民辦合肥濱湖職業技術學院 | 4134013064 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專科 | 民辦 |
安徽電氣工程職業技術學院 | 4134013336 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
安徽冶金科技職業學院 | 4134013337 | 安徽省 | 馬鞍山市 | 專科 | |
安徽城市管理職業學院 | 4134013338 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
安徽機電職業技術學院 | 4134013339 | 安徽省 | 蕪湖市 | 專科 | |
安徽工商職業學院 | 4134013340 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
安徽中澳科技職業學院 | 4134013341 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
阜陽科技職業學院 | 4134013342 | 安徽省教育廳 | 阜陽市 | 專科 | 民辦 |
亳州職業技術學院 | 4134013343 | 安徽省 | 亳州市 | 專科 | |
安徽國防科技職業學院 | 4134013344 | 安徽省 | 六安市 | 專科 | |
安慶職業技術學院 | 4134013345 | 安徽省 | 安慶市 | 專科 | |
安徽藝術職業學院 | 4134013346 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
馬鞍山師范高等專科學校 | 4134013760 | 安徽省 | 馬鞍山市 | 專科 | |
安徽財貿職業學院 | 4134013845 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
安徽國際商務職業學院 | 4134013846 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
安徽公安職業學院 | 4134013847 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
安徽林業職業技術學院 | 4134013848 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
安徽審計職業學院 | 4134013849 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
安徽新聞出版職業技術學院 | 4134013850 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
安徽郵電職業技術學院 | 4134013851 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
安徽工業職業技術學院 | 4134013852 | 安徽省 | 銅陵市 | 專科 | |
民辦合肥財經職業學院 | 4134014058 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專科 | 民辦 |
安慶醫藥高等專科學校 | 4134014096 | 安徽省 | 安慶市 | 專科 | |
安徽涉外經濟職業學院 | 4134014132 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專科 | 民辦 |
安徽綠海商務職業學院 | 4134014133 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專科 | 民辦 |
合肥共達職業技術學院 | 4134014135 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專科 | 民辦 |
蚌埠經濟技術職業學院 | 4134014137 | 安徽省教育廳 | 蚌埠市 | 專科 | 民辦 |
民辦安徽旅游職業學院 | 4134014165 | 安徽省教育廳 | 阜陽市 | 專科 | 民辦 |
徽商職業學院 | 4134014191 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
馬鞍山職業技術學院 | 4134014192 | 安徽省 | 馬鞍山市 | 專科 | |
安徽現代信息工程職業學院 | 4134014210 | 安徽省教育廳 | 六安市 | 專科 | 民辦 |
安徽礦業職業技術學院 | 4134014229 | 安徽省教育廳 | 淮北市 | 專科 | 民辦 |
合肥信息技術職業學院 | 4134014230 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專科 | 民辦 |
桐城師范高等專科學校 | 4134014273 | 安徽省 | 安慶市 | 專科 | |
黃山職業技術學院 | 4134014296 | 安徽省 | 黃山市 | 專科 | |
滁州城市職業學院 | 4134014297 | 安徽省 | 滁州市 | 專科 | |
安徽汽車職業技術學院 | 4134014298 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
皖西衛生職業學院 | 4134014299 | 安徽省 | 六安市 | 專科 | |
合肥幼兒師范高等專科學校 | 4134014330 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
安徽長江職業學院 | 4134014341 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專科 | 民辦 |
安徽揚子職業技術學院 | 4134014342 | 安徽省教育廳 | 蕪湖市 | 專科 | 民辦 |
安徽黃梅戲藝術職業學院 | 4134014378 | 安徽省 | 安慶市 | 專科 | |
安徽糧食工程職業學院 | 4134014418 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 | |
安徽衛生健康職業學院 | 4134014419 | 安徽省 | 池州市 | 專科 | |
合肥科技職業學院 | 4134014420 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專科 | 民辦 |
皖北衛生職業學院 | 4134014502 | 安徽省 | 宿州市 | 專科 | |
阜陽幼兒師范高等專科學校 | 4134014536 | 安徽省 | 阜陽市 | 專科 |
【最新安徽大學排行榜】相關文章:
2017安徽大學最新排名04-19
2017年安徽大學最新排名04-21
安徽大學專業介紹04-09
安徽大學最好的專業05-08
關于安徽大學自考專業04-09
安徽大學優勢專業參考04-03
安徽大學排名 參考04-21
2017全國獨立學院最新排行榜04-22
有關新西蘭大學最新最全排行榜05-09